2015年獲得賞金・対局料ベスト10
更新:2016年02月05日 14:00
例年発表しております『年間獲得賞金・対局料ベスト10』が下記のとおりとなりました。
【2015年獲得賞金・対局料ベスト10】
| 順位 | 氏名 | 額 | 昨年順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽生善治 名人 | 11,900(11,499) | 1 |
| 2 | 糸谷哲郎 八段 | 5,531(1,563) | 12 |
| 3 | 渡辺 明 竜王 | 4,577(6,684) | 3 |
| 4 | 森内俊之 九段 | 3,450(8,374) | 2 |
| 5 | 行方尚史 八段 | 2,689(2,090) | 6 |
| 6 | 佐藤天彦 八段 | 2,616(966) | 21 |
| 7 | 郷田真隆 王将 | 2,467(2,340) | 4 |
| 8 | 豊島将之 七段 | 2,459(2,160) | 5 |
| 9 | 深浦康市 九段 | 2,373(1,720) | 8 |
| 10 | 広瀬章人 八段 | 2,042(1,356) | 15 |
【備考】
※2015年1月1日~2015年12月31日
※(カッコ内は2014年の獲得額/単位は万円、金額は推定)
※羽生名人が2年連続、通算21回目の1位。
※女流棋士では里見女流名人・女流王位・女流王将・倉敷藤花が5年連続の1位。




