佐々木大地五段 VS 本田奎四段【棋士データ・成績比較】
更新:2019年12月27日 07:30
第45期棋王戦挑戦者決定トーナメント、挑戦者決定二番勝負の第2局で12月27日(金)に対戦する、佐々木大地五段VS本田奎四段の棋士データ・成績を比較しました。
両者はこれまでに3回対戦し、2勝1敗で佐々木五段が勝ち越しています。
棋士データ | ||
佐々木大地五段 | 本田奎四段 | |
---|---|---|
生年月日 | 1995年5月30日(24歳) | 1997年7月5日(22歳) |
出身地 | 長崎県対馬市 | 神奈川県川崎市 |
師匠 | 深浦康市九段 | 宮田利男八段 |
竜王戦 | 6組 | 6組 |
順位戦 | C級2組 | C級2組 |
昇段履歴 | 2008年9月:6級(13歳) 2013年10月:三段(18歳) 2016年4月:四段(20歳) 2019年2月:五段(23歳) |
2009年9月:6級(12歳) 2015年4月:三段(17歳) 2018年10月:四段(21歳) |
タイトル獲得履歴 | なし | なし |
タイトル戦登場回数 | なし | なし |
昨年度成績 | ||
勝敗数(勝率) | 46勝13敗(0.780) | 7勝2敗(0.778) |
対局数ランキング(数) | 2位(59) | ランキング圏外 |
勝数ランキング(数) | 1位(46) | ランキング圏外 |
勝率ランキング | 4位(0.780) | ランキング圏外 |
連勝ランキング(数) | 3位(13) | ランキング圏外 |
今年度成績(2019年12月25日対局分まで) | ||
勝敗数(勝率) | 34勝14敗(0.708) | 29勝13敗(0.690) |
対局数ランキング(数) | 1位(48) | 5位(42) |
勝数ランキング(数) | 1位(34) | 5位(29) |
勝率ランキング | 9位(0.708) | 14位(0.690) |
連勝ランキング(数) | 8位(9) | 3位(12) |
将棋コラムなどの関連記事はこちらから
*佐々木五段に関連する記事:棋士は対局中何を考えているの?頭の中を全部見せるイベント「ホンネ将棋」の様子をご紹介
*本田四段に関連する記事:「弟弟子に抜かれて辛かった」 本田四段が奨励会時代を振り返る【新四段インタビュー】