十七世名人
谷川浩司
Koji Tanigawa
| 棋士番号 | 131 |
|---|---|
| 生年月日 | 1962年4月6日(63歳) |
| 出身地 | 兵庫県神戸市 |
| 師匠 | 若松政和八段 |
| 竜王戦 | 4組(1組以上:22期) |
| 順位戦 | B級2組(A級以上:32期) |
タイトル履歴
| 竜王 | 4期(第3期-1990年度~4期・9期~10期) |
|---|---|
| 名人 |
5期(第41期-1983年~42期・46期~47期・55期) ─ 十七世名人 |
| 王位 | 6期(第28期-1987年度・30期~32期・43期~44期) |
| 王座 | 1期(第38期-1990年度) |
| 棋聖 | 4期(第59期-1991年度後~61期・70期) |
| 棋王 | 3期(第11期-1985年度・13期・29期) |
| 王将 | 4期(第41期-1991年度~44期) |
獲得合計:27 期
竜王:6回(第3期-1990年度~5期・9期~11期)
名人:11回(第41期-1983年~43期・46~48期・55~57期・59期・64期)
王位:11回(第28期-1987年度~33期・40~41期・43~45期)
王座:6回(第33期-1985年度・38~39期・41~42期・46期)
棋聖:9回(第44期-1984年度前期・59~64期・70~71期)
棋王:7回(第11期-1985年度~14期・18期・29~30期)
王将:7回(第41期-1991年度~46期・50期)
登場回数合計:57回
優勝履歴
| 全日本プロトーナメント | 7回(第2回-1983年度~4回・6回・13回・15回・18回) |
|---|---|
| 銀河戦 | 1回(第10回-2002年) |
| NHK杯戦 | 1回(第35回-1985年度) |
| 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 6回(第10回-1989年度11・13・17・18・30回) |
| 勝抜戦5勝以上 | 3回(第5回-1982年度・7回・9回) |
| 天王戦 | 2回(第5回-1989年度・7回) |
| 若獅子戦 | 1回(第2回-1978年度) |
| 名棋戦 | 1回(第6回-1979年度) |
優勝回数:22 回
昇段履歴
1973年
5級(奨励会入会)
1975年
初段
1976年12月20日
四段
1979年4月1日
五段
1980年4月1日
六段
1981年4月1日
七段
1982年4月1日
八段
1984年4月1日
九段
将棋大賞
| 年度 | 受賞内容 |
|---|---|
| 第6回(1978年度) | 新人賞 |
| 第7回(1979年度) | 技能賞 |
| 第9回(1981年度) | 技能賞 |
| 第10回(1982年度) | 殊勲賞 |
| 第11回(1983年度) | 特別賞 |
| 第13回(1985年度) | 最優秀棋士賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第14回(1986年度) | 最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第15回(1987年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第18回(1990年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第19回(1991年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第22回(1994年度) | 特別賞 |
| 第24回(1996年度) | 最多対局賞 |
| 第25回(1997年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第26回(1998年度) | 最多対局賞 |
| 第27回(1999年度) | 最多対局賞 |
| 第30回(2002年度) | 特別賞 |
| 第31回(2003年度) | 升田幸三賞 |
| 第34回(2006年度) | 名局賞 |
その他表彰
| 1983年9月 | 神戸市文化特別賞 |
|---|---|
| 1988年 | 神戸市特別表彰 |
| 1989年 | 神戸市政功労者表彰 |
| 1991年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
| 1992年 | 神戸市特別表彰 |
| 1997年6月 | 兵庫県「誉」賞 |
| 1997年6月 | 神戸文化栄誉賞 |
| 1997年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |
| 2001年 | 現役勤続25年 |
| 2002年 | 神戸市特別表彰 |
| 2002年 | 特別将棋栄誉賞(通算千勝達成) |
| 2007年 | 兵庫県文化賞 |
| 2014年 | 紫綬褒章 |