棋士データベース

八段
吉田利勝 Toshikatsu Yoshida
| 棋士番号 | 75 |
|---|---|
| 生年月日 | 1933年7月3日 |
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 師匠 | (故)花村元司九段 |
| 入門 | |
| 四段 | 1957年4月1日 |
| 引退 | 1992年4月1日 |
| 没年月日 | 2021年5月23日 |
| 享年 | 87歳 |
| 1951年 | 3級 |
|---|---|
| 1954年 | 初段 |
| 1957年 | 四段 |
| 1959年 | 五段 |
| 1970年 | 六段 |
| 1976年4月 | 七段 |
| 1992年3月31日 | 引退 |
| 1999年4月1日 | 八段 |
その他表彰
| 1982年 | 現役勤続25年 |
|---|
棋士データベース

八段
| 棋士番号 | 75 |
|---|---|
| 生年月日 | 1933年7月3日 |
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 師匠 | (故)花村元司九段 |
| 入門 | |
| 四段 | 1957年4月1日 |
| 引退 | 1992年4月1日 |
| 没年月日 | 2021年5月23日 |
| 享年 | 87歳 |
| 1951年 | 3級 |
|---|---|
| 1954年 | 初段 |
| 1957年 | 四段 |
| 1959年 | 五段 |
| 1970年 | 六段 |
| 1976年4月 | 七段 |
| 1992年3月31日 | 引退 |
| 1999年4月1日 | 八段 |
| 1982年 | 現役勤続25年 |
|---|