第7回国際将棋トーナメント 代表選手決定
更新:2017年10月25日 11:01
10月28・29日(土・日)に北九州国際会議場で開催される第7回国際将棋フォーラムin北九州のメインプログラムである第7回国際将棋トーナメントの代表選手が以下のように決まりました。今回は過去最高42カ国(地域)から48名の選手が集まります。
第7回国際将棋フォーラム北九州 選手
| 地域 | 国名 | 代表選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨーロッパ | ノルウェー | Norway | Richart Bjerke |
| 2 | スウェーデン | Sweden | Christer Hartman | |
| 3 | フィンランド | Finland | Mikko Tornqvist | |
| 4 | イギリス | United Kingdom | Steven Cain | |
| 5 | ポルトガル | Portugal | Fernando Batista | |
| 6 | スペイン | Spain | Jordi Fluvia | |
| 7 | フランス | France | Jean Fortin | |
| 8 | オランダ | Netherlands | Wouter de Haas | |
| 9 | ベルギー | Belgium | Jean-Francois Hastir | |
| 10 | デンマーク | Denmark | Peter Heine Nielsen | |
| 11 | ドイツ | Germany | Thomas Leiter | |
| 12 | イタリア | Italy | Michele Riondino | |
| 13 | チェコ | Czech? | Long Do | |
| 14 | オーストリア | Austria | Thomas Pfaffel | |
| 15 | ポーランド | Poland | Kamil Michaluk? | |
| 16 | スロバキア | Slovakia | Michal Moravcik | |
| 17 | ハンガリー | Hungary | Adrian Potari | |
| 18 | ギリシャ | Greece | Stefanos Mandalas | |
| 19 | ロシア | Russia | Mikhail Ivanov? | |
| 20 | ベラルーシ | Belarus | Petr Shcheslenak | |
| 21 | ウクライナ | Ukraine | Borys Baidenko | |
| 22 | 招待 | ヨーロッパ選手権優勝 | Europe | Vinsent Tanian |
| 23 | ヨーロッパ選手権準優勝 | Europe | Sergej Korchitskij | |
| 24 | アジア | モンゴル | Mongolia | Erdenebaatar Genden |
| 25 | 中国(北京) | China | 李 ?宇 Li Pengyu | |
| 26 | 中国(上海) | China | 顧 冠鳴 Gu Guanming | |
| 27 | タイ | Thailand | Veerayut Sreshthasit | |
| 28 | ベトナム | Vietnam | Nguyen Quang Huy | |
| 29 | シンガポール | Singapore | Zhuo Loon Lim | |
| 30 | インドネシア | Indonesia | Muhammad Satria | |
| 31 | 香港 | Hong Kong | 梁 啓雲 Kai Wan Leung | |
| 32 | 台湾 | Taiwan | 劉 又寧 Yu-ning Liu? | |
| 33 | 韓国 | South Korea | 尹 仁燮 Inseop Youn? | |
| 34 | 日本 | Japan | 田代 悠貴 | |
| 35 | 日本 | Japan | 波戸 康広 | |
| 36 | アフリカ | チュニジア | Tunisia | Fakhri Hamila? |
| 37 | エジプト | Egypt | Hassan Moustafa Elzeiny | |
| 38 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | Duhamel Bah? | |
| 39 | オセアニア | ニュージーランド | New Zealand | Michael Mackinven |
| 40 | 北米 | アメリカ | United States | 富田 桂次 |
| 41 | アメリカ | United States | 鈴木 由久 | |
| 42 | 中南米 | メキシコ | Mexico | Marco Antonio Camacho |
| 43 | グアテマラ | Guatemala | Alejandro Reina Ramirez | |
| 44 | コロンビア | Colombia | Hans Bayer | |
| 45 | ペルー | Peru | Dante Acuna | |
| 46 | チリ | Chile | Robinson Arce? | |
| 47 | ブラジル | Brazil | 吉田 国夫 | |
| 48 | ブラジル | Brazil | 増子 利栄 |




