羽生善治二冠、タイトル戦連覇記録を更新。
更新:2007年10月03日 12:11
この度、羽生善治二冠(37歳)が、平成19年10月3日(水)に行われた第55期王座戦五番勝負(羽生善治王座-久保利明八段)第3局に勝ち、3連勝で王座を防衛いたしました。
羽生善治二冠の王座獲得は16期連続となり、タイトル戦連覇記録を16期に更新しました。
タイトル戦連覇記録ベスト10
棋士名 | 棋戦名 | 連続期数 | 年度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生善治 | 王座戦 | 16期 | 第40期~第55期 | 1992~2007 | 継続中 |
2 | 大山康晴 | 名人戦 | 13期 | 第18期~第30期 | 1959~1971※ | |
3 | 大山康晴 | 王位戦 | 12期 | 第1期~第12期 | 1960~1971 | |
3 | 羽生善治 | 棋王戦 | 12期 | 第16期~第27期 | 1990~2001 | |
5 | 大山康晴 | 九段戦 | 10期 | 第9期~第12期 | 1958~1967 | |
十段戦 | 第1期~第6期 | |||||
6 | 大山康晴 | 王将戦 | 9期 | 第13期~第21期 | 1963~1971 | |
6 | 中原 誠 | 名人戦 | 9期 | 第31期~第42期 | 1972~1981※ | |
6 | 羽生善治 | 王位戦 | 9期 | 第34期~第42期 | 1993~2001 | |
9 | 大山康晴 | 棋聖戦 | 7期 | 第1期~第7期 | 1962前~1966前 | |
9 | 大山康晴 | 棋聖戦 | 7期 | 第24期~第30期 | 1974前~1977前 |
※ただし、名人戦は対局年です。