2016年3月31日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 羽生 善治 | 47 | 30 | 17 | 0.6383 |
| 渡辺 明 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 |
| 郷田 真隆 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 |
| 谷川 浩司 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 佐藤 康光 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 |
| 森内 俊之 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 |
| 加藤 一二三 | 20 | 0 | 20 | 0.0000 |
| 桐山 清澄 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 |
| 森けい二 | 23 | 4 | 19 | 0.1739 |
| 田丸 昇 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 青野 照市 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 |
| 小林 健二 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
| 田中 寅彦 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 |
| 福崎 文吾 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 |
| 高橋 道雄 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 |
| 中村 修 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 島 朗 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 |
| 南 芳一 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
| 塚田 泰明 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 |
| 井上 慶太 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 森下 卓 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
| 先崎 学 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 屋敷 伸之 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
| 丸山 忠久 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 |
| 藤井 猛 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 |
| 深浦 康市 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 |
| 三浦 弘行 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 |
| 久保 利明 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 |
| 宮田 利男 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 土佐 浩司 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 |
| 東 和男 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
| 脇 謙二 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 |
| 泉 正樹 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 |
| 神谷 広志 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 浦野 真彦 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 |
| 日浦 市郎 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 富岡 英作 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
| 阿部 隆 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 |
| 中田 宏樹 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 |
| 中川 大輔 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 行方 尚史 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 |
| 北浜 健介 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 |
| 鈴木 大介 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 |
| 木村 一基 | 45 | 25 | 20 | 0.5556 |
| 山崎 隆之 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
| 松尾 歩 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 |
| 阿久津 主税 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 |
| 橋本 崇載 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 |
| 広瀬 章人 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 |
| 糸谷 哲郎 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 |
| 佐藤 天彦 | 59 | 41 | 18 | 0.6949 |
| 稲葉 陽 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 |
| 森 信雄 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 西川 慶二 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 室岡 克彦 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 堀口 弘治 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 有森 浩三 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 小林 宏 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
| 所司 和晴 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 |
| 中田 功 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 |
| 石川 陽生 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
| 長沼 洋 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 神崎 健二 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 |
| 小倉 久史 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 藤原 直哉 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 |
| 高田 尚平 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 畠山 鎮 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 |
| 畠山 成幸 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 |
| 佐藤 秀司 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
| 杉本 昌隆 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 |
| 平藤 真吾 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 |
| 豊川 孝弘 | 29 | 8 | 21 | 0.2759 |
| 真田 圭一 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 |
| 飯塚 祐紀 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 矢倉 規広 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 北島 忠雄 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
| 田村 康介 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
| 堀口 一史座 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 中座 真 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 野月 浩貴 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
| 小林 裕士 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
| 佐藤 紳哉 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 飯島 栄治 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
| 村山 慈明 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 |
| 豊島 将之 | 57 | 35 | 22 | 0.6140 |
| 菅井 竜也 | 50 | 34 | 16 | 0.6800 |
| 伊藤 博文 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
| 木下 浩一 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
| 伊藤 能 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 |
| 川上 猛 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
| 岡崎 洋 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 |
| 窪田 義行 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
| 勝又 清和 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
| 松本 佳介 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 |
| 近藤 正和 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
| 増田 裕司 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
| 高野 秀行 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 伊奈 祐介 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
| 山本 真也 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
| 安用寺 孝功 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 |
| 千葉 幸生 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 |
| 佐々木 慎 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 宮田 敦史 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 |
| 村田 智弘 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 大平 武洋 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 横山 泰明 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 |
| 西尾 明 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 佐藤 和俊 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 |
| 片上 大輔 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 |
| 村中 秀史 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎 一生 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
| 中村 太地 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 |
| 戸辺 誠 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 |
| 金井 恒太 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
| 及川 拓馬 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 |
| 澤田 真吾 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 大石 直嗣 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
| 永瀬 拓矢 | 48 | 36 | 12 | 0.7500 |
| 阿部 健治郎 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 |
| 阿部 光瑠 | 57 | 37 | 20 | 0.6491 |
| 斎藤 慎太郎 | 52 | 40 | 12 | 0.7692 |
| 中尾 敏之 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
| 金沢 孝史 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 |
| 上野 裕和 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 藤倉 勇樹 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 |
| 島本 亮 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
| 中村 亮介 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 阪口 悟 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 長岡 裕也 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
| 遠山 雄亮 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
| 瀬川 晶司 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 |
| 伊藤 真吾 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 |
| 村田 顕弘 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 |
| 田中 悠一 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 佐藤 慎一 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 西川 和宏 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
| 渡辺 正和 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
| 牧野 光則 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 |
| 佐々木 勇気 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 |
| 船江 恒平 | 51 | 37 | 14 | 0.7255 |
| 高見 泰地 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
| 八代 弥 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 |
| 千田 翔太 | 53 | 35 | 18 | 0.6604 |
| 宮本 広志 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 |
| 青嶋 未来 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 |
| 門倉 啓太 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 藤森 哲也 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 |
| 上村 亘 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
| 石田 直裕 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
| 渡辺 大夢 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 |
| 竹内 雄悟 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 石井 健太郎 | 52 | 37 | 15 | 0.7115 |
| 三枚堂 達也 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 |
| 星野 良生 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
| 増田 康宏 | 47 | 35 | 12 | 0.7447 |
| 黒沢 怜生 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 |
| 今泉 健司 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 |
| 梶浦 宏孝 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 |
| 高野 智史 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
| 近藤 誠也 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 |
| 都成 竜馬 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 井出 隼平 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 佐々木 大地 | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]()