第20回U-18将棋スタジアム 結果速報
更新:2024年12月27日 18:45
令和6年12月26日(木)東京都足立区綾瀬の東京武道館で「第20回U-18将棋スタジアム」が開催されました。
入賞者は次の通りです。大会の模様は後日掲載いたします。
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
チャンピオンクラス | ||||
優 勝 | 白木大輔 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 2年 | (愛知) |
優 勝 | 小柳伯雄 | 東松山市立松山中学校 | 2年 | (埼玉) |
準優勝 | 春李優多 | 海城中学校 | 2年 | (東京) |
準優勝 | 德永研吾 | 専修大学松戸高等学校 | 1年 | (千葉) |
チャレンジャークラス | ||||
優 勝 | 福田啓悟 | 麻布中学校 | 2年 | (東京) |
優 勝 | 金陽毅 | 上尾市立上平中学校 | 2年 | (埼玉) |
準優勝 | 森裕太 | 明治学院高校 | 1年 | (東京) |
準優勝 | 羽端将輝 | 日本大学習志野高等学校 | 1年 | (千葉) |
ビギナークラス | ||||
優 勝 | 宮木翔音 | 芝中学校 | 2年 | (東京) |
準優勝 | 大山涼輔 | 北区立桐ケ丘中学校 | 2年 | (東京) |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
チャンピオンクラス | ||||
優 勝 | 北川大樹 | 船橋市立宮本小学校 | 4年 | (千葉) |
優 勝 | 山本達也 | さいたま市立植竹小学校 | 6年 | (埼玉) |
準優勝 | 垣本悠太 | 久喜市立栗橋南小学校 | 5年 | (埼玉) |
準優勝 | 武井柊一 | 横浜市立十日市場小学校 | 4年 | (神奈川) |
チャレンジャークラス | ||||
優 勝 | 前嶋悠人 | 群馬大学共同教育学部付属小学校 | 6年 | (群馬) |
優 勝 | 日溪 陵仁 | 上尾市立今泉小学校 | 2年 | (埼玉) |
準優勝 | 森本麻友 | 光塩女子学院初等科 | 3年 | (東京) |
準優勝 | 多田嶺秋 | さいたま市立城北小学校 | 3年 | (埼玉) |
ビギナークラス | ||||
優 勝 | 山本充起 | 横浜市立港北小学校 | 3年 | (神奈川) |
準優勝 | 竹内律 | 海老名市立上星小学校 | 3年 | (東京) |
主催:公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 東京武道館 公益社団法人日本将棋連盟
後援:東京都教育委員会 足立区教育委員会
協賛:株式会社マイナビ出版 株式会社幻冬舎
協力:関東大学将棋連盟