文部科学大臣杯 第10回小・中学校将棋団体戦〈東日本大会〉速報

更新:2014年07月28日 12:28

競輪ロゴ
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです

文部科学大臣杯第10回小・中学校将棋団体戦(産経新聞社・日本将棋連盟主催、特別協賛・カゴメ)の東日本大会が7月25日(金)、東京大手町のサンケイプラザで行われた。地方予選を勝ち抜いた20都道府県の小学校・中学校の各32チーム(計192人)が集結し、8月8日(金)にサンケイプラザにて行われる決勝大会進出(小・中とも上位2校が進出)を目指した。
その結果、小学校の部では立川市立第一小学校(東京)、私立国立学園小学校(東京)、中学校の部は私立海城中学校(東京)、私立聖望学園中学校(埼玉)が決勝大会進出を決めた。
この後、24日に行われた西日本大会で決まった代表校との組み合わせ抽選が行われ、結果は以下の通りに決まった。

カゴメロゴ

【小学校の部】
立川市立第一小学校(東京)VS大分大学附属小学校(大分)
国立学園小学校(東京)VS三次市立十日市小学校(広島)
【中学校の部】
海城中学校(東京)VS大阪星光学園中学校(大阪)
聖望学園中学校(埼玉)VS岡山県立倉敷天城中学校(岡山

文部科学大臣杯第10回小中団体戦東日本
大会を見守る熊坂隆光・産経新聞社代表取締役社長(左)、谷川浩司・日本将棋連盟会長(右)

東日本大会 中学生の部 結果表

Aブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
A-1 那須塩原市立三島中学校(栃木県) 1-2 1-2 2-1
A-2 横浜市立もえぎ野中学校B(神奈川県) 2-1 0-3 0-3
A-3 渋谷教育学園渋谷中学校(東京都) 1-2 2-1 1-2
A-4 群馬大学教育学部附属中学校(群馬県) 2-1 3-0 1-2
A-5 栄光学園中学校B(神奈川県) 3-0 1-2 3-0
A-6 所沢市立向陽中学校(埼玉県) 0-3 1-2 1-2
A-7 八千代市立大和田中学校(千葉県) 2-1 2-1 2-1
A-8 青森市立三内中学校(青森県) 1-2 2-1 2-1

Bブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
B-1 仙台市立高森中学校(宮城県) 1-2 3-0 1-2
B-2 市川中学校(千葉県) 2-1 0-3 1-2
B-3 氷見市立北部中学校(富山県) 0-3 0-3 1-2
B-4 攻玉社中学校(東京都) 3-0 3-0 1-2
B-5 守谷市立御所ヶ丘中学校(茨城県) 0-3 0-3 2-1
B-6 秋田大学教育文化学部附属中学校(秋田県) 3-0 1-2 2-1
B-7 横浜市立もえぎ野中学校A(神奈川県) 2-1 2-1 2-1
B-8 藤枝明誠中学校(静岡県) 1-2 3-0 2-1

Cブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
C-1 能美市立寺井中学校(石川県) 0-3 1-2 1-2
C-2 聖望学園中学校(埼玉県) 3-0 3-0 2-1
C-3 天童市立第二中学校(山形県) 1-2 2-1 3-0
C-4 習志野市立第一中学校(千葉県) 2-1 0-3 0-3
C-5 岩手中学校(岩手県) 3-0 1-2 3-0
C-6 浅野学園中学校(神奈川県) 0-3 3-0 0-3
C-7 開成中学校(東京都) 3-0 2-1 1-2
C-8 山梨大学教育人間科学部附属中学校(山梨県) 0-3 0-3 2-1

Dブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
D-1 札幌市立栄町中学校(北海道) 1-2 2-1 1-2
D-2 栄光学園中学校A(神奈川県) 2-1 2-1 1-2
D-3 長野県屋代高等学校附属中学校(長野県) 1-2 1-2 2-1
D-4 筑波大学附属駒場中学校(東京都) 2-1 1-2 3-0
D-5 いわき秀英中学校(福島県) 2-1 0-3 0-3
D-6 朝霞市立朝霞第四中学校(埼玉県) 1-2 1-2 1-2
D-7 新潟市立高志中等教育学校(新潟県) 1-2 2-1 2-1
D-8 海城中学校(東京都) 2-1 3-0 2-1
東日本大会 小学生の部 結果表

Aブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
A-1 立川市立第一小学校(東京都) 3-0 2-1 2-1
A-2 静岡市立葵小学校(静岡県) 0-3 0-3 2-1
A-3 八戸市立柏崎小学校(青森県) 1-2 3-0 3-0
A-4 埼玉大学教育学部附属小学校(埼玉県) 2-1 1-2 2-1
A-5 流山市立東深井小学校(千葉県) 1-2 0-3 1-2
A-6 仙台市立台原小学校(宮城県) 2-1 2-1 1-2
A-7 港区立本村小学校(東京都) 1-2 3-0 0-3
A-8 白山市立明光小学校(石川県) 2-1 1-2 1-2

Bブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
B-1 江戸川区立下鎌田東小学校(東京都) 3-0 0-3 0-3
B-2 富山大学人間発達科学部附属小学校(富山県) 0-3 1-2 2-1
B-3 福島市立大森小学校(福島県) 0-3 2-1 1-2
B-4 横浜市立東戸塚小学校A(神奈川県) 3-0 3-0 3-0
B-5 八千代市立八千代台東小学校(千葉県) 3-0 3-0 0-3
B-6 北上市立飯豊小学校(岩手県) 0-3 1-2 1-2
B-7 所沢市立清進小学校(埼玉県) 3-0 0-3 3-0
B-8 塩尻市立広丘小学校(長野県) 0-3 2-1 2-1

Cブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
C-1 上田市立丸子北小学校(長野県) 1-2 1-2 1-2
C-2 天童市立天童中部小学校(山形県) 2-1 1-2 1-2
C-3 札幌市立平岡公園小学校(北海道) 1-2 2-1 2-1
C-4 国立学園小学校(東京都) 2-1 2-1 2-1
C-5 小山市立羽川小学校(栃木県) 1-2 1-2 1-2
C-6 戸田市立新曽北小学校(埼玉県) 2-1 3-0 1-2
C-7 八千代市立新木戸小学校(千葉県) 0-3 2-1 1-2
C-8 横浜市立矢部小学校(神奈川県) 3-0 0-3 2-1

Dブロック

チーム名 1回戦 2回戦 3回戦
D-1 松戸市立相模台小学校(千葉県) 3-0 1-2 2-1
D-2 上越市立春日小学校(新潟県) 0-3 2-1 2-1
D-3 横浜市立東戸塚小学校B(神奈川県) 3-0 2-1 3-0
D-4 秋田市立明徳小学校(秋田県) 0-3 1-2 2-1
D-5 守谷市立黒内小学校(茨城県) 2-1 1-2 1-2
D-6 山梨大学教育人間科学部附属小学校(山梨県) 1-2 3-0 1-2
D-7 伊勢崎市立坂東小学校(群馬県) 0-3 0-3 1-2
D-8 杉並区立桃井第二小学校(東京都) 3-0 2-1 0-3
  • Facebookでシェア
  • はてなブックマーク
  • Pocketに保存
  • Google+でシェア

関連イベント

一覧へ