2001年3月31日対局分まで
| 今期 | 通算 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
| 中井 広恵※ | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 495 | 340 | 155 | 0.6869 |
| 清水 市代 | 26 | 21 | 5 | 0.8076 | 398 | 304 | 94 | 0.7638 |
| 矢内 理絵子 | 33 | 23 | 10 | 0.6969 | 216 | 137 | 79 | 0.6343 |
| 碓井 涼子 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 200 | 135 | 65 | 0.6750 |
| 石橋 幸緒※ | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 196 | 125 | 71 | 0.6378 |
| 高橋 和 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 221 | 108 | 113 | 0.4887 |
| 斎田 晴子 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 410 | 274 | 136 | 0.6683 |
| 植村 真理 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 276 | 132 | 144 | 0.4783 |
| 山田 久美 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 437 | 239 | 198 | 0.5469 |
| 木村 さゆり | 22 | 14 | 8 | 0.6363 | 131 | 79 | 52 | 0.6031 |
| 古河 彩子 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 204 | 105 | 99 | 0.5147 |
| 長沢 千和子 | 19 | 12 | 7 | 0.6315 | 456 | 239 | 217 | 0.5241 |
| 高群 佐知子 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 393 | 215 | 178 | 0.5471 |
| 横山 澄恵 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 311 | 151 | 160 | 0.4855 |
| 中倉 宏美※ | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 99 | 51 | 48 | 0.5152 |
| 蛸島 彰子※ | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 493 | 269 | 224 | 0.5456 |
| 谷川 治恵 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 | 434 | 213 | 221 | 0.4908 |
| 林 まゆみ | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 188 | 96 | 92 | 0.5106 |
| 船戸 陽子※ | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 248 | 108 | 140 | 0.4354 |
| 本田 小百合 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 185 | 97 | 88 | 0.5243 |
| 早水 千紗 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 97 | 50 | 47 | 0.5155 |
| 藤田 綾 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 44 | 26 | 18 | 0.5909 |
| 山下 カズ子※ | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 408 | 173 | 235 | 0.4240 |
| 関根 紀代子 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 456 | 235 | 221 | 0.5154 |
| 多田 佳子※ | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 409 | 140 | 269 | 0.3423 |
| 森安 多恵子 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 401 | 150 | 251 | 0.3741 |
| 藤森 奈津子※ | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 379 | 165 | 214 | 0.4354 |
| 宇治 正子 | 7 | 1 | 6 | 0.1428 | 377 | 129 | 248 | 0.3421 |
| 神田 真由美※ | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 337 | 96 | 241 | 0.2849 |
| 鹿野 圭生※ | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 257 | 96 | 161 | 0.3735 |
| 大庭 美樹※ | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 177 | 72 | 105 | 0.4068 |
| 久津 知子 | 12 | 8 | 4 | 0.6666 | 126 | 57 | 69 | 0.4524 |
| 中倉 彰子※ | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 97 | 39 | 58 | 0.4021 |
| 上川 香織※ | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | 34 | 13 | 21 | 0.3824 |
| 安食 総子 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 伊藤 明日香 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 67 | 12 | 55 | 0.1791 |
| 大庭 美夏※ | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 |
| 島井 咲緒里※ | 11 | 6 | 5 | 0.5454 | 65 | 27 | 38 | 0.4154 |
| 比江嶋 麻衣子※ | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 野田澤 彩乃 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 山田 朱未 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 |
| 北尾 まどか | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中井 広恵※ | 53 | 12 | 41 | 0.2264 |
| 清水 市代 | 76 | 10 | 66 | 0.1316 |
| 矢内 理絵子 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 石橋 幸緒※ | 8 | 0 | 8 | 0.0000 |
| 斎田 晴子 | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
| 長沢 千和子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 蛸島 彰子※ | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
| 山下 カズ子※ | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 通算成績 | 168 | 29 | 139 | 0.1726 |
※左記表には以下の結果を含む
※印は、現日本女子プロ将棋協会所属。*は客員女流棋士。
![]()