日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 棋聖戦

棋戦情報

棋聖戦(主催・産経新聞社

棋聖戦最新情報

第81期/トーナメント表

第81期

第80期/五番勝負

対局者・局数 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局  
羽生善治棋聖 防衛
木村一基八段  

棋譜中継・速報

第80期棋聖・羽生善治

第80期棋聖
羽生善治

棋聖戦概要

棋聖戦について

棋聖戦について (第81期よりシステム変更)
全棋士と女流棋士2名で行います。一次予選・二次予選をトーナメントで行います。
その勝ち上がり者とシード棋士の16名で決勝トーナメントを行います。
その優勝者と棋聖が、例年6月から8月にかけて五番勝負を行います。

持ち時間

タイトル戦・決勝トーナメント戦:各4時間
二次予選:各3時間
一次予選:各1時間(チェスクロック)使用

棋聖戦過去の結果

過去のトーナメント表

第80期
第79期
第78期
第77期
第76期
第75期
第74期
第73期
第72期
第71期

歴代の五番勝負

年度 優勝者 成績 相手 年度 優勝者 成績 相手
1 1962後 大山康晴 3−1 塚田正夫 2 1963前 大山康晴 3−0 二上達也
3 1963後 大山康晴 3−1 升田幸三 4 1964前 大山康晴 3−2 関根 茂
5 1964後 大山康晴 3−0 本間爽悦 6 1965前 大山康晴 3−2 升田幸三
7 1965後 大山康晴 3−2 二上達也 8 1966前 二上達也 3−1 大山康晴
9 1966後 大山康晴 3−0 二上達也 10 1967前 山田道美 3−1 大山康晴
11 1967後 山田道美 3−2 中原 誠 12 1968前 中原 誠 3−1 山田道美
13 1968後 中原 誠 3−1 大山康晴 14 1969前 中原 誠 3−0 山田道美
15 1969後 内藤國雄 3−1 中原 誠 16 1970前 大山康晴 3−1 内藤國雄
17 1970後 中原 誠 3−0 大山康晴 18 1971前 中原 誠 3−1 大山康晴
19 1971後 中原 誠 3−1 二上達也 20 1972前 中原 誠 3−1 内藤國雄
21 1972後 有吉道夫 3−2 中原 誠 22 1973前 米長邦雄 3−1 有吉道夫
23 1973後 内藤國雄 3−2 米長邦雄 24 1974前 大山康晴 3−1 内藤國雄
25 1974後 大山康晴 3−0 米長邦雄 26 1975前 大山康晴 3−1 二上達也
27 1975後 大山康晴 3−0 二上達也 28 1976前 大山康晴 3−1 桐山清澄
29 1976後 大山康晴 3−2 米長邦雄 30 1977前 大山康晴 3−1 森 雞二
31 1977後 中原 誠 3−2 大山康晴 32 1978前 中原 誠 3−0 有吉道夫
33 1978後 中原 誠 3−1 二上達也 34 1979前 中原 誠 3−1 加藤一二三
35 1979後 中原 誠 3−0 淡路仁茂 36 1980前 米長邦雄 3−1 中原 誠
37 1980後 二上達也 3−1 米長邦雄 38 1981前 二上達也 3−0 中原 誠
39 1981後 二上達也 3−0 加藤一二三 40 1982前 森 雞二 3−0 二上達也
41 1982後 中原 誠 3−1 森 雞二 42 1983前 森安秀光 3−2 中原 誠
43 1983後 米長邦雄 3−1 森安秀光 44 1984前 米長邦雄 3−0 谷川浩司
45 1984後 米長邦雄 3−2 中村 修 46 1985前 米長邦雄 3−1 勝浦 修
47 1985後 米長邦雄 3−0 中村 修 48 1986前 桐山清澄 3−1 米長邦雄
49 1986後 桐山清澄 3−1 南 芳一 50 1987前 桐山清澄 3−0 西村一義
51 1987後 南 芳一 3−0 桐山清澄 52 1988前 田中寅彦 3−2 南 芳一
53 1988後 中原 誠 3−2 田中寅彦 54 1989前 中原 誠 3−1 南 芳一
55 1989後 中原 誠 3−2 屋敷伸之 56 1990前 屋敷伸之 3−2 中原 誠
57 1990後 屋敷伸之 3−1 森下 卓 58 1991前 南 芳一 3−2 屋敷伸之
59 1991後 谷川浩司 3−0 南 芳一 60 1992前 谷川浩司 3−1 郷田真隆
61 1992後 谷川浩司 3(1持)0 郷田真隆 62 1993前 羽生善治 3−1 谷川浩司
63 1993後 羽生善治 3−2 谷川浩司 64 1994前 羽生善治 3−1 谷川浩司
65 1994後 羽生善治 3−0 島  朗 66 1995 羽生善治 3−0 三浦弘行
67 1996 三浦弘行 3−2 羽生善治 68 1997 屋敷伸之 3−1 三浦弘行
69 1998 郷田真隆 3−0 屋敷伸之 70 1999 谷川浩司 3−0 郷田真隆
71 2000 羽生善治 3−2 谷川浩司 72 2001 郷田真隆 3−2 羽生善治
73 2002 佐藤康光 3−2 郷田真隆 74 2003 佐藤康光 3−0 丸山忠久
75 2004 佐藤康光 3−0 森内俊之 76 2005 佐藤康光 3−2 羽生善治
77 2006 佐藤康光 3−0 鈴木大介 78 2007 佐藤康光 3−1 渡辺 明
79 2008 羽生善治 3−2 佐藤康光 80 2009 羽生善治 3−2 木村一基

cont_end

社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.