
NHK杯将棋トーナメント最新情報
第58回優勝
羽生善治
NHK杯将棋トーナメント概要
全棋士と女流棋士1名によるトーナメントです。
本戦・・・15分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
予選・・・20分切れたら1手30秒未満(チェスクロック使用)
最近の結果と今後の放映予定
毎週日曜日午前10時20分より。NHK教育にて放映。(放映日・放映時刻は変更される場合もございます。)
NHKサイト(将棋と囲碁の番組紹介)
※結果の更新は放映日の翌々日以降とさせて頂きます。
| 放映日 | 回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | ● | 鈴木大介八段 | 糸谷哲郎五段 | ○ | 3回戦 |
| 1月31日 | ○ | 渡辺 明竜王 | 久保利明棋王 | ● | 3回戦 |
| 2月7日 | 深浦康市王位 | 渡辺明竜王 | 準々決勝第1局 | ||
| 2月14日 | 森内俊之九段 | 糸谷哲郎五段 | 準々決勝第2局 | ||
| 2月21日 | 丸山忠久九段 | 三浦弘行八段 | 準々決勝第3局 | ||
| 2月28日 | 羽生善治NHK杯 | 山崎隆之七段 | 準々決勝第4局 |
NHK杯将棋トーナメント過去の結果
| 第58回 | |
|---|---|
| 第57回 | |
| 第56回 | |
| 第55回 | |
| 第54回 | |
| 第53回 | |
| 第52回 | |
| 第51回 | |
| 第50回 | |
| 第49回 |
| 回 | 年度 | 優勝者 | 相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1951 | 木村義雄名人 | 升田幸三八段 |
| 2 | 1952 | 升田幸三八段 | 丸田祐三八段 |
| 3 | 1953 | 塚田正夫九段 | 花村元司八段 |
| 4 | 1954 | 大山康晴名人 | 塚田正夫九段 |
| 5 | 1955 | 大山康晴名人 | 灘 蓮照八段 |
| 6 | 1956 | 原田泰夫八段 | 灘 蓮照八段 |
| 7 | 1957 | 升田幸三名人 | 灘 蓮照八段 |
| 8 | 1958 | 灘 蓮照八段 | 大山康晴王将 |
| 9 | 1959 | 丸田祐三八段 | 大野源一八段 |
| 10 | 1960 | 加藤一二三八段 | 大山康晴名人 |
| 11 | 1961 | 大山康晴名人 | 加藤博二八段 |
| 12 | 1962 | 灘 蓮照八段 | 升田幸三九段 |
| 13 | 1963 | 升田幸三九段 | 加藤一二三八段 |
| 14 | 1964 | 大山康晴名人 | 塚田正夫九段 |
| 15 | 1965 | 丸田祐三八段 | 升田幸三九段 |
| 16 | 1966 | 加藤一二三八段 | 二上達也八段 |
| 17 | 1967 | 大友 昇七段 | 二上達也八段 |
| 18 | 1968 | 丸田祐三八段 | 山田道美八段 |
| 19 | 1969 | 内藤國雄棋聖 | 関根 茂八段 |
| 20 | 1970 | 大山康晴名人 | 中原 誠十段 |
| 21 | 1971 | 加藤一二三八段 | 大内延介七段 |
| 22 | 1972 | 大山康晴九段 | 米長邦雄八段 |
| 23 | 1973 | 加藤一二三九段 | 内藤國雄棋聖 |
| 24 | 1974 | 中原 誠名人 | 内藤國雄九段 |
| 25 | 1975 | 大内延介八段 | 二上達也九段 |
| 26 | 1976 | 加藤一二三九段 | 米長邦雄八段 |
| 27 | 1977 | 中原 誠名人 | 加藤一二三九段 |
| 28 | 1978 | 米長邦雄八段 | 真部一男六段 |
| 29 | 1979 | 大山康晴王将 | 森けい二八段 |
| 30 | 1980 | 有吉道夫九段 | 中原 誠名人 |
| 回 | 年度 | 優勝者 | 相手 |
|---|---|---|---|
| 31 | 1981 | 加藤一二三十段 | 伊藤 果五段 |
| 32 | 1982 | 中原 誠十段 | 青野照市七段 |
| 33 | 1983 | 大山康晴15世 | 加藤一二三前名人 |
| 34 | 1984 | 田中寅彦八段 | 加藤一二三王位 |
| 35 | 1985 | 谷川浩司前名人 | 内藤國雄九段 |
| 36 | 1986 | 前田祐司七段 | 森 雞二九段 |
| 37 | 1987 | 中原 誠名人 | 中村 修王将 |
| 38 | 1988 | 羽生善治五段 | 中原 誠棋聖 |
| 39 | 1989 | 櫛田陽一四段 | 島 朗前竜王 |
| 40 | 1990 | 先崎 学五段 | 南 芳一棋王 |
| 41 | 1991 | 羽生善治棋王 | 塚田泰明八段 |
| 42 | 1992 | 中原 誠名人 | 島 朗七段 |
| 43 | 1993 | 加藤一二三九段 | 佐藤康光前竜王 |
| 44 | 1994 | 中原誠永世十段 | 米長邦雄前名人 |
| 45 | 1995 | 羽生善治竜王・名人 | 中川大輔六段 |
| 46 | 1996 | 森内俊之八段 | 屋敷伸之七段 |
| 47 | 1997 | 羽生善治四冠 | 村山 聖八段 |
| 48 | 1998 | 羽生善治四冠 | 堀口一史座五段 |
| 49 | 1999 | 鈴木大介六段 | 郷田真隆八段 |
| 50 | 2000 | 羽生善治五冠 | 久保利明六段 |
| 51 | 2001 | 森内俊之八段 | 佐藤康光王将 |
| 52 | 2002 | 三浦弘行八段 | 先崎 学八段 |
| 53 | 2003 | 久保利明八段 | 羽生善治名人 |
| 54 | 2004 | 山ア隆之六段 | 羽生善治四冠 |
| 55 | 2005 | 丸山忠久九段 | 渡辺 明竜王 |
| 56 | 2006 | 佐藤康光棋聖 | 森内俊之名人 |
| 57 | 2007 | 佐藤康光二冠 | 鈴木大介八段 |
| 58 | 2008 | 羽生善治名人 | 森内俊之九段 |
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.