棋戦一覧
NHK杯将棋トーナメント
持ち時間
本戦トーナメント:10分・切れたら1手30秒未満・他に10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
予選:20分・切れたら1手30秒未満(チェスクロック使用)
- 藤井が優勝
最近の放映結果・予定一覧
毎週日曜日午前10時30分より。Eテレ(NHK教育)にて放映。(放映日・放映時刻は変更される場合もございます。)
NHKサイト(将棋と囲碁の番組紹介)
※結果の更新は放映日の翌々日以降とさせて頂きます。
放映日 | 対局 | 回戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
4月6日(日) | ○ | 吉池隆真四段 | 船江恒平七段 | ● | 1回戦第1局 |
4月13日(日) | ● | 遠山雄亮六段 | 勝又清和七段 | ○ | 1回戦第2局 |
4月20日(日) | ● | 宮本広志六段 | 羽生善治九段 | ○ | 1回戦第3局 |
4月27日(日) | ○ | 大橋貴洸七段 | 森内俊之九段 | ● | 1回戦第4局 |
5月4日(日) | 山崎隆之九段 | 岡部怜央五段 | 1回戦第5局 |
最近の放映結果・予定一覧
毎週日曜日午前10時30分より。Eテレ(NHK教育)にて放映。(放映日・放映時刻は変更される場合もございます。)
NHKサイト(将棋と囲碁の番組紹介)
※結果の更新は放映日の翌々日以降とさせて頂きます。
放映日 | 対局 | 回戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
2月2日(日) | ○ | 増田康宏八段 | 梶浦宏孝七段 | ● | 準々決勝第1局 |
2月9日(日) | ● | 佐藤康光九段 | 藤井聡太竜王・名人 | ○ | 準々決勝第2局 |
2月16日(日) | ○ | 近藤誠也七段 | 藤本渚五段 | ● | 準々決勝第3局 |
2月23日(日) | ● | 佐藤天彦九段 | 郷田真隆九段 | ○ | 準々決勝第4局 |
3月2日(日) | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 増田康宏八段 | ● | 準決勝第1局 |
3月9日(日) | ● | 近藤誠也八段 | 郷田真隆九段 | ○ | 準決勝第2局 |
3月16日(日) | ● | 郷田真隆九段 | 藤井聡太竜王・名人 | ○ | 決勝 |
3月23日(日) 10:30~11:54 ※6分短縮 |
福間香奈女流五冠 | 西山朋佳女流三冠 | 第75回NHK杯
テレビ将棋 トーナメント 出場女流棋士 決定戦 |