
NHK杯将棋トーナメント最新情報
第61回優勝
羽生善治
(4回連続)
NHK杯将棋トーナメント概要
全棋士と女流棋士1名によるトーナメントです。
本戦・・・10分切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
予選・・・20分切れたら1手30秒未満(チェスクロック使用)
最近の結果と今後の放映予定
毎週日曜日午前10時15分より。Eテレ(NHK教育)にて放映。(放映日・放映時刻は変更される場合もございます。)
NHKサイト(将棋と囲碁の番組紹介)
※結果の更新は放映日の翌々日以降とさせて頂きます。
| 放映日 | 対局 | 回戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日(日) | ● | 大石直嗣四段 | 稲葉 陽五段 | ○ | 1回戦第1局 |
| 4月15日(日) | ○ | 阿部光瑠四段 | 牧野光則四段 | ● | 1回戦第2局 |
| 4月22日(日) | ● | 佐藤紳哉六段 | 豊島将之六段 | ○ | 1回戦第3局 |
| 4月29日(日) | ● | 小林裕士七段 | 中村太地五段 | ○ | 1回戦第4局 |
| 5月6日(日) | ● | 千葉幸生六段 | 鈴木大介八段 | ○ | 1回戦第5局 |
| 5月13日(日) | ● | 南 芳一九段 | 行方尚史八段 | ○ | 1回戦第6局 |
| 5月20日(日) | 神谷広志七段 | 永瀬拓也四段 | 1回戦第7局 | ||
| 5月27日(日) | 中田宏樹八段 | 瀬川晶司四段 | 1回戦第8局 | ||
| 6月3日(日) | 中村 修九段 | 阿部健治郎五段 | 1回戦第9局 | ||
| 6月10日(日) | 松尾 歩七段 | 中尾敏之五段 | 1回戦第10局 | ||
| 6月17日(日) | 深浦康市九段 | 門倉啓太四段 | 1回戦第11局 | ||
| 6月24日(日) | 佐藤天彦七段 | 佐藤和俊五段 | 1回戦第12局 | ||
NHK杯将棋トーナメント戦過去の結果
| 回 | 年度 | 優勝者 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2011 | 羽生善治二冠 | 渡辺 明竜王 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 60 | 2010 | 羽生善治名人 | 糸谷哲郎五段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 59 | 2009 | 羽生善治名人 | 糸谷哲郎五段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 58 | 2008 | 羽生善治名人 | 森内俊之九段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 57 | 2007 | 佐藤康光二冠 | 鈴木大介八段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 56 | 2006 | 佐藤康光棋聖 | 森内俊之名人 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 55 | 2005 | 丸山忠久九段 | 渡辺 明竜王 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 54 | 2004 | 山ア隆之六段 | 羽生善治四冠 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 53 | 2003 | 久保利明八段 | 羽生善治名人 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 52 | 2002 | 三浦弘行八段 | 先崎 学八段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 51 | 2001 | 森内俊之八段 | 佐藤康光王将 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 50 | 2000 | 羽生善治五冠 | 久保利明六段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 49 | 1999 | 鈴木大介六段 | 郷田真隆八段 | 本戦トーナメント表 | 予選 |
| 48 | 1998 | 羽生善治四冠 | 堀口一史座五段 | - |
| 47 | 1997 | 羽生善治四冠 | 村山 聖八段 | - |
| 46 | 1996 | 森内俊之八段 | 屋敷伸之七段 | - |
| 45 | 1995 | 羽生善治竜王・名人 | 中川大輔六段 | - |
| 44 | 1994 | 中原誠永世十段 | 米長邦雄前名人 | - |
| 43 | 1993 | 加藤一二三九段 | 佐藤康光前竜王 | - |
| 42 | 1992 | 中原 誠名人 | 島 朗七段 | - |
| 41 | 1991 | 羽生善治棋王 | 塚田泰明八段 | - |
| 40 | 1990 | 先崎 学五段 | 南 芳一棋王 | - |
| 39 | 1989 | 櫛田陽一四段 | 島 朗前竜王 | - |
| 38 | 1988 | 羽生善治五段 | 中原 誠棋聖 | - |
| 37 | 1987 | 中原 誠名人 | 中村 修王将 | - |
| 36 | 1986 | 前田祐司七段 | 森 雞二九段 | - |
| 35 | 1985 | 谷川浩司前名人 | 内藤國雄九段 | - |
| 34 | 1984 | 田中寅彦八段 | 加藤一二三王位 | - |
| 33 | 1983 | 大山康晴15世 | 加藤一二三前名人 | - |
| 32 | 1982 | 中原 誠十段 | 青野照市七段 | - |
| 31 | 1981 | 加藤一二三十段 | 伊藤 果五段 | - |
| 30 | 1980 | 有吉道夫九段 | 中原 誠名人 | - |
| 29 | 1979 | 大山康晴王将 | 森けい二八段 | - |
| 28 | 1978 | 米長邦雄八段 | 真部一男六段 | - |
| 27 | 1977 | 中原 誠名人 | 加藤一二三九段 | - |
| 26 | 1976 | 加藤一二三九段 | 米長邦雄八段 | - |
| 25 | 1975 | 大内延介八段 | 二上達也九段 | - |
| 24 | 1974 | 中原 誠名人 | 内藤國雄九段 | - |
| 23 | 1973 | 加藤一二三九段 | 内藤國雄棋聖 | - |
| 22 | 1972 | 大山康晴九段 | 米長邦雄八段 | - |
| 21 | 1971 | 加藤一二三八段 | 大内延介七段 | - |
| 20 | 1970 | 大山康晴名人 | 中原 誠十段 | - |
| 19 | 1969 | 内藤國雄棋聖 | 関根 茂八段 | - |
| 18 | 1968 | 丸田祐三八段 | 山田道美八段 | - |
| 17 | 1967 | 大友 昇七段 | 二上達也八段 | - |
| 16 | 1966 | 加藤一二三八段 | 二上達也八段 | - |
| 15 | 1965 | 丸田祐三八段 | 升田幸三九段 | - |
| 14 | 1964 | 大山康晴名人 | 塚田正夫九段 | - |
| 13 | 1963 | 升田幸三九段 | 加藤一二三八段 | - |
| 12 | 1962 | 灘 蓮照八段 | 升田幸三九段 | - |
| 11 | 1961 | 大山康晴名人 | 加藤博二八段 | - |
| 10 | 1960 | 加藤一二三八段 | 大山康晴名人 | - |
| 9 | 1959 | 丸田祐三八段 | 大野源一八段 | - |
| 8 | 1958 | 灘 蓮照八段 | 大山康晴王将 | - |
| 7 | 1957 | 升田幸三名人 | 灘 蓮照八段 | - |
| 6 | 1956 | 原田泰夫八段 | 灘 蓮照八段 | - |
| 5 | 1955 | 大山康晴名人 | 灘 蓮照八段 | - |
| 4 | 1954 | 大山康晴名人 | 塚田正夫九段 | - |
| 3 | 1953 | 塚田正夫九段 | 花村元司八段 | - |
| 2 | 1952 | 升田幸三八段 | 丸田祐三八段 | - |
| 1 | 1951 | 木村義雄名人 | 升田幸三八段 | - |
![]()