
名人戦・順位戦最新情報
| 第68期 |
|---|
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生善治名人 | ||||||||
| 三浦弘行八段 |
asahi.com 将棋
毎日jp 将棋
名人戦棋譜速報(ご登録は有料)
| 局 数 |
対局日 | 対局場 | 立会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月8・9日(木・金) | 「椿山荘」 東京都文京区関口2-10-8 03-3943-1111 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
| 2 | 4月20・21日(火・水) | 「あえりあ遠野」 岩手県遠野市新町1-10 0198-60-1700 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
| 3 | 5月6・7日(木・金) | 「野田市市民会館(旧茂木佐邸)」 千葉県野田市野田370-8 04-7124-6851 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
| 4 | 5月18・19日(火・水) | 「城南クラブ」 福岡県福岡市中央区桜坂3-6-4 092-531-9452 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
| 5 | 6月3・4日(木・金) | 「大阪美術倶楽部」 大阪府大阪市中央区今橋2-4-5 06-6231-9626 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
| 6 | 6月14・15日(月・火) | 「春日大社」 奈良県奈良市春日野町160 0742-22-7788 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
| 7 | 6月22・23日(火・水) | 「天童ホテル」 山形県天童市鎌田本町2-1-3 023-654-5511 |
立会: 朝日副立会: 毎日副立会: 記録係: |
永世名人獲得の記者会見
フォトアルバム(終局後から翌日)
第67期名人
羽生善治
名人戦・順位戦概要
フリークラスを除いた棋士をA級からC級2組の5つの組に分けてリーグ戦を行います。
A級同率首位の棋士が複数出た場合は同率の棋士全員によるプレーオフとなります。名人とA級優勝者が、例年4月から7月にかけて七番勝負を行います。
名人戦:9時間
順位戦:6時間
名人戦棋譜速報(ご登録は有料)
名人戦・順位戦過去の結果
| 第67期 | |
|---|---|
| 第66期 | |
| 第65期 | |
| 第64期 | |
| 第63期 | |
| 第62期 | |
| 第61期 | |
| 第60期 | |
| 第59期 |
| 期 | 対局年 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935〜37 | 木村義雄 | (2位 花田長太郎) | |
| 2 | 1940 | 木村義雄 | 4−1 | 土居市太郎 |
| 3 | 1942 | 木村義雄 | 4−0 | 神田辰之助 |
| 4 | 木村義雄 | |||
| 5 | 木村義雄 | |||
| 6 | 1947 | 塚田正夫 | 4(1持)2 | 木村義雄 |
| 7 | 1948 | 塚田正夫 | 4−2 | 大山康晴 |
| 8 | 1949 | 木村義雄 | 3−2 | 塚田正夫 |
| 9 | 1950 | 木村義雄 | 4−2 | 大山康晴 |
| 10 | 1951 | 木村義雄 | 4−2 | 升田幸三 |
| 11 | 1952 | 大山康晴 | 4−1 | 木村義雄 |
| 12 | 1953 | 大山康晴 | 4−1 | 升田幸三 |
| 13 | 1954 | 大山康晴 | 4−1 | 升田幸三 |
| 14 | 1955 | 大山康晴 | 4−2 | 高島一岐代 |
| 15 | 1956 | 大山康晴 | 4−0 | 花村元司 |
| 16 | 1957 | 升田幸三 | 4−2 | 大山康晴 |
| 17 | 1958 | 升田幸三 | 4(1持)2 | 大山康晴 |
| 18 | 1959 | 大山康晴 | 4−1 | 升田幸三 |
| 19 | 1960 | 大山康晴 | 4−1 | 加藤一二三 |
| 20 | 1961 | 大山康晴 | 4−1 | 丸田祐三 |
| 21 | 1962 | 大山康晴 | 4−0 | 二上達也 |
| 22 | 1963 | 大山康晴 | 4−1 | 升田幸三 |
| 23 | 1964 | 大山康晴 | 4−2 | 二上達也 |
| 24 | 1965 | 大山康晴 | 4−1 | 山田道美 |
| 25 | 1966 | 大山康晴 | 4−2 | 升田幸三 |
| 26 | 1967 | 大山康晴 | 4−1 | 二上達也 |
| 27 | 1968 | 大山康晴 | 4−0 | 升田幸三 |
| 28 | 1969 | 大山康晴 | 4−3 | 有吉道夫 |
| 29 | 1970 | 大山康晴 | 4−1 | 灘 蓮照 |
| 30 | 1971 | 大山康晴 | 4−3 | 升田幸三 |
| 31 | 1972 | 中原 誠 | 4−3 | 大山康晴 |
| 32 | 1973 | 中原 誠 | 4−0 | 加藤一二三 |
| 33 | 1974 | 中原 誠 | 4−3 | 大山康晴 |
| 34 | 1975 | 中原 誠 | 4(1持)3 | 大内延介 |
| 35 | 1976 | 中原 誠 | 4−3 | 米長邦雄 |
| 期 | 対局年 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1978 | 中原 誠 | 4−2 | 森 雞二 |
| 37 | 1979 | 中原 誠 | 4−2 | 米長邦雄 |
| 38 | 1980 | 中原 誠 | 4(1持)1 | 米長邦雄 |
| 39 | 1981 | 中原 誠 | 4−1 | 桐山清澄 |
| 40 | 1982 | 加藤一二三 | 4(1持)3 | 中原 誠 |
| 41 | 1983 | 谷川浩司 | 4−2 | 加藤一二三 |
| 42 | 1984 | 谷川浩司 | 4−1 | 森安秀光 |
| 43 | 1985 | 中原 誠 | 4−2 | 谷川浩司 |
| 44 | 1986 | 中原 誠 | 4−1 | 大山康晴 |
| 45 | 1987 | 中原 誠 | 4−2 | 米長邦雄 |
| 46 | 1988 | 谷川浩司 | 4−2 | 中原 誠 |
| 47 | 1989 | 谷川浩司 | 4−0 | 米長邦雄 |
| 48 | 1990 | 中原 誠 | 4−2 | 谷川浩司 |
| 49 | 1991 | 中原 誠 | 4−1 | 米長邦雄 |
| 50 | 1992 | 中原 誠 | 4−3 | 高橋道雄 |
| 51 | 1993 | 米長邦雄 | 4−0 | 中原 誠 |
| 52 | 1994 | 羽生善治 | 4−2 | 米長邦雄 |
| 53 | 1995 | 羽生善治 | 4−1 | 森下 卓 |
| 54 | 1996 | 羽生善治 | 4−1 | 森内俊之 |
| 55 | 1997 | 谷川浩司 | 4−2 | 羽生善治 |
| 56 | 1998 | 佐藤康光 | 4−3 | 谷川浩司 |
| 57 | 1999 | 佐藤康光 | 4−3 | 谷川浩司 |
| 58 | 2000 | 丸山忠久 | 4−3 | 佐藤康光 |
| 59 | 2001 | 丸山忠久 | 4−3 | 谷川浩司 |
| 60 | 2002 | 森内俊之 | 4−0 | 丸山忠久 |
| 61 | 2003 | 羽生善治 | 4−0 | 森内俊之 |
| 62 | 2004 | 森内俊之 | 4−2 | 羽生善治 |
| 63 | 2005 | 森内俊之 | 4−3 | 羽生善治 |
| 64 | 2006 | 森内俊之 | 4−2 | 谷川浩司 |
| 65 | 2007 | 森内俊之 | 4−3 | 郷田真隆 |
| 66 | 2008 | 羽生善治 | 4−2 | 森内俊之 |
| 67 | 2009 | 羽生善治 | 4−3 | 郷田真隆 |
十三世名人までは世襲制でした。十四世以降は、名人位5期獲得で永世名人の資格を得ます。
| 代 | 氏名 | 在位 | 襲位年齢・備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一世 | 大橋宗桂(初代) | 1612〜1634 | 58歳・大橋本家 | |
| 二世 | 大橋宗古(二代) | 1634〜1654 | 59歳・大橋本家 | |
| 三世 | 伊藤宗看(初代) | 1654〜1691 | 37歳 | |
| 四世 | 大橋宗桂(五代) | 1691〜1713 | 56歳・大橋本家 | |
| 五世 | 伊藤宗印(二代) | 1713〜1723 | 不明 | |
| 六世 | 大橋宗与(三代) | 1723〜1728 | 76歳・大橋分家 | |
| 七世 | 伊藤宗看(三代) | 1728〜1761 | 23歳 | |
| 贈名人 | 伊藤看寿 | 1760 | 42歳(享年) | |
| 八世 | 大橋宗桂(九代) | 1789〜1799 | 46歳・大橋本家 | |
| 九世 | 大橋宗英(六代) | 1799〜1809 | 44歳・大橋分家 | |
| 十世 | 伊藤宗看(六代) | 1825〜1843 | 58歳 | |
| 十一世 | 伊藤宗印(八代) | 1879〜1893 | 54歳 | |
| 十二世 | 小野五平 | 1898〜1921 | 68歳 | |
| 十三世 | 関根金次郎 | 1921〜1938 | 54歳 | |
| 名誉名人 | 小菅剣之助 | 1936 | 72歳 | 代 | 氏名 | 名人獲得年 | 期数 | 永世資格獲得年・襲位年 |
| 十四世 | 木村義雄 | 1938 | 8 | 1946(41歳)・1952 |
| 名誉名人 | 土居市太郎 | 1954(67歳) | ||
| 追贈名人 | 坂田三吉 | 1955(1946年没・享年77歳) | ||
| 十五世 | 大山康晴 | 1952 | 18 | 1956(33歳)・1976(53歳) |
| 十六世 | 中原 誠 | 1972 | 15 | 1976(29歳)・2007(60歳) |
| 十七世 | 谷川浩司 | 1983 | 5 | 1997(35歳) |
| 十八世 | 森内俊之 | 2002 | 5 | 2007(36歳) |
| 十九世 | 羽生善治 | 1994 | 6 | 2008(37歳) |
※参考資料「将棋文化史」(山本亨介)
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.