
銀河戦最新情報
第19期優勝
渡辺 明
銀河戦概要
全棋士と女流棋士2名、アマ(アマ王将と凖アマ王将)を8つのブロックに分け、各ブロックでパラマス式トーナメントを行います。ブロックの最終勝ち残り者と最多勝ち抜き者各2名の計16名で決勝トーナメントを行います。
本戦・・・各15分・切れたら1手30秒未満・他に各10分の考慮時間あり(チェスクロック使用)
予選・・・各25分・切れたら1手30秒未満(チェスクロック使用)
最近の放映結果・予定一覧
囲碁・将棋チャンネルで毎週木・土曜日の20時から放送がございます。(スカイパーフェクTV・全国のケーブルTVで放映)
詳細は公式サイトをご覧ください。
※結果の更新は放映日以降とさせて頂きます。
| 初回放送 | 再放送 | 再々放送 | ブロック | 対局結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23日(木) | 28日(火) | 3月2日(金) | Aブロック6回戦 | ○ | 佐々木慎五段 | 平藤真吾六段 | ● |
| 25日(土) | 3月1日(木) | 4日(日) | Bブロック6回戦 | ○ | 土佐浩司七段 | 北島忠雄六段 | ● |
| 3月1日(木) | 6日(火) | 9日(金) | Cブロック6回戦 | ○ | 長沼 洋七段 | 田中寅彦九段 | ● |
| 3日(土) | 8日(木) | 11日(日) | Dブロック6回戦 | ● | 真田圭一七段 | 佐藤秀司七段 | ○ |
| 8日(木) | 13日(火) | 16日(金) | Eブロック6回戦 | ○ | 金井恒太五段 | 村山慈明五段 | ● |
| 10日(土) | 15日(木) | 18日(日) | Fブロック6回戦 | ● | 大石直嗣四段 | 宮田敦史六段 | ○ |
| 15日(木) | 20日(火) | 23日(金) | Gブロック6回戦 | ○ | 豊島将之六段 | 佐々木勇気四段 | ● |
| 17日(土) | 22日(木) | 25日(日) | Hブロック6回戦 | ● | 福崎文吾九段 | 高崎一生五段 | ○ |
| 22日(木) | 27日(火) | 30日(金) | Aブロック7回戦 | ● | 青野照市九段 | 佐々木慎五段 | ○ |
| 24日(土) | 29日(木) | 4月1日(日) | Bブロック7回戦 | ● | 桐山清澄九段 | 土佐浩司七段 | ○ |
| 29日(木) | 4月3日(火) | 6日(金) | Cブロック7回戦 | ○ | 長沼 洋七段 | 田村康介六段 | ● |
| 31日(土) | 4月5日(木) | 8日(日) | Dブロック7回戦 | ● | 窪田義行六段 | 佐藤秀司七段 | ○ |
| 4月5日(木) | 10日(火) | 13日(金) | Eブロック7回戦 | ○ | 金井恒太五段 | 飯塚祐紀七段 | ● |
| 7日(土) | 12日(木) | 15日(日) | Fブロック7回戦 | ● | 安用寺孝功六段 | 宮田敦史六段 | ○ |
| 12日(木) | 17日(火) | 20日(金) | Gブロック7回戦 | ● | 森下 卓九段 | 豊島将之六段 | ○ |
| 14日(土) | 19日(木) | 22日(日) | Hブロック7回戦 | ○ | 高崎一生五段 | 泉 正樹七段 | ● |
| 19日(木) | 24日(火) | 27日(金) | Aブロック8回戦 | ● | 佐々木慎五段 | 戸辺 誠六段 | ○ |
| 21日(土) | 26日(木) | 29日(日) | Bブロック8回戦 | ○ | 北浜健介七段 | 土佐浩司七段 | ● |
| 26日(木) | 5月1日(火) | 4日(金) | Cブロック8回戦 | ○ | 長沼 洋七段 | 島 朗九段 | ● |
| 28日(土) | 5月3日(木) | 6日(日) | Dブロック8回戦 | ● | 佐藤秀司七段 | 杉本昌隆七段 | ○ |
| 5月3日(木) | 8日(火) | 11日(金) | Eブロック8回戦 | ● | 金井恒太五段 | 南 芳一九段 | ○ |
| 5月5日(土) | 10日(木) | 13日(日) | Fブロック8回戦 | ○ | 飯島栄治七段 | 宮田敦史六段 | ● |
| 10日(木) | 15日(火) | 18日(金) | Gブロック8回戦 | ○ | 豊島将之六段 | 野月浩貴七段 | ● |
| 12日(土) | 17日(木) | 20日(日) | Hブロック8回戦 | ○ | 畠山成幸七段 | 高崎一生五段 | ● |
| 17日(木) | 22日(火) | 25日(金) | Aブロック9回戦 | ○ | 山崎隆之七段 | 戸辺 誠六段 | ● |
| 19日(土) | 24日(木) | 27日(日) | Bブロック9回戦 | 橋本崇載八段 | 北浜健介七段 | ||
| 24日(木) | 29日(火) | 6月1日(金) | Cブロック9回戦 | 長沼 洋七段 | 畠山成幸七段 | ||
| 26日(土) | 31日(木) | 6月3日(日) | Dブロック9回戦 | 杉本昌隆七段 | 阿久津主税七段 | ||
| 31日(木) | 6月5日(火) | 8日(金) | Eブロック9回戦 | 南 芳一九段 | 豊川孝弘七段 | ||
| 6月2日(土) | 7日(木) | 10日(日) | Fブロック9回戦 | 中村 修九段 | 飯島栄治七段 | ||
| 7日(木) | 12日(火) | 15日(金) | Gブロック9回戦 | 鈴木大介八段 | 豊島将之六段 | ||
| 9日(土) | 14日(木) | 17日(日) | Hブロック9回戦 | 中田宏樹八段 | 畠山成幸七段 | ||
| 14日(木) | 19日(火) | 22日(金) | Aブロック10回戦 | 丸山忠久九段 | 山崎隆之七段 | ||
銀河戦過去の結果
| 回 | 年 | 優勝者 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2011 | 渡辺 明竜王 | 糸谷哲郎五段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 18 | 2010 | 佐藤康光九段 | 丸山忠久九段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 17 | 2009 | 阿久津主税七段 | 深浦康市王位 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 16 | 2008 | 佐藤康光棋王 | 三浦弘行八段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 15 | 2007 | 渡辺 明竜王 | 森内俊之名人 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 14 | 2006 | 羽生善治三冠 | 小林裕士六段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 13 | 2005 | 渡辺 明竜王 | 森内俊之名人 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 12 | 2004 | 羽生善治王位・王座 | 谷川浩司棋王 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 11 | 2003 | 佐藤康光棋聖 | 中川大輔七段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 10 | 2002 | 谷川浩司王位 | 羽生善治竜王 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 9 | 2001 | 羽生善治四冠 | 深浦康市七段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 8 | 2000 | 羽生善治五冠 | 堀口一史座五段 | 決勝トーナメント | 本戦トーナメント | 予選 |
| 7 | 1999 | 郷田真隆八段 | 谷川浩司棋聖 | - |
| 6 | 1998 | 羽生善治四冠 | 佐藤康光名人 | - |
| 5 | 1997 | 羽生善治四冠 | 福崎文吾八段 | - |
| 4 | 1996 | 森内俊之八段 | 田中寅彦九段 | - |
| 3 | 1994 | 田中寅彦八段 | 川上 猛四段 | - |
| 2 | 1993 | 森内俊之六段 | 南 芳一九段 | - |
| 1 | 1992 | 郷田真隆王位 | 森下 卓七段 | - |
![]()