
王位戦概要
全棋士と女流棋士2名で行います。予選をトーナメントで行い、その勝ち上がり者とシード棋士4人により紅白2ブロックに分けてリーグ戦を行います。同率首位の棋士が複数でた場合はプレーオフを行います。紅白の優勝者で挑戦者決定戦を行います。
王位とその挑戦者決定戦の勝者が、例年7月から9月にかけて七番勝負を行います。
タイトル戦:8時間
本戦リーグ・予選:4時間
王位戦過去の結果
| 期 | 年 | 優勝者 | 成績 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2011 | 羽生善治 | 4−3 | 広瀬章人 | 七番勝負 | 挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 51 | 2010 | 広瀬章人 | 4−2 | 深浦康市 | 七番勝負 | 挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 50 | 2009 | 深浦康市 | 4−3 | 木村一基 | 七番勝負 | 挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 49 | 2008 | 深浦康市 | 4−3 | 羽生善治 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 48 | 2007 | 深浦康市 | 4−3 | 羽生善治 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 47 | 2006 | 羽生善治 | 4−2 | 佐藤康光 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 46 | 2005 | 羽生善治 | 4−3 | 佐藤康光 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 45 | 2004 | 羽生善治 | 4−1 | 谷川浩司 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 44 | 2003 | 谷川浩司 | 4−1 | 羽生善治 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 43 | 2002 | 谷川浩司 | 4−1 | 羽生善治 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 42 | 2001 | 羽生善治 | 4−0 | 屋敷伸之 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 41 | 2000 | 羽生善治 | 4−3 | 谷川浩司 | 七番勝負/挑戦者決定リーグ | 予選 |
| 40 | 1999 | 羽生善治 | 4−0 | 谷川浩司 | - |
| 39 | 1998 | 羽生善治 | 4−2 | 佐藤康光 | - |
| 38 | 1997 | 羽生善治 | 4−1 | 佐藤康光 | - |
| 37 | 1996 | 羽生善治 | 4−1 | 深浦康市 | - |
| 36 | 1995 | 羽生善治 | 4−2 | 郷田真隆 | - |
| 35 | 1994 | 羽生善治 | 4−3 | 郷田真隆 | - |
| 34 | 1993 | 羽生善治 | 4−0 | 郷田真隆 | - |
| 33 | 1992 | 郷田真隆 | 4−2 | 谷川浩司 | - |
| 32 | 1991 | 谷川浩司 | 4−2 | 中田宏樹 | - |
| 31 | 1990 | 谷川浩司 | 4−3 | 佐藤康光 | - |
| 30 | 1989 | 谷川浩司 | 4−1 | 森 雞二 | - |
| 29 | 1988 | 森 雞二 | 4−3 | 谷川浩司 | - |
| 28 | 1987 | 谷川浩司 | 4−1 | 高橋道雄 | - |
| 27 | 1986 | 高橋道雄 | 4−0 | 米長邦雄 | - |
| 26 | 1985 | 高橋道雄 | 4−0 | 加藤一二三 | - |
| 25 | 1984 | 加藤一二三 | 4−3 | 高橋道雄 | - |
| 24 | 1983 | 高橋道雄 | 4−2 | 内藤國雄 | - |
| 23 | 1982 | 内藤國雄 | 4−2 | 中原 誠 | - |
| 22 | 1981 | 中原 誠 | 4−3 | 大山康晴 | - |
| 21 | 1980 | 中原 誠 | 4−0 | 米長邦雄 | - |
| 20 | 1979 | 米長邦雄 | 4−3 | 中原 誠 | - |
| 19 | 1978 | 中原 誠 | 4−1 | 大山康晴 | - |
| 18 | 1977 | 中原 誠 | 4−2 | 米長邦雄 | - |
| 17 | 1976 | 中原 誠 | 4−2 | 勝浦 修 | - |
| 16 | 1975 | 中原 誠 | 4−2 | 内藤國雄 | - |
| 15 | 1974 | 中原 誠 | 4−2 | 米長邦雄 | - |
| 14 | 1973 | 中原 誠 | 4−0 | 内藤國雄 | - |
| 13 | 1972 | 内藤國雄 | 4−1 | 大山康晴 | - |
| 12 | 1971 | 大山康晴 | 4−3 | 中原 誠 | - |
| 11 | 1970 | 大山康晴 | 4−1 | 米長邦雄 | - |
| 10 | 1969 | 大山康晴 | 4−2 | 西村一義 | - |
| 9 | 1968 | 大山康晴 | 4−2 | 有吉道夫 | - |
| 8 | 1967 | 大山康晴 | 4−1 | 大内延介 | - |
| 7 | 1966 | 大山康晴 | 4−1 | 有吉道夫 | - |
| 6 | 1965 | 大山康晴 | 4−0 | 佐藤大五郎 | - |
| 5 | 1964 | 大山康晴 | 4−2 | 二上達也 | - |
| 4 | 1963 | 大山康晴 | 4−2 | 加藤一二三 | - |
| 3 | 1962 | 大山康晴 | 4−0 | 花村元司 | - |
| 2 | 1961 | 大山康晴 | 4−1 | 丸田祐三 | - |
| 1 | 1960 | 大山康晴 | 4−1 | 塚田正夫 | - |
![]()