
王将戦最新情報
| 第59期 |
|---|
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽生善治王将 | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 久保利明棋王 | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 局数 | 対局日 | 対局場 | 立会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月15・16日(金・土) | 「大塚国際美術館」 徳島県鳴門市鳴門町鳴門公園内 088-687-3737 ※大盤解説会情報 |
立会:小林健二九段 副立会:阿部 隆八段 記録係:牧野光則三段 |
| 2 | 1月28・29日(木・金) | 「ホテル花月」 栃木県大田原市黒羽向町2 0287-54-1105 |
立会:屋敷伸之九段 副立会:佐藤義則八段 記録係:鵜木 学三段 |
| 3 | 2月10・11日(水・木祝) | 「二の丸茶室」 静岡県掛川市掛川1138-24 0537-23-1199 ※大盤解説会情報 |
立会:田丸 昇八段 副立会:小倉久史七段 記録係:門倉啓太三段 |
| 4 | 2月17・18日(水・木) | 「ホテル一畑」 島根県松江市千鳥町30 0852-22-0188 ※大盤解説会情報(将棋会館) |
立会:井上慶太八段 副立会:安用寺孝功六段 記録係:折田翔吾二段 |
| 5 | 3月10・11日(水・木) | 「コガノイベイホテル」 和歌山県西牟婁郡白浜町3212-1 0739-43-6000 ※大盤解説会情報(将棋会館) |
立会:南 芳一九段 副立会:畠山成幸七段 記録係:阪上善隆初段 |
| 6 | 3月16・17日(火・水) | 「陣屋」 神奈川県秦野市鶴巻北2-8-24 0463-77-1300 |
立会:行方尚史八段 副立会:滝誠一郎七段 記録係:渡辺愛生三段 |
| 7 | 3月24・25日(水・木) | 「ホテル花月園」 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2 0460-84-8621 |
立会: 副立会: 記録係: |
| 第60期 |
|---|
第58期王将
羽生善治
(5期連続・通算12期)
王将戦概要
全棋士で行います。一次予選・二次予選をトーナメントで行い、その勝ち上がり者とシード棋士4人でリーグ戦を行います。
リーグ戦で同率首位の棋士が複数出た場合は、原則として順位上位2名の棋士によるプレーオフとなります。
王将とリーグ優勝者が、例年1月から3月にかけて七番勝負を行います。
タイトル戦:8時間、本戦リーグ:4時間、予選:3時間
王将戦過去の結果
| 第58期 | |
|---|---|
| 第57期 | |
| 第56期 | |
| 第55期 | |
| 第54期 | |
| 第53期 | |
| 第52期 | |
| 第51期 | |
| 第50期 |
| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 | 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951 | 升田幸三 | *4−1 | 木村義雄 | 2 | 1952 | 大山康晴 | 4−3 | 丸田祐三 |
| 3 | 1953 | 大山康晴 | 4−2 | 升田幸三 | 4 | 1954 | 大山康晴 | *4−1 | 松田茂行 |
| 5 | 1955 | 升田幸三 | *3−0 | 大山康晴 | 6 | 1956 | 升田幸三 | 4−2 | 大山康晴 |
| 7 | 1957 | 大山康晴 | 4−3 | 升田幸三 | 8 | 1958 | 大山康晴 | *3−0 | 高島一岐代 |
| 9 | 1959 | 大山康晴 | 4−2 | 二上達也 | 10 | 1960 | 大山康晴 | 4−2 | 二上達也 |
| 11 | 1961 | 大山康晴 | *3−0 | 加藤一二三 | 12 | 1962 | 二上達也 | 4−2 | 大山康晴 |
| 13 | 1963 | 大山康晴 | *3−0 | 二上達也 | 14 | 1964 | 大山康晴 | *4−1 | 加藤博二 |
| 15 | 1965 | 大山康晴 | 4−3 | 山田道美 | 16 | 1966 | 大山康晴 | 4−1 | 加藤一二三 |
| 17 | 1967 | 大山康晴 | 4−2 | 加藤一二三 | 18 | 1968 | 大山康晴 | 4−0 | 内藤國雄 |
| 19 | 1969 | 大山康晴 | 4−1 | 二上達也 | 20 | 1970 | 大山康晴 | 4−3 | 中原 誠 |
| 21 | 1971 | 大山康晴 | 4−3 | 有吉道夫 | 22 | 1972 | 中原 誠 | 4−0 | 大山康晴 |
| 23 | 1973 | 中原 誠 | 4−2 | 米長邦雄 | 24 | 1974 | 中原 誠 | 4−3 | 米長邦雄 |
| 25 | 1975 | 中原 誠 | 4−1 | 有吉道夫 | 26 | 1976 | 中原 誠 | 4−2 | 大山康晴 |
| 27 | 1977 | 中原 誠 | 4−2 | 有吉道夫 | 28 | 1978 | 加藤一二三 | 4−1 | 中原 誠 |
| 29 | 1979 | 大山康晴 | 4−2 | 加藤一二三 | 30 | 1980 | 大山康晴 | 4−1 | 米長邦雄 |
| 31 | 1981 | 大山康晴 | 4−3 | 中原 誠 | 32 | 1982 | 米長邦雄 | 4−1 | 大山康晴 |
| 33 | 1983 | 米長邦雄 | 4−1 | 森 けい二 | 34 | 1984 | 中原 誠 | 4−1 | 米長邦雄 |
| 35 | 1985 | 中村 修 | 4−2 | 中原 誠 | 36 | 1986 | 中村 修 | 4−2 | 中原 誠 |
| 37 | 1987 | 南 芳一 | 4−3 | 中村 修 | 38 | 1988 | 南 芳一 | 4−0 | 島 朗 |
| 39 | 1989 | 米長邦雄 | 4−3 | 南 芳一 | 40 | 1990 | 南 芳一 | 4−2 | 米長邦雄 |
| 41 | 1991 | 谷川浩司 | 4−1 | 南 芳一 | 42 | 1992 | 谷川浩司 | 4−0 | 村山 聖 |
| 43 | 1993 | 谷川浩司 | 4−2 | 中原 誠 | 44 | 1994 | 谷川浩司 | 4−3 | 羽生善治 |
| 45 | 1995 | 羽生善治 | 4−0 | 谷川浩司 | 46 | 1996 | 羽生善治 | 4−0 | 谷川浩司 |
| 47 | 1997 | 羽生善治 | 4−1 | 佐藤康光 | 48 | 1998 | 羽生善治 | 4−1 | 森下 卓 |
| 49 | 1999 | 羽生善治 | 4−0 | 佐藤康光 | 50 | 2000 | 羽生善治 | 4−1 | 谷川浩司 |
| 51 | 2001 | 佐藤康光 | 4−2 | 羽生善治 | 52 | 2002 | 羽生善治 | 4−0 | 佐藤康光 |
| 53 | 2003 | 森内俊之 | 4−2 | 羽生善治 | 54 | 2004 | 羽生善治 | 4−0 | 森内俊之 |
| 55 | 2005 | 羽生善治 | 4−3 | 佐藤康光 | 56 | 2006 | 羽生善治 | 4−3 | 佐藤康光 |
| 57 | 2007 | 羽生善治 | 4−1 | 久保利明 | 58 | 2008 | 羽生善治 | 4−3 | 深浦康市 |
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.