
王将戦最新情報
| 第63期 |
|---|
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤康光王将 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 渡辺 明竜王 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 奪取 |
第62期王将
渡辺 明
王将戦概要
全棋士で行います。一次予選・二次予選をトーナメントで行い、その勝ち上がり者とシード棋士4人でリーグ戦を行います。
リーグ戦で同率首位の棋士が複数出た場合は、原則として順位上位2名の棋士によるプレーオフとなります。
王将とリーグ優勝者が、例年1月から3月にかけて七番勝負を行います。
タイトル戦:8時間、本戦リーグ:4時間、予選:3時間
王将戦過去の結果
| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 | トーナメント表/リーグ表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2012 | 渡辺 明 | 4−1 | 佐藤康光 | 七番勝負| 挑戦者決定リーグ戦| 二次予選| 一次予選 |
| 61 | 2011 | 佐藤康光 | 4−1 | 久保利明 | 七番勝負| 挑戦者決定リーグ戦| 二次予選| 一次予選 |
| 60 | 2010 | 久保利明 | 4−2 | 豊島将之 | 七番勝負| 挑戦者決定リーグ戦| 二次予選| 一次予選 |
| 59 | 2009 | 久保利明 | 4−2 | 羽生善治 | 七番勝負| 挑戦者決定リーグ戦| 二次予選| 一次予選 |
| 58 | 2008 | 羽生善治 | 4−3 | 深浦康市 | 七番勝負| 挑戦者決定リーグ戦| 二次予選| 一次予選 |
| 57 | 2007 | 羽生善治 | 4−1 | 久保利明 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 56 | 2006 | 羽生善治 | 4−3 | 佐藤康光 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 55 | 2005 | 羽生善治 | 4−3 | 佐藤康光 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 54 | 2004 | 羽生善治 | 4−0 | 森内俊之 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 53 | 2003 | 森内俊之 | 4−2 | 羽生善治 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 52 | 2002 | 羽生善治 | 4−0 | 佐藤康光 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 51 | 2001 | 佐藤康光 | 4−2 | 羽生善治 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 50 | 2000 | 羽生善治 | 4−1 | 谷川浩司 | 七番勝負・挑戦者決定リーグ戦 | 二次予選 | 一次予選 |
| 49 | 1999 | 羽生善治 | 4−0 | 佐藤康光 | |
| 48 | 1998 | 羽生善治 | 4−1 | 森下 卓 | |
| 47 | 1997 | 羽生善治 | 4−1 | 佐藤康光 | |
| 46 | 1996 | 羽生善治 | 4−0 | 谷川浩司 | |
| 45 | 1995 | 羽生善治 | 4−0 | 谷川浩司 | |
| 44 | 1994 | 谷川浩司 | 4−3 | 羽生善治 | |
| 43 | 1993 | 谷川浩司 | 4−2 | 中原 誠 | |
| 42 | 1992 | 谷川浩司 | 4−0 | 村山 聖 | |
| 41 | 1991 | 谷川浩司 | 4−1 | 南 芳一 | |
| 40 | 1990 | 南 芳一 | 4−2 | 米長邦雄 | |
| 39 | 1989 | 米長邦雄 | 4−3 | 南 芳一 | |
| 38 | 1988 | 南 芳一 | 4−0 | 島 朗 | |
| 37 | 1987 | 南 芳一 | 4−3 | 中村 修 | |
| 36 | 1986 | 中村 修 | 4−2 | 中原 誠 | |
| 35 | 1985 | 中村 修 | 4−2 | 中原 誠 | |
| 34 | 1984 | 中原 誠 | 4−1 | 米長邦雄 | |
| 33 | 1983 | 米長邦雄 | 4−1 | 森 けい二 | |
| 32 | 1982 | 米長邦雄 | 4−1 | 大山康晴 | |
| 31 | 1981 | 大山康晴 | 4−3 | 中原 誠 | |
| 30 | 1980 | 大山康晴 | 4−1 | 米長邦雄 | |
| 29 | 1979 | 大山康晴 | 4−2 | 加藤一二三 | |
| 28 | 1978 | 加藤一二三 | 4−1 | 中原 誠 | |
| 27 | 1977 | 中原 誠 | 4−2 | 有吉道夫 | |
| 26 | 1976 | 中原 誠 | 4−2 | 大山康晴 | |
| 25 | 1975 | 中原 誠 | 4−1 | 有吉道夫 | |
| 24 | 1974 | 中原 誠 | 4−3 | 米長邦雄 | |
| 23 | 1973 | 中原 誠 | 4−2 | 米長邦雄 | |
| 22 | 1972 | 中原 誠 | 4−0 | 大山康晴 | |
| 21 | 1971 | 大山康晴 | 4−3 | 有吉道夫 | |
| 20 | 1970 | 大山康晴 | 4−3 | 中原 誠 | |
| 19 | 1969 | 大山康晴 | 4−1 | 二上達也 | |
| 18 | 1968 | 大山康晴 | 4−0 | 内藤國雄 | |
| 17 | 1967 | 大山康晴 | 4−2 | 加藤一二三 | |
| 16 | 1966 | 大山康晴 | 4−1 | 加藤一二三 | |
| 15 | 1965 | 大山康晴 | 4−3 | 山田道美 | |
| 14 | 1964 | 大山康晴 | *4−1 | 加藤博二 | |
| 13 | 1963 | 大山康晴 | *3−0 | 二上達也 | |
| 12 | 1962 | 二上達也 | 4−2 | 大山康晴 | |
| 11 | 1961 | 大山康晴 | *3−0 | 加藤一二三 | |
| 10 | 1960 | 大山康晴 | 4−2 | 二上達也 | |
| 9 | 1959 | 大山康晴 | 4−2 | 二上達也 | |
| 8 | 1958 | 大山康晴 | *3−0 | 高島一岐代 | |
| 7 | 1957 | 大山康晴 | 4−3 | 升田幸三 | |
| 6 | 1956 | 升田幸三 | 4−2 | 大山康晴 | |
| 5 | 1955 | 升田幸三 | *3−0 | 大山康晴 | |
| 4 | 1954 | 大山康晴 | *4−1 | 松田茂行 | |
| 3 | 1953 | 大山康晴 | 4−2 | 升田幸三 | |
| 2 | 1952 | 大山康晴 | 4−3 | 丸田祐三 | |
| 1 | 1951 | 升田幸三 | *4−1 | 木村義雄 |
![]()