
王座戦最新情報
| 第61期 |
|---|
| 対局者・局数 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 明王座 | ○ | ● | ● | ● | ||
| 羽生善治二冠 | ● | ○ | ○ | ○ | 奪取 |
| 局 | 日程 | 対局場 | 立会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月29日(水) | <ホテルメトロポリタン仙台> 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 022-268-2525 |
立会:島 朗九段 記録係:梶浦宏孝三段 |
| 2 | 9月5日(水) | <横浜ロイヤルパークホテル> 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-3 045-221-1111 |
立会:青野照市九段 記録係:杉本和陽三段 |
| 3 | 9月19日(水) | <ホテル大観> 岩手県盛岡市繋字湯の館(つなぎ温泉)37-1 019-689-2121 |
立会:森下 卓九段 記録係:伊藤和夫三段 |
| 4 | 10月3日(水) | <陣屋> 神奈川県秦野市鶴巻北2-8-24 0463-77-1300 |
立会:大内延介九段 記録係:渡辺愛生三段 |
| 5 | 10月10日(水) | <ホテルオークラ神戸> 兵庫県神戸市中央区波止場町2-1 078-333-0111 |
立会:桐山清澄九段 記録係:石川 泰三段 |
第60期王座
羽生善治
王座戦概要
全棋士と女流棋士4名で行われます。一次予選、二次予選のトーナメント戦を行い、二次予選を勝ち抜いた棋士とシード棋士の16名によって、挑戦者決定トーナメントを行い、挑戦者を決めます。例年9月から10月にかけて王座と挑戦者が五番勝負を行います。
各5時間
王座戦過去の結果
| 期 | 年 | 優勝者 | 成績 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2012 | 羽生善治 | 3−1 | 渡辺 明 | 五番勝負| 挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 59 | 2011 | 渡辺 明 | 3−0 | 羽生善治 | 五番勝負| 挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 58 | 2010 | 羽生善治 | 3−0 | 藤井 猛 | 五番勝負| 挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 57 | 2009 | 羽生善治 | 3−0 | 山崎隆之 | 五番勝負| 挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 56 | 2008 | 羽生善治 | 3−0 | 木村一基 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 55 | 2007 | 羽生善治 | 3−0 | 久保利明 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 54 | 2006 | 羽生善治 | 3−0 | 佐藤康光 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 53 | 2005 | 羽生善治 | 3−0 | 佐藤康光 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 52 | 2004 | 羽生善治 | 3−1 | 森内俊之 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 51 | 2003 | 羽生善治 | 3−2 | 渡辺 明 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 50 | 2002 | 羽生善治 | 3−0 | 佐藤康光 | 五番勝負・挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 49 | 2001 | 羽生善治 | 3−1 | 久保利明 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 48 | 2000 | 羽生善治 | 3−2 | 藤井 猛 | 五番勝負/挑戦者決定トーナメント| 二次予選| 一次予選 |
| 47 | 1999 | 羽生善治 | 3−1 | 丸山忠久 | |
| 46 | 1998 | 羽生善治 | 3−2 | 谷川浩司 | |
| 45 | 1997 | 羽生善治 | 3−0 | 島 朗 | |
| 44 | 1996 | 羽生善治 | 3−0 | 島 朗 | |
| 43 | 1995 | 羽生善治 | 3−0 | 森 雞二 | |
| 42 | 1994 | 羽生善治 | 3−0 | 谷川浩司 | |
| 41 | 1993 | 羽生善治 | 3−1 | 谷川浩司 | |
| 40 | 1992 | 羽生善治 | 3−0 | 福崎文吾 | |
| 39 | 1991 | 福崎文吾 | 3−2 | 谷川浩司 | |
| 38 | 1990 | 谷川浩司 | 3−1 | 中原 誠 | |
| 37 | 1989 | 中原 誠 | 3−2 | 青野照市 | |
| 36 | 1988 | 中原 誠 | 3−0 | 塚田泰明 | |
| 35 | 1987 | 塚田泰明 | 3−2 | 中原 誠 | |
| 34 | 1986 | 中原 誠 | 3−0 | 桐山清澄 | |
| 33 | 1985 | 中原 誠 | 3−1 | 谷川浩司 | |
| 32 | 1984 | 中原 誠 | 3−2 | 森安秀光 | |
| 31 | 1983 | 中原 誠 | 2−1 | 内藤國雄 | |
| 30 | 1982 | 内藤國雄 | 2−0 | 大山康晴 | |
| 29 | 1981 | 大山康晴 | 2−1 | 勝浦 修 | |
| 28 | 1980 | 大山康晴 | 2−0 | 中原 誠 | |
| 27 | 1979 | 中原 誠 | 2−0 | 大内延介 | |
| 26 | 1978 | 中原 誠 | 2−0 | 大内延介 | |
| 25 | 1977 | 中原 誠 | 2−0 | 大内延介 | |
| 24 | 1976 | 中原 誠 | 2−0 | 桐山清澄 | |
| 23 | 1975 | 桐山清澄 | 2−0 | 中原 誠 | |
| 22 | 1974 | 中原 誠 | 2−1 | 大山康晴 | |
| 21 | 1973 | 中原 誠 | 2−0 | 大野源一 | |
| 20 | 1972 | 中原 誠 | 2−0 | 内藤國雄 | |
| 19 | 1971 | 中原 誠 | 2−0 | 加藤一二三 | |
| 18 | 1970 | 中原 誠 | 2−0 | 二上達也 | |
| 17 | 1969 | 中原 誠 | 2−1 | 有吉道夫 | |
| 16 | 1968 | 大山康晴 | 2−0 | 加藤一二三 | |
| 15 | 1967 | 山田道美 | 2−0 | 内藤國雄 | |
| 14 | 1966 | 大山康晴 | 2−0 | 丸田祐三 | |
| 13 | 1965 | 丸田祐三 | 2−0 | 内藤國雄 | |
| 12 | 1964 | 大山康晴 | 2−0 | 加藤一二三 | |
| 11 | 1963 | 灘 蓮照 | 2−1 | 芹沢博文 | |
| 10 | 1962 | 加藤一二三 | 2−0 | 熊谷達人 | |
| 9 | 1961 | 本間爽悦 | 2−0 | 加藤一二三 | |
| 8 | 1960 | 丸田祐三 | 2−1 | 大山康晴 | |
| 7 | 1959 | 大山康晴 | 2−0 | 山田道美 | |
| 6 | 1958 | 塚田正夫 | 2−1 | 二上達也 | |
| 5 | 1957 | 松田茂行 | 2−1 | 小堀清一 | |
| 4 | 1956 | 小堀清一 | 2−1 | 高島一岐代 | |
| 3 | 1955 | 大山康晴 | 2−1 | 灘 蓮照 | |
| 2 | 1954 | 大山康晴 | 2−1 | 升田幸三 | |
| 1 | 1953 | 大山康晴 | 1−0 | 丸田祐三 |
![]()