将棋大会
職域団体対抗将棋大会
日本将棋連盟が主催、朝日新聞社、東京都教育委員会が後援で行われる団体戦です。
毎年春と秋頃に行われます。同一職場から5人でチームを組んで出場します。SからFまでの7クラスに分けて行います。
大会参加申込は、開催日の約1ヶ月半~2ヶ月前に締切となりますので、ご注意ください。
※次回、第113回職団戦は平成30年4月8日(日)「東京武道館」にて開催致します。
*第113回職団戦の申込みは締切りました
大会結果
第113回大会結果一覧(2018年4月8日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | NEC(1) | 富士通(1) | リコー(2) |
A | NEC(2) | パナソニックグループ(1) | 日本将棋連盟(1) | ジュポン化粧品 |
B | 防衛省自衛隊 | ヤフー | JP労組(3) | 国税局大手町(2) |
C | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | 三菱UFJ(6) | 福島県庁 | 太平洋セメント(1) |
D | 明治安田生命(1) | ねこまど | マルハニチロ | ユニ・プランニング |
E | 三井住友フィナンシャルグループ(2) | ヤマダ電機(1) | DeNA(1) | 神奈川法曹(2) |
F | ベイカレント・コンサルティング | 東京医科歯科大学 | サンワ電化センター(2) | 野村総合研究所(2) |
F | 明治安田生命(4) | 新日鉄住金(2) | NUC | JR東日本情報システム |
過去の大会結果
第112回大会結果一覧(2017年11月23日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | NEC(1) | 富士通(1) | 三菱UFJ(1) |
A | トリプルアイズ(1) | リコー(3) | 富士通(3) | FUYOU(1) |
B | 三晃証券 | 日立システムズ(1) | JP労組(1) | NEC(3) |
C | 防衛省自衛隊(1) | JP労組(3) | MSD | 三菱UFJ(3) |
D | 福島県庁 | 浜崎医院 | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | 東京消防庁(2) |
E | 明治安田生命(1) | FUYOU(2) | TKC(1) | 東京大学物性研究所(1) |
F | 田中貴金属 | 東芝(5) | JP労組東京 | OMK-Cultivation LLP |
F | 信金中央金庫 | 裁判所 | ソフトバンク(4) | 農林中央金庫(2) |
第111回大会結果一覧(2017年4月9日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | NEC(1) | リコー(2) | 富士通(1) |
A | リコージャパン | 公認会計士(1) | 日立化成(1) | NTTデータ(1) |
B | エムトラスト | 東京ガス(1) | 第一生命保険 | 信越化学工業(1) |
C | 三晃証券(1) | 日本生命(2) | 日本電子計算(1) | 日本経済新聞社(2) |
D | 防衛省自衛隊 | SRAホールディングス | NTTドコモ(3) | ヤフー(1) |
E | 福島県庁 | ユニ・プランニング | 伊藤忠商事 | 岡本 |
F | FUYOU(2) | ヤマダ電機(1) | 富士通(10) | DeNA |
F | 明治安田生命(1) | オムニカ | 神奈川法曹(2) | 日本乳化剤 |
第110回大会結果一覧(2016年11月3日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | NEC(1) | リコー(2) | 富士通(1) |
A | JXエネルギー(1) | 日立製作所(1) | トリプルアイズ(1) | マイナビ(1) |
B | 荻原内装店(1) | 花王(1) | JR東日本(2) | 日本芙蓉警備保障 |
C | エムトラスト | 厚生労働省(1) | パナソニックグループ(2) | 国税局大手町(2) |
D | 三晃証券(1) | 日揮(1) | 特別区職員文化会(4) | 岩崎通信機 |
E | 防衛省自衛隊 | ねこまど | 東京都職員文化会(4) | 所沢市役所(1) |
F | 曽根クリニック | ユニ・プランニング | 光文社 | 銀河ソフトウェア |
F | 福島県庁 | 日本精工藤沢工場 | 帝国ホテル(2) | 大鵬薬品工業 |
第109回大会結果一覧(2016年4月10日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | 富士通(1) | リコー(2) | 三菱UFJ(1) |
A | 富士通(2) | 富士通(3) | 公認会計士(1) | 大和証券グループ本社(1) |
B | リコージャパン | トリプルアイズ(1) | 日立ソリューションズ(1) | 朝日信用金庫 |
C | 日本芙蓉警備保障 | TIS(1) | 社会教育会館文化会 | 三井物産(1) |
D | エムトラスト | 日本生命保険(2) | パナソニックグループ(2) | えんだい(2) |
E | 三晃証券 | 首都高速道路 | 本田技研工業(2) | 公文教育研究会 |
F | 防衛省 | 野村総合研究所 | 大宮製紙 | JP労組(4) |
F | 三井住友フィナンシャルグループ(1) | KADOKAWA(1) | ねこまど | 三菱マテリアル中央研究所(2) |
第108回大会結果一覧(2015年11月3日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | 富士通(1) | リコー(1) | リコー(2) |
A | 日本生命(1) | 日立製作所(1) | JP労組(1) | 日本システムウエア(1) |
B | マイナビ(2) | CTC(1) | 大日本印刷(1) | 東葛飾地区高等学校教職員 |
C | 新潟市役所(1) | トリプルアイズ | 荻原内装店 | 国税局大手町(3) |
D | 日本芙蓉警備保障 | 御茶ノ水東洋語学研究所 | 学士会(1) | NEC玉川(1) |
E | エムトラスト | パナソニックグループ(2) | 明治グループ | 小田急電鉄 |
F | リクルートホールディングス | 東芝研究開発センター | 新日本監査法人(1) | 板橋区役所(3) |
F | 三晃証券 | 囲碁・将棋チャンネル | 新日本監査法人(2) | アクセンチュア(2) |
第107回大会結果一覧(2015年4月12日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | リコー(2) | 富士通(1) | リコー(1) |
A | 三菱UFJ(1) | 日本生命(1) | NEC(2) | リコー(3) |
B | 富士通(5) | NTTデータ(2) | 工業所有権協力センター(1) | 電通(1) |
C | 大日本印刷(1) | 三菱マテリアル中央研究所(1) | 新日鉄住金(1) | セイコーインスツル |
D | トリプルアイズ | 国税局大手町(3) | 特許庁(2) | 富士通(7) |
E | 日本芙蓉警備保障 | 山科進学会 | 日本ユニシス(2) | ニチレイ |
F | エムトラスト | ゴールドマン・サックス(2) | 本田技研工業(2) | ヤフー |
第106回大会結果一覧(2014年9月23日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | 富士通(1) | NEC(1) | リコー(1) | 富士通(2) |
A | リコー(2) | 三菱UFJ(1) | 日本生命(1) | 樋木酒造(2) |
B | 弁理士 | 凸版印刷(1) | NHK(1) | 松戸市役所 |
C | 富士通(5) | NECソリューションイノベータ | 三菱重工業本社(1) | 日立製作所(2) |
D | 大日本印刷(1) | 富士通(6) | TDK | JFE京浜 |
E | 荻原内装店 | 社会教育文化会 | 学士会 | 電気化学工業 |
F | 日本芙蓉警備保障 | パナソニックグループ(2) | 小田急電鉄 | 深谷市役所 |
第105回大会結果一覧(2014年4月13日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | ジュポン化粧品(1) | 公認会計士(1) | リコー(1) | 富士通(1) |
A | NTTデータ(1) | NTTドコモ(1) | リコー(3) | KHI |
B | 農林中央金庫(1) | ソフトバンクテレコム(1) | JA全農(1) | 日立AMS厚木 |
C | ゴールドマン・サックス | 浜松ホトニクス(1) | 日本電子 | 大林組(1) |
D | 三菱重工業本社(1) | 日立システムズ(2) | えんだい(2) | NTTドコモ(2) |
E | 大日本印刷(1) | JFE京浜 | 如水会 | 大日警 |
F | 社会教育文化会 | 県央メディカル | 富士通(9) | 日本乳化剤 |
第104回大会結果一覧(2013年9月29日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | リコー(1) | ジュポン化粧品(1) | 富士通(1) |
A | 富士通(2) | 日本生命(1) | 日立製作所(1) | JR東日本(1) |
B | 板橋区役所(1) | 弁護士会東京(1) | 長谷工コーポレーション(1) | 富士フィルム神奈川工場(1) |
C | 農林中央金庫(1) | 日清製粉グループ | NTTコミュニケーションズ(1) | 厚生労働省(1) |
D | TDCソフトウェアエンジニアリング(1) | 目黒区役所 | 日立化成(2) | JTB(1) |
E | グリー | えんだい(2) | 府中市役所 | エイ・ワン設計(1) |
F | 如水会 | JFE京浜 | 弁護士会東京(3) | 集英社 |
第103回大会結果一覧(2013年4月14日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(2) | 日本レストランシステム(1) | NEC(1) | リコー(1) |
A | 公認会計士(1) | 日立製作所(1) | マイナビ(1) | 日本生命(1) |
B | 三菱UFJ(2) | アルプス電気(1) | 日立システムズ | 野村證券(1) |
C | 日立製作所(3) | JP労組(3) | ルネサスエレクトロニクス那珂事業所 | 日立AMS厚木 |
D | 農林中央金庫(1) | マイナビ(3) | JR東海東京 | さわやか信用金庫 |
E | さいたま地方法務局 | 日立ソリューションズ(2) | 古河電工平塚(2) | 電気化学工業 |
F | フジクラ佐倉事業所(2) | 弁護士会東京(2) | ヤマザキ製パン | 千葉銀行 |
第102回大会結果一覧(2012年11月25日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | リコー(2) |
A | NEC(2) | 日本生命(1) | 特別区職員文化会(1) | 富士通(2) |
B | アクセンチュア(1) | 公認会計士(2) | 日本女子プロ将棋協会 | NTTデータ(2) |
C | 神楽坂ITO | リコー(4) | 富士フイルム神奈川工場(1) | 京葉ガス |
D | 日立製作所(3) | たむら(1) | 鎌倉市役所 | NTTデータ(3) |
E | 農林中央金庫(1) | 日立システムズ(2) | 経済産業省(2) | 矢崎部品 |
F | さいたま地方法務局 | ブリリアント・コーナー(2) | 豊島区職員互助会 | エイ・ワン設計(2) |
第101回大会結果一覧(2012年4月28日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | リコー(2) |
A | 三菱UFJ(1) | 富士通(2) | マイナビ(1) | オリックス(1) |
B | JR東日本(1) | 日立ソリューションズ(1) | セガ | 倉敷市役所 |
C | アクセンチュア | 日本航空(1) | NEC(4) | NTT持株会社(2) |
D | 神楽坂ITO | JR東日本盛岡支社 | 三菱UFJ(4) | 東洋エンジニアリング |
E | 樋木酒造(2) | さわやか信用金庫 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 日立製作所(3) |
F | 富士通(5) | 日立システムズ(2) | 矢崎部品 | セントラル警備保障 |
第100回大会結果一覧(2011年11月20日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | 日本レストランシステム(1) | ジュポン化粧品(1) | NEC(1) | 富士通(1) |
A | NTTデータ(1) | 日立製作所(1) | 日本将棋連盟女流棋士(1) | 日本生命(1) |
B | 日本女子プロ将棋協会 | アルプス電気(1) | 国税局大手町(1) | 日本将棋連盟女流棋士(2) |
C | 講談社 | 特別区職員文化会(2) | 日立ソリューションズ(1) | 日立AMS厚木 |
D | アクセンチュア | ゴールドマン・サックス | 三菱UFJ(5) | 花王(1) |
E | 神楽坂ITO | 日本将棋連盟(3) | 日本電子計算(1) | 富士通(7) |
F1 | 樋木酒造(2) | NTT持株会社(3) | 千葉県庁(2) | 黒羽刑務所(2) |
F2 | グリーンキャブ | 神奈川法曹(1) | サンワ電化センター(1) | 楽天グループ(1) |
オープン | 翔風館支部 | ワタル | 将棋サロン荻窪研究会 | ビアーズ |
第99回大会結果一覧(2010年11月3日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | 日本レストランシステム(1) | ジュポン化粧品(1) | 富士通(1) |
A | 公認会計士(1) | 富士通(2) | 三菱UFJ(1) | 電通(1) |
B | JT本社(1) | 佐藤工務店 | 富士ゼロックス | 栄光(1) |
C | 日本女子プロ将棋協会 | NEC玉川(1) | 東京電力(2) | 万有製薬 |
D | 五郎丸 | 東京大学(1) | 日本IBM(4) | 鳥栖市役所 |
E | アクセンチュア(1) | TDK | 富士通(6) | 駒木野病院 |
F | 小寺歯科 | さわやか信用金庫 | JR東海東京支部 | 学士会 |
第98回大会結果一覧(2010年4月11日)
クラス | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | ジュポン化粧品(1) | リコー(2) | NEC(1) |
A | 富士フィルムグラフィックシステムズ(1) | NEC(2) | 電通(1) | 公認会計士(1) |
B | 日立製作所(2) | 群馬県庁(1) | 八千代銀行 | パナソニックグループ |
C | えんだい | カシオ計算機 | 経済産業省(1) | 厚生労働省 |
D | 日本女子プロ将棋協会 | 森ビル | ネッツトヨタ東埼玉 | NEC玉川(1) |
E | 三菱UFJ(5) | 岩崎通信機 | 富士フィルム神奈川工場(2) | ルネサスエレクトロニクス那珂工場 |
F | 富岡 | 神奈川法曹 | NEC玉川(2) | ゴールドマン・サックス・グループ |
第97回大会結果一覧(2009年11月3日)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | リコー(1) | リコー(2) | 日本レストランシステム(1) |
A | 毎日コミュニケーションズ(1) | 公認会計士(1) | 電通(1) | NEC(2) |
B | カワサキプラントシステムズ(1) | 新潟市役所(1) | 東芝電力システム社(1) | 凸版印刷(1) |
C | 弁理士 | 群馬県庁(1) | 富士ゼロックス | 富士通(4) |
D | 佐藤工務店 | 厚生労働省 | 花王(1) | 公正取引委員会(1) |
E | 三菱UFJ(3) | アルプス電気(2) | NEC玉川(1) | 森ビル |
F | 富士フイルム神奈川工場(2) | 黒羽刑務所(2) | 富士通(6) | 駒木野病院(1) |
第96回大会結果一覧(2009年4月12日)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
S | 日本レストランシステム(1) | NEC(1) | リコー(1) | ジュポン化粧品(1) |
A | 富士フイルムグラフィックシステムズ(1) | 電通(1) | 毎日コミュニケーションズ(1) | 公認会計士協会(1) |
B | ソニー(2) | 白泉社 | 工業所有権協力センター(1) | 日本生命 |
C | NTT持株会社(2) | パナソニックグループ | TOTO | みずほフィナンシャルグループ |
D | 日立情報 | 栄光 | 東京ドーム | 弁理士 |
E | 日本女子プロ将棋協会 | 佐藤工務店 | ジャパンエナジー(2) | 阿総建設(1) |
F | わたや森 | 日本開閉器工業 | ピコピコ池袋 | 日本電子計算 |
第95回大会結果一覧(2008年10月5日)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
S | NEC(1) | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | 富士通(1) |
A | 倉敷市役所 | リコー販売 | NEC(2) | NEC(3) |
B | 東芝(1) | 広島市役所 | 日本IBM(2) | 日立エンジニアリング・アンド・サービス |
C | カワサキプラントシステムズ(1) | 東葛飾区高等学校教職員 | SSL(1) | 富士フィルム神奈川工場 |
D | 神奈川県教育委員会 | ミツバ | NTTコムウェア(1) | 野村證券(2) |
E | えんだい | SRA | 総務省(2) | 電気化学工業 |
F | 住友化学(1) | 三菱UFJ(4) | ルネサステクノロジ那珂事業所 | 日本レストランシステム(2) |
第94回大会結果一覧(2008年4月13日)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
S | リコー(1) | 日本レストランシステム(1) | 富士フイルムグラフィックシステムズ(1) | NEC(1) |
A | リコー(2) | JPU(1) | 日立製作所 | 富士通(2) |
B | 電通(1) | 太陽生命保険 | NTT持株会社(1) | 新潟県庁(1) |
C | 白泉社 | NTTドコモ(1) | ソニー(2) | NTTデータ(2) |
D | リコー(5) | 石神井個人タクシー協組 | あかつき印刷 | 弁理士 |
E | 日立電線(2) | 唐澤商店 | 三菱UFJ(3) | 京成バス長沼営業所 |
F | 日本女子プロ将棋協会 | 京都信用金庫 | 長岡市役所(2) | 栄光 |