将棋教室
関西将棋道場
日曜こども将棋スクール 昇級者・昇段者一覧
2016年1月10日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂本 吉優 | 13級 | 6-2 |
| 野中 陸士郎 | 6級 | 4-0 |
| 柳瀬 由司郁 | 6級 | 6-1 |
| 柳瀬 由司郁 | 5級 | 4-0 |
2016年1月17日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 河野 優 | 6級 | 6-2 |
| 伊藤 竜之介 | 初段 | 9-1 |
| 佐々木 智章 | 5級 | 4-0 |
| 武田 知留 | 10級 | 6-2 |
| 寺脇 大智 | 13級 | 6-2 |
| 桐原 誠人 | 4級 | 7-2 |
2016年1月24日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 佐藤 航太 | 4級 | 5-0 |
| 笠原 輝 | 7級 | 4-0 |
| 坂本 吉優 | 12級 | 6-2 |
| 柳瀬 慶和 | 8級 | 4-0 |
2016年1月31日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 亀井 文葉 | 9級 | 4-0 |
| 武田 知留 | 9級 | 4-0 |
2016年2月7日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鈴木 詩子 | 10級 | 6-2 |
| 猪俣 公 | 13級 | 4-0 |
| 柳瀬 龍一郎 | 5級 | 4-0 |
| 稲垣 寿哉 | 11級 | 4-0 |
2016年2月14日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柳瀬 慶和 | 7級 | 4-0 |
| 宮本 達哉 | 13級 | 5-0 |
| 中上 敦貴 | 13級 | 4-0 |
2016年2月21日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 浦野 大知 | 8級 | 4-0 |
| 江端 惇匡 | 10級 | 4-0 |
| 萬 天音 | 7級 | 4-0 |
| 草場 勇稀 | 4級 | 7-2 |
2016年2月28日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂本 吉優 | 11級 | 6-2 |
| 柳瀬 由司郁 | 4級 | 7-2 |
| 江端 惇匡 | 9級 | 4-0 |
| 酒田 桂 | 6級 | 6-2 |
| 江端 惇匡 | 8級 | 4-0 |
| 稲垣 寿哉 | 10級 | 4-0 |
| 坂本 吉優 | 10級 | 4-0 |
2016年3月6日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂本 吉優 | 9級 | 4-0 |
| 亀井 文葉 | 8級 | 6-2 |
| 酒田 桂 | 5級 | 4-0 |
| 小島 悠樹 | 11級 | 6-2 |
| 萬 天音 | 6級 | 4-0 |
| 田中 叡 | 13級 | 4-0 |
2016年3月13日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 浦野 大知 | 7級 | 6-2 |
| 稲垣 寿哉 | 9級 | 6-1 |
| 武田 知留 | 8級 | 6-2 |
| 武田 知留 | 7級 | 4-0 |
| 浦野 大知 | 6級 | 4-0 |
2016年3月20日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 毛穴 大翔 | 2級 | 7-2 |
| 西谷 泰生 | 初段 | 8-2 |
| 石川 晶雄 | 4級 | 7-2 |
2016年3月27日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 阪口 碧 | 13級 | 6-2 |
| 武田 知留 | 6級 | 6-1 |
| 田中 叡 | 12級 | 6-2 |
| 奈部谷 悠斗 | 初段 | 8-1 |
| 鈴木 詩子 | 9級 | 4-0 |
| 桐原 誠人 | 3級 | 7-2 |
| 浦野 大知 | 5級 | 4-0 |
2016年4月3日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 岡本 翔男 | 13級 | 6-2 |
| 江端 惇匡 | 7級 | 4-0 |
| 亀井 文葉 | 7級 | 4-0 |
| 酒田 桂 | 4級 | 5-0 |
| 小島 悠樹 | 10級 | 6-2 |
2016年4月10日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 阪口 碧 | 12級 | 6-2 |
2016年4月17日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 桐原 誠人 | 2級 | 5-0 |
| 江端 惇匡 | 6級 | 4-0 |
| 草場 智哉 | 3級 | 7-2 |
| 福元 みはな | 12級 | 6-1 |
| 小島 悠樹 | 9級 | 6-2 |
2016年4月24日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 亀井 文葉 | 6級 | 4-0 |
| 石田 文人 | 4級 | 7-2 |
| 阪口 碧 | 11級 | 6-2 |
| 福元 みはな | 11級 | 4-0 |
| 稲垣 寿哉 | 8級 | 6-2 |
| 田中 叡 | 11級 | 4-0 |
| 岡本 翔男 | 12級 | 6-1 |
| 中地 博乃助 | 5級 | 6-1 |
2016年5月1日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 寺脇 大智 | 12級 | 6-1 |
| 亀井 文葉 | 5級 | 4-0 |
| 佐藤 航太 | 3級 | 7-2 |
| 鈴木 詩子 | 8級 | 4-0 |
| 石川 晶雄 | 3級 | 7-2 |
| 酒田 桂 | 3級 | 7-2 |
2016年5月8日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂本 吉優 | 8級 | 6-1 |
| 寺脇 大智 | 11級 | 6-2 |
| 福元 みはな | 10級 | 6-2 |
| 岩根 正樹 | 4級 | 5-0 |
| 田中 叡 | 10級 | 6-2 |
2016年5月15日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 江端 惇匡 | 5級 | 5-0 |
| 坂本 吉優 | 7級 | 4-0 |
| 桐原 誠人 | 1級 | 5-0 |
2016年5月22日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 萬 天音 | 5級 | 6-2 |
| 松尾 優輝 | 12級 | 6-2 |
| 田中 叡 | 9級 | 6-2 |
| 小島 悠樹 | 8級 | 4-0 |
| 福元 みはな | 9級 | 4-0 |
| 猪俣 公 | 12級 | 4-0 |
2016年6月5日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 松本 瑛輝 | 11級 | 6-2 |
| 田中 叡 | 8級 | 6-2 |
2016年6月12日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 湯浅 爽司 | 6級 | 4-0 |
| 玉田 和将 | 5級 | 5-0 |
| 萬 天音 | 4級 | 6-0 |
| 福元 みはな | 8級 | 6-2 |
| 寺脇 大智 | 10級 | 6-2 |
| 河野 優 | 5級 | 4-0 |
2016年6月19日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 江端 惇匡 | 4級 | 5-0 |
| 毛穴 大翔 | 1級 | 7-1 |
| 阪口 碧 | 10級 | 6-2 |
| 原 勇磨 | 13級 | 4-0 |
| 森永 大翔 | 4級 | 5-0 |
2016年6月26日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 猪俣 公 | 11級 | 4-0 |
| 福元 みはな | 7級 | 4-0 |
| 阪口 碧 | 9級 | 6-1 |
2016年7月3日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 阪口 碧 | 8級 | 4-0 |
2016年7月10日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 稲垣 寿哉 | 7級 | 4-0 |
| 森永 大翔 | 3級 | 7-2 |
| 湯浅 爽司 | 5級 | 6-2 |
| 阪口 碧 | 7級 | 6-2 |
2016年7月17日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 金島 和貴 | 1級 | 7-2 |
| 江端 惇匡 | 3級 | 5-0 |
| 河野 優 | 4級 | 7-2 |
| 阪口 碧 | 6級 | 4-0 |
| 石川 晶雄 | 2級 | 7-1 |
2016年7月24日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 小山 秀一朗 | 11級 | 6-2 |
2016年8月7日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 石田 文人 | 3級 | 7-2 |
| 高橋 潤平 | 11級 | 6-2 |
| 浦野 大知 | 3級 | 7-1 |
| 松尾 優輝 | 10級 | 6-2 |
| 田中 叡 | 6級 | 4-0 |
2016年8月14日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中地 博乃助 | 4級 | 5-0 |
| 福元 みはな | 6級 | 6-2 |
| 浦野 大知 | 2級 | 7-2 |
| 小山 秀一朗 | 10級 | 6-2 |
2016年8月21日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 石田 文人 | 2級 | 7-2 |
| 岩根 正樹 | 3級 | 7-2 |
| 高橋 潤平 | 10級 | 4-0 |
2016年8月28日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 河野 優 | 3級 | 5-0 |
| 鈴木 詩子 | 7級 | 4-0 |
2016年9月4日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鈴木詩子 | 6級 | 6-2 |
| 阪口碧 | 5級 | 4-0 |
2016年9月11日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 西谷 一希 | 13級 | 6-2 |
| 小島 悠樹 | 8級 | 4-0 |
| 鈴木 詩子 | 5級 | 6-1 |
| 岩根 正樹 | 2級 | 5-0 |
| 河野 優 | 2級 | 5-0 |
| 福元 みはな | 5級 | 6-2 |
2016年9月18日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 西谷 一希 | 12級 | 6-1 |
| 松本 瑛輝 | 10級 | 4-0 |
| 上村 健 | 12級 | 6-2 |
| 田中 叡 | 5級 | 6-2 |
| 酒田 桂 | 2級 | 7-2 |
| 上村 健 | 11級 | 4-0 |
| 宮脇 諒 | 11級 | 4-0 |
2016年9月25日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宮脇 諒 | 10級 | 4-0 |
| 宮脇 理沙 | 12級 | 6-1 |
| 浦野 大知 | 1級 | 5-0 |
| 西谷 一希 | 11級 | 6-2 |
| 上村 健 | 10級 | 4-0 |
2016年10月2日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 上村 健 | 9級 | 5-0 |
2016年10月9日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 玉田 和将 | 4級 | 9-2 |
| 江端 惇匡 | 2級 | 9-2 |
2016年10月16日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 上村 健 | 8級 | 8-2 |
| 宮脇 諒 | 9級 | 8-2 |
| 宮脇 理沙 | 11級 | 7-2 |
| 佐藤 航太 | 2級 | 6-0 |
| 上村 健 | 7級 | 5-0 |
2016年10月23日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宮脇 諒 | 8級 | 5-0 |
| 川崎 隼 | 13級 | 7-2 |
2016年11月6日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宮脇 諒 | 7級 | 8-2 |
| 石川 晶雄 | 1級 | 6-0 |
| 和氣 拓哉 | 12級 | 7-2 |
| 上村 健 | 6級 | 5-0 |
| 桐原 誠人 | 初段 | 10-2 |
2016年11月20日 ※11月13日は昇級者無し
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宮脇 諒 | 6級 | 8-1 |
| 濱尾 歩 | 12級 | 7-2 |
| 浦野 大知 | 初段 | 10-2 |
2016年11月27日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 松下 怜斗 | 10級 | 7-2 |
| 小池 弘晃 | 10級 | 7-2 |
| 田中 叡 | 4級 | 9-1 |
2016年12月4日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 小池 弘晃 | 9級 | 8-2 |
| 和氣 拓哉 | 11級 | 4-0 |
| 稲垣 寿哉 | 6級 | 8-2 |
| 宮脇 理沙 | 10級 | 4-0 |
| 玉田 和将 | 3級 | 9-2 |
2016年12月11日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿葉 信志 | 12級 | 4-0 |
| 池田 幸弘 | 10級 | 4-0 |
2016年12月18日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鳴瀬 裕大 | 5級 | 5-0 |
| 松下 怜斗 | 9級 | 8-1 |
| 奥野 孝一朗 | 11級 | 4-0 |
| 西谷 一希 | 10級 | 7-2 |
2016年12月25日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 和氣 拓哉 | 10級 | 4-0 |
| 馬杉 遙志 | 12級 | 7-1 |
| 和氣 拓哉 | 9級 | 5-0 |
2017年1月8日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 松本 瑛輝 | 9級 | 5-0 |
| 松下 怜斗 | 8級 | 5-0 |
| 高橋 潤平 | 9級 | 8-2 |
| 鈴木 海璃 | 11級 | 4-0 |
| 奥野 孝一朗 | 10級 | 4-0 |
2017年1月9日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 奥野 孝一朗 | 9級 | 5-0 |
| 稲垣 寿哉 | 5級 | 6-0 |
| 大谷 優太朗 | 13級 | 4-0 |
| 馬杉 遙志 | 11級 | 7-2 |
| 奥野 孝一朗 | 10級 | 4-0 |
2017年1月22日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宮脇 諒 | 5級 | 5-0 |
| 宮下 煌太郎 | 7級 | 5-0 |
| 鳴瀬 裕大 | 4級 | 6-0 |
2017年1月29日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 永井 智之 | 12級 | 4-0 |
| 木村 怜史 | 12級 | 4-0 |
| 上村 健 | 4級 | 9-1 |
| 沖田 拓史 | 13級 | 4-0 |
2017年2月5日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 木村 怜史 | 11級 | 4-0 |
| 奥野 孝一朗 | 8級 | 8-2 |
| 木村 怜史 | 10級 | 4-0 |
2017年2月12日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 河合 佑一朗 | 13級 | 4-0 |
2017年2月19日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 沼野 煌生 | 4級 | 9-1 |
| 鳴瀬 裕大 | 3級 | 6-0 |
| 中島 悠斗 | 13級 | 4-0 |
| 河野 優 | 1級 | 6-0 |
| 上村 健 | 3級 | 6-0 |
| 松下 怜斗 | 7級 | 5-0 |
| 池田 幸弘 | 9級 | 5-0 |
2017年2月26日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 馬杉 遙志 | 10級 | 4-0 |
| 川崎 隼 | 10級 | 4-0 |
| 辻 大悟 | 13級 | 7-2 |
| 木村 怜史 | 9級 | 8-2 |
2017年3月5日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 新保 聡一朗 | 12級 | 7-2 |
| 今村 耀 | 6級 | 8-2 |
| 和氣 拓哉 | 8級 | 8-2 |
| 沖田 拓史 | 12級 | 7-2 |
| 中島 悠斗 | 12級 | 7-2 |
| 酒田 桂 | 1級 | 6-0 |
2017年3月12日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 新保 聡一朗 | 11級 | 7-2 |
| 上村 志苑 | 12級 | 4-0 |
| 有浦 大貴 | 4級 | 6-0 |
| 新保 聡一朗 | 10級 | 4-0 |
| 馬杉 遙志 | 9級 | 5-0 |
| 鈴木 海璃 | 10級 | 4-0 |
2017年3月19日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南 柊一朗 | 13級 | 7-2 |
| 大谷 優太朗 | 12級 | 4-0 |
| 羽根 遼 | 13級 | 4-0 |
| 丸岡 千鯉 | 12級 | 4-0 |
| 中島 悠斗 | 11級 | 4-0 |
| 南 柊一朗 | 12級 | 4-0 |
2017年3月26日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿葉 信志 | 11級 | 4-0 |
| 西田 彰馬 | 12級 | 7-2 |
| 藤岡 三輝 | 12級 | 4-0 |
| 南 柊一朗 | 11級 | 4-0 |
| 馬杉 遙志 | 8級 | 5-0 |
| 高野 光一郎 | 11級 | 4-0 |
2017年4月2日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 福谷 勇志 | 13級 | 7-2 |
| 南 柊一朗 | 10級 | 4-0 |
| 上村 志苑 | 11級 | 4-0 |
| 奥野 孝一朗 | 7級 | 8-2 |
| 池田 幸弘 | 8級 | 8-2 |
| 有浦 大貴 | 3級 | 9-1 |
2017年4月9日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南 柊一朗 | 9級 | 5-0 |
| 川崎 隼 | 9級 | 8-1 |
| 奥野 孝一朗 | 6級 | 5-0 |
| 高野 光一郎 | 10級 | 4-0 |
| 鈴木 海璃 | 9級 | 5-0 |
| 中島 悠斗 | 10級 | 4-0 |
| 羽根 遼 | 12級 | 4-0 |
| 阪口 碧 | 4級 | 9-2 |
| 石田 敬 | 13級 | 4-0 |
2017年4月16日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 萩原 朝都 | 12級 | 4-0 |
| 池田 幸弘 | 8級 | 5-0 |
| 増野 優太 | 13級 | 4-0 |
| 辻 大悟 | 12級 | 7-1 |
| 永井 智之 | 11級 | 4-0 |
| 沖田 拓史 | 11級 | 4-0 |
| 上村 志苑 | 10級 | 4-0 |
| 今村 耀 | 5級 | 8-2 |
2017年4月23日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中島 悠斗 | 9級 | 8-2 |
| 南 桐弥 | 13級 | 4-0 |
| 安田 風介 | 13級 | 7-2 |
| 新保 聡一朗 | 9級 | 8-2 |
| 南 柊一郎 | 8級 | 5-0 |
| 馬杉 遙志 | 7級 | 8-2 |
2017年5月7日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 奥野 孝一朗 | 5級 | 8-2 |
| 新保 聡一朗 | 8級 | 5-0 |
| 山岸 恵達 | 12級 | 7-2 |
| 有浦 大貴 | 2級 | 6-0 |
| 木村 怜史 | 8級 | 5-0 |
2017年5月14日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 萩原 朝都 | 11級 | 7-2 |
| 南 柊一郎 | 7級 | 5-0 |
| 鈴木 海璃 | 8級 | 8-2 |
| 和氣 拓哉 | 7級 | 5-0 |
| 西田 彰馬 | 11級 | 4-0 |
| 高橋 潤平 | 8級 | 5-0 |
| 馬杉 遙志 | 6級 | 8-2 |
2017年5月21日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鈴木 海璃 | 7級 | 5-0 |
| 羽根 遼 | 11級 | 4-0 |
| 西田 彰馬 | 10級 | 7-2 |
| 木村 怜史 | 7級 | 8-2 |
2017年5月28日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南 桐弥 | 12級 | 7-2 |
| 奥野 孝一朗 | 4級 | 6-0 |
| 沖田 拓史 | 10級 | 4-0 |
| 河合 佑一朗 | 12級 | 7-2 |
| 新保 聡一朗 | 7級 | 5-0 |
| 高野 光一郎 | 9級 | 8-2 |
| 永井 智之 | 10級 | 7-2 |
2017年6月4日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 小柳 仁 | 9級 | 5-0 |
| 馬杉 遙志 | 5級 | 5-0 |
| 四方 彬人 | 13級 | 4-0 |
| 新保 聡一朗 | 6級 | 8-2 |
| 益池 智紀 | 13級 | 7-2 |
2017年6月11日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大谷 優太朗 | 11級 | 7-2 |
| 羽根 遼 | 10級 | 7-2 |
| 本郷 郁乃 | 13級 | 4-0 |
| 大谷 優太郎 | 10級 | 4-0 |
| 宮脇 諒 | 4級 | 9-1 |
| 鈴木 海璃 | 6級 | 8-1 |
| 臼井 凌我 | 13級 | 4-0 |
2017年6月18日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 上村 健 | 2級 | 9-2 |
| 臼井 凌我 | 12級 | 4-0 |
| 福田 翔生 | 13級 | 4-0 |
2017年6月25日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿葉 信志 | 10級 | 4-0 |
| 羽根 遼 | 9級 | 5-0 |
| 奥野 孝一朗 | 3級 | 9-2 |
2017年7月2日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中島 悠斗 | 7級 | 8-2 |
| 藤岡 三輝 | 11級 | 4-0 |
| 藤重 武丸 | 13級 | 7-2 |
| 小柳 仁 | 8級 | 5-0 |
| 西田 彰馬 | 9級 | 8-1 |
| 河野 優 | 初段 | 7-0 |
| 小柳 璃子 | 13級 | 4-0 |
| 宮脇 諒 | 3級 | 6-0 |
| 木村 怜史 | 6級 | 5-0 |
2017年7月9日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 益池 智紀 | 12級 | 4-0 |
| 今村 耀 | 4級 | 9-1 |
| 臼井 凌我 | 11級 | 4-0 |
| 丸岡 千鯉 | 11級 | 7-2 |
| 阪口 碧 | 3級 | 6-0 |
2017年7月16日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 井戸口 直貴 | 13級 | 4-0 |
| 福田 翔生 | 11級 | 4-0 |
| 島津 康弘 | 13級 | 4-0 |
| 益池 智紀 | 11級 | 4-0 |
| 奥野 孝一朗 | 2級 | 6-0 |
| 明石谷 宗佑 | 13級 | 4-0 |
| 臼井 凌我 | 10級 | 4-0 |
| 石川 晶雄 | 初段 | 10-2 |
2017年7月23日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 益池 智紀 | 10級 | 4-0 |
| 小柳 仁 | 7級 | 8-1 |
| 萬福 孝太 | 12級 | 4-0 |
| 宮地 健太朗 | 11級 | 4-0 |
| 島津 康弘 | 12級 | 7-2 |
| 池田 幸弘 | 7級 | 8-1 |
2017年8月6日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 野城 誉 | 12級 | 4-0 |
| 益池 智紀 | 9級 | 5-0 |
| 小柳 仁 | 6級 | 5-0 |
| 和氣 拓哉 | 6級 | 5-0 |
| 南 柊一朗 | 6級 | 5-0 |
2017年8月13日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 島津 康弘 | 11級 | 4-0 |
2017年8月20日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中島 希 | 13級 | 4-0 |
| 松下 怜斗 | 6級 | 8-2 |
| 高野 光一郎 | 8級 | 4-0 |
| 香川 尚輝 | 11級 | 4-0 |
| 丸岡 千鯉 | 10級 | 4-0 |
| 後藤 優心 | 13級 | 4-0 |
2017年8月27日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 益池 智紀 | 8級 | 5-0 |
| 馬杉 遙志 | 4級 | 6-0 |
| 上村 志苑 | 9級 | 5-0 |
| 後藤 優心 | 12級 | 4-0 |
| 新保 聡一朗 | 5級 | 8-0 |
| 中井 智子 | 8級 | 5-0 |
2017年9月3日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中澤 幸介 | 13級 | 7-2 |
| 上村 健 | 1級 | 6-0 |
| 高野 光一郎 | 7級 | 8-2 |
| 野城 誉 | 11級 | 7-2 |
| 藤重 武丸 | 12級 | 4-0 |
| 田中 漣人 | 13級 | 4-0 |
| 木津 拓大 | 13級 | 4-0 |
| 奥野 孝一朗 | 1級 | 9-2 |
| 鈴木 海璃 | 5級 | 5-0 |
2017年9月10日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 後藤 優心 | 11級 | 4-0 |
| 益池 智紀 | 7級 | 5-0 |
| 宮地 健太朗 | 10級 | 4-0 |
| 高野 光一郎 | 6級 | 8-2 |
| 中島 希 | 12級 | 7-2 |
| 島津 康弘 | 10級 | 4-0 |
| 香川 尚輝 | 10級 | 7-2 |
| 藤重 武丸 | 11級 | 7-2 |
2017年9月17日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 福田 翔生 | 10級 | 7-2 |
| 木津 拓大 | 12級 | 7-2 |
| 野城 誉 | 10級 | 4-0 |
| 後藤 優心 | 10級 | 4-0 |
| 木村 怜史 | 5級 | 8-2 |
2017年9月24日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 高野 光一郎 | 5級 | 8-2 |
| 萬福 孝太 | 11級 | 4-0 |
| 本郷 裕紀 | 13級 | 4-0 |
| 南 柊一朗 | 5級 | 5-0 |
| 中井 智子 | 8級 | 5-0 |
| 中澤 幸介 | 12級 | 4-0 |
| 四方 彬人 | 12級 | 7-2 |
| 石田 敬 | 12級 | 4-0 |
2017年10月1日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 米澤 帆孝 | 13級 | 4-0 |
| 所 伊織 | 13級 | 4-0 |
| 福田 翔生 | 9級 | 5-0 |
2017年10月8日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 志水 一輝 | 13級 | 4-0 |
| 有浦 大貴 | 1級 | 6-0 |
| 中澤 幸介 | 11級 | 4-0 |
| 藤重 武丸 | 10級 | 4-0 |
2017年10月15日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 沖田 拓史 | 9級 | 5-0 |
| 高野 光一郎 | 4級 | 6-0 |
2017年10月22日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鈴木 海璃 | 4級 | 6-0 |
| 中島 希 | 11級 | 4-0 |
| 高野 光一郎 | 3級 | 6-0 |
| 小柳 仁 | 5級 | 5-0 |
| 木津 拓大 | 11級 | 7-2 |
| 中澤 幸介 | 10級 | 7-2 |
| 小柳 璃子 | 12級 | 7-2 |
2017年11月5日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 奥野 孝一朗 | 初段 | 10-2 |
| 西田 彰馬 | 8級 | 5-0 |
| 萬福 孝太 | 10級 | 4-0 |
| 山岸 啓生 | 12級 | 4-0 |
| 上村 志苑 | 8級 | 8-2 |
| 松下 怜斗 | 5級 | 8-2 |
| 鈴木 海璃 | 3級 | 9-2 |
2017年11月12日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 濱野 泰地 | 13級 | 7-2 |
| 川崎 隼 | 8級 | 5-0 |
| 濱尾 歩 | 11級 | 7-2 |
| 濱尾 歩 | 10級 | 4-0 |
2017年11月19日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 萬福 孝太 | 9級 | 5-0 |
| 野城 誉 | 9級 | 8-2 |
| 益池 智紀 | 6級 | 8-2 |
| 嶌末 晄大 | 9級 | 8-2 |
2017年11月26日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大谷 優太朗 | 9級 | 5-0 |
| 柿葉 信志 | 9級 | 8-2 |
| 木村 怜史 | 4級 | 6-0 |
| 濱野 泰地 | 12級 | 7-2 |
2017年12月3日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 竹谷 優輝 | 8級 | 5-0 |
| 山岸 啓生 | 11級 | 4-0 |
| 和氣 拓哉 | 5級 | 5-0 |
| 稲垣 寿哉 | 4級 | 6-0 |
| 良原 絃 | 13級 | 4-0 |
| 木村 怜史 | 3級 | 6-0 |
| 松尾 悠生 | 9級 | 5-0 |
| 木村 健太郎 | 13級 | 4-0 |
| 高野 光一郎 | 2級 | 9-2 |
2017年12月10日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中野 志穏 | 13級 | 4-0 |
| 原口 孝成 | 13級 | 4-0 |
| 嶌末 晄大 | 8級 | 8-2 |
| 濱野 泰地 | 11級 | 4-0 |
| 松尾 悠生 | 8級 | 5-0 |
2017年12月17日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中野 志穏 | 12級 | 4-0 |
| 南 桐弥 | 10級 | 4-0 |
| 野城 誉 | 8級 | 5-0 |
| 後藤 優心 | 9級 | 5-0 |
| 石金 正大 | 13級 | 4-0 |
| 中島 希 | 10級 | 4-0 |
| 馬杉 遥志 | 3級 | 9-1 |
| 中後 颯太 | 13級 | 7-2 |
2017年12月24日
| 氏名 | 級位 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 角地 杏奈 | 10級 | 4-0 |
| 上村 志苑 | 7級 | 5-0 |
| 野城 誉 | 7級 | 8-2 |
| 平下 海響 | 2級 | 6-0 |
| 山岸 啓生 | 10級 | 4-0 |
お問い合わせは、06-6451-7272(平日10:00~17:00)
日祝は06-6451-0220またはEメールでkansai-school@shogi.or.jpまで。