2001年4月1日〜2002年3月31日対局分まで
| 位 | 棋士名 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 木村 一基 | 73 |
| 2 | 佐藤 康光 | 71 |
| 3 | 羽生 善治 | 67 |
| 4 | 深浦 康市 | 61 |
| 5 | 谷川 浩司 | 58 |
| 5 | 森内 俊之 | 58 |
| 7 | 郷田 真隆 | 57 |
| 8 | 久保 利明 | 51 |
| 8 | 杉本 昌隆 | 51 |
| 8 | 山崎 隆之 | 51 |
| 位 | 棋士名 | 勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 木村 一基 | 61 |
| 2 | 佐藤 康光 | 53 |
| 3 | 羽生 善治 | 46 |
| 4 | 深浦 康市 | 43 |
| 5 | 郷田 真隆 | 39 |
| 6 | 森内 俊之 | 38 |
| 7 | 杉本 昌隆 | 36 |
| 8 | 山崎 隆之 | 35 |
| 9 | 丸山 忠久 | 32 |
| 9 | 谷川 浩司 | 32 |
| 9 | 行方 尚史 | 32 |
| 9 | 松尾 歩 | 32 |
| 位 | 棋士名 | 勝率 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 一基 | 0.836 | 61-12 |
| 2 | 佐藤 康光 | 0.746 | 53-18 |
| 3 | 松尾 歩 | 0.744 | 32-11 |
| 4 | 豊川 孝弘 | 0.719 | 23-9 |
| 5 | 丸山 忠久 | 0.711 | 32-13 |
| 6 | 杉本 昌隆 | 0.706 | 36-15 |
| 7 | 深浦 康市 | 0.705 | 43-18 |
| 8 | 中座 真 | 0.690 | 29-13 |
| 9 | 羽生 善治 | 0.687 | 46-21 |
| 10 | 山崎 隆之 | 0.686 |
35-16 |
| 位 | 棋士名 | 数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 康光 | 17 | 10/18-12/25 |
| 2 | 松尾 歩 | 16 | 8/20-12/25 |
| 3 | 森内 俊之 | 13 | 7/9-10/11 |
| 3 | 木村 一基 | 13 | 1/15-3/18 |
| 5 | 屋敷 伸之 | 11 | 9/11-12/14 |
| 5 | 木村 一基 | 11 | 6/8-7/24 |
| 7 | 深浦 康市 | 10 | 6/2-7/9 |
| 7 | 北浜 健介 | 10 | 11/22-2/25 |
| 7 | 木村 一基 | 10 | 10/15-12/11 |
| 10 | 野月 浩貴 | 9 | 11/30-2/19 |
| 10 | 阿久津 主税 | 9 | 5/29-7/7 |
| 10 | 木村 一基 | 9 | 7/30-9/4 |
![]()