2013年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 明 | 61 | 45 | 16 | 0.7377 |
| 森内 俊之 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
| 羽生 善治 | 68 | 51 | 17 | 0.7500 |
| 谷川 浩司 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 |
| 佐藤 康光 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 |
| 加藤 一二三 | 23 | 3 | 20 | 0.1304 |
| 内藤 國雄 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 |
| 桐山 清澄 | 22 | 3 | 19 | 0.1364 |
| 森けい二 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 |
| 田中 魁秀 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 |
| 淡路 仁茂 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 青野 照市 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
| 小林 健二 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 田中 寅彦 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 |
| 福崎 文吾 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 高橋 道雄 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 |
| 中村 修 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 |
| 島 朗 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 |
| 南 芳一 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
| 塚田 泰明 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
| 井上 慶太 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 |
| 森下 卓 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 屋敷 伸之 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 |
| 丸山 忠久 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 |
| 郷田 真隆 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 |
| 藤井 猛 | 48 | 31 | 17 | 0.6458 |
| 深浦 康市 | 42 | 22 | 20 | 0.5238 |
| 久保 利明 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 |
| 佐藤 義則 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
| 田丸 昇 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 前田 祐司 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
| 脇 謙二 | 26 | 6 | 20 | 0.2308 |
| 浦野 真彦 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 日浦 市郎 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 富岡 英作 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
| 阿部 隆 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
| 中田 宏樹 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 |
| 中川 大輔 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 |
| 先崎 学 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 三浦 弘行 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 行方 尚史 | 43 | 32 | 11 | 0.7442 |
| 北浜 健介 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 |
| 鈴木 大介 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 木村 一基 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 |
| 橋本 崇載 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 |
| 滝 誠一郎 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
| 宮田 利男 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 土佐 浩司 | 29 | 8 | 21 | 0.2759 |
| 森 信雄 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 東 和男 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 大島 映二 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 武者野 勝巳 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 泉 正樹 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 神谷 広志 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 |
| 植山 悦行 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 西川 慶二 | 23 | 3 | 20 | 0.1304 |
| 室岡 克彦 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 堀口 弘治 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
| 大野 八一雄 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 |
| 有森 浩三 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
| 小林 宏 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
| 所司 和晴 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 |
| 中田 功 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 石川 陽生 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 長沼 洋 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 |
| 神崎 健二 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 小倉 久史 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 |
| 畠山 鎮 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 畠山 成幸 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 |
| 佐藤 秀司 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 |
| 杉本 昌隆 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 |
| 平藤 真吾 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 豊川 孝弘 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 |
| 真田 圭一 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
| 飯塚 祐紀 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 田村 康介 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 堀口 一史座 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 中座 真 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 野月 浩貴 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 小林 裕士 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 山崎 隆之 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 |
| 松尾 歩 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 |
| 阿久津 主税 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 |
| 飯島 栄治 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 |
| 広瀬 章人 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 |
| 佐藤 天彦 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 |
| 豊島 将之 | 48 | 35 | 13 | 0.7292 |
| 武市 三郎 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 飯田 弘之 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 伊藤 博文 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 安西 勝一 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 野田 敬三 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 木下 浩一 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 |
| 藤原 直哉 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 高田 尚平 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 伊藤 能 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 川上 猛 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 |
| 岡崎 洋 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 窪田 義行 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 |
| 矢倉 規広 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 |
| 北島 忠雄 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
| 勝又 清和 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 |
| 松本 佳介 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 近藤 正和 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 佐藤 紳哉 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 |
| 増田 裕司 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
| 高野 秀行 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 伊奈 祐介 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 安用寺 孝功 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
| 千葉 幸生 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木 慎 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 |
| 宮田 敦史 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 |
| 村田 智弘 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 横山 泰明 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 |
| 西尾 明 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 |
| 村山 慈明 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 |
| 片上 大輔 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 |
| 村中 秀史 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 高崎 一生 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
| 糸谷 哲郎 | 48 | 37 | 11 | 0.7708 |
| 中村 太地 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 |
| 戸辺 誠 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 |
| 稲葉 陽 | 42 | 31 | 11 | 0.7381 |
| 山本 真也 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 |
| 中尾 敏之 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 |
| 金沢 孝史 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
| 上野 裕和 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 大平 武洋 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
| 熊坂 学 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 |
| 藤倉 勇樹 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 |
| 島本 亮 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
| 佐藤 和俊 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 |
| 中村 亮介 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 阪口 悟 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 |
| 長岡 裕也 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 |
| 遠山 雄亮 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 |
| 瀬川 晶司 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 |
| 金井 恒太 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 |
| 村田 顕弘 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 |
| 及川 拓馬 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 |
| 吉田 正和 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 |
| 澤田 真吾 | 48 | 37 | 11 | 0.7708 |
| 永瀬 拓矢 | 56 | 44 | 12 | 0.7857 |
| 阿部 健治郎 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 |
| 菅井 竜也 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 |
| 船江 恒平 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 |
| 斎藤 慎太郎 | 36 | 27 | 9 | 0.7500 |
| 伊藤 真吾 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 |
| 田中 悠一 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 佐藤 慎一 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
| 西川 和宏 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 |
| 大石 直嗣 | 51 | 33 | 18 | 0.6471 |
| 牧野 光則 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 |
| 佐々木 勇気 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 |
| 門倉 啓太 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 |
| 阿部 光瑠 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 |
| 高見 泰地 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 |
| 藤森 哲也 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 |
| 八代 弥 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 |
| 上村 亘 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 石田 直裕 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 |
| 渡辺 大夢 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
| 石田 和雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 櫛田 陽一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
![]()