2012年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 明 | 51 | 39 | 12 | 0.7647 |
| 森内 俊之 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 |
| 羽生 善治 | 63 | 44 | 19 | 0.6984 |
| 久保 利明 | 47 | 21 | 26 | 0.4468 |
| 谷川 浩司 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 佐藤 康光 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 |
| 加藤 一二三 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 内藤 國雄 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 |
| 桐山 清澄 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 |
| 石田 和雄 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 森けい二 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 |
| 田中 魁秀 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 |
| 淡路 仁茂 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 |
| 青野 照市 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 |
| 小林 健二 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 田中 寅彦 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
| 福崎 文吾 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
| 高橋 道雄 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
| 中村 修 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 |
| 島 朗 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
| 南 芳一 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 塚田 泰明 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 井上 慶太 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 森下 卓 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
| 屋敷 伸之 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
| 丸山 忠久 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 |
| 郷田 真隆 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 |
| 藤井 猛 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 |
| 深浦 康市 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 |
| 佐藤 義則 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 田丸 昇 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 前田 祐司 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
| 脇 謙二 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
| 日浦 市郎 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 |
| 富岡 英作 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 |
| 阿部 隆 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 |
| 中田 宏樹 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 中川 大輔 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 |
| 先崎 学 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 三浦 弘行 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 |
| 行方 尚史 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 |
| 鈴木 大介 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 木村 一基 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
| 橋本 崇載 | 39 | 29 | 10 | 0.7436 |
| 滝 誠一郎 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
| 宮田 利男 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
| 土佐 浩司 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 森 信雄 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
| 東 和男 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 大島 映二 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
| 武者野 勝巳 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
| 泉 正樹 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 神谷 広志 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 |
| 植山 悦行 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
| 西川 慶二 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 室岡 克彦 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 |
| 堀口 弘治 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 大野 八一雄 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
| 有森 浩三 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 |
| 浦野 真彦 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
| 小林 宏 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
| 所司 和晴 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 中田 功 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 石川 陽生 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
| 長沼 洋 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 |
| 神崎 健二 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 小倉 久史 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
| 畠山 鎮 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 |
| 畠山 成幸 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
| 佐藤 秀司 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 |
| 杉本 昌隆 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 平藤 真吾 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 |
| 豊川 孝弘 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 真田 圭一 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 |
| 飯塚 祐紀 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 |
| 北浜 健介 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 |
| 堀口 一史座 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 |
| 中座 真 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 野月 浩貴 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 |
| 小林 裕士 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 山崎 隆之 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 |
| 松尾 歩 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
| 阿久津 主税 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 |
| 飯島 栄治 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 広瀬 章人 | 49 | 32 | 17 | 0.6531 |
| 武市 三郎 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
| 飯田 弘之 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 伊藤 博文 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 安西 勝一 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 |
| 櫛田 陽一 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 |
| 野田 敬三 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 木下 浩一 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 藤原 直哉 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 高田 尚平 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
| 川上 猛 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 |
| 岡崎 洋 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 |
| 窪田 義行 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 |
| 矢倉 規広 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 |
| 北島 忠雄 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 |
| 勝又 清和 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
| 松本 佳介 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 田村 康介 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
| 近藤 正和 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 佐藤 紳哉 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 |
| 増田 裕司 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 |
| 高野 秀行 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 |
| 伊奈 祐介 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 安用寺 孝功 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 千葉 幸生 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
| 佐々木 慎 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮田 敦史 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
| 村田 智弘 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 西尾 明 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 |
| 片上 大輔 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
| 村中 秀史 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 糸谷 哲郎 | 54 | 35 | 19 | 0.6481 |
| 戸辺 誠 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
| 佐藤 天彦 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 |
| 豊島 将之 | 60 | 44 | 16 | 0.7333 |
| 伊藤 能 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 山本 真也 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 |
| 中尾 敏之 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
| 金沢 孝史 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 上野 裕和 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
| 大平 武洋 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 熊坂 学 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 横山 泰明 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 |
| 島本 亮 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 |
| 村山 慈明 | 45 | 25 | 20 | 0.5556 |
| 佐藤 和俊 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 中村 亮介 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
| 阪口 悟 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
| 長岡 裕也 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 |
| 高崎 一生 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
| 遠山 雄亮 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 |
| 中村 太地 | 47 | 40 | 7 | 0.8511 |
| 金井 恒太 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 |
| 村田 顕弘 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 |
| 稲葉 陽 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 |
| 阿部 健治郎 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 |
| 菅井 竜也 | 49 | 36 | 13 | 0.7347 |
| 船江 恒平 | 44 | 32 | 12 | 0.7273 |
| 藤倉 勇樹 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
| 瀬川 晶司 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 |
| 伊藤 真吾 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 |
| 及川 拓馬 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
| 田中 悠一 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 佐藤 慎一 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 西川 和宏 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 |
| 吉田 正和 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 澤田 真吾 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 |
| 大石 直嗣 | 47 | 32 | 15 | 0.6809 |
| 永瀬 拓矢 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 |
| 牧野 光則 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 |
| 佐々木 勇気 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 |
| 門倉 啓太 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 |
| 阿部 光瑠 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 |
| 高見 泰地 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 |
| 藤森 哲也 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
| 勝浦 修 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
| 飯野 健二 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
| 伊藤 果 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 松浦 隆一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 児玉 孝一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
| 神吉 宏充 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]()