2011年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 羽生 善治 | 57 | 43 | 14 | 0.7544 |
| 渡辺 明 | 58 | 36 | 22 | 0.6207 |
| 久保 利明 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 |
| 広瀬 章人 | 52 | 37 | 15 | 0.7115 |
| 谷川 浩司 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 佐藤 康光 | 48 | 34 | 14 | 0.7083 |
| 森内 俊之 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 |
| 加藤 一二三 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 内藤 國雄 | 23 | 4 | 19 | 0.1739 |
| 桐山 清澄 | 26 | 6 | 20 | 0.2308 |
| 勝浦 修 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 石田 和雄 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 森けい二 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
| 田中 魁秀 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 |
| 淡路 仁茂 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 |
| 青野 照市 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
| 小林 健二 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 |
| 田中 寅彦 | 24 | 4 | 20 | 0.1667 |
| 福崎 文吾 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 高橋 道雄 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
| 中村 修 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 島 朗 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 |
| 南 芳一 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 塚田 泰明 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 |
| 井上 慶太 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 森下 卓 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 |
| 屋敷 伸之 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 |
| 丸山 忠久 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 |
| 郷田 真隆 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 |
| 藤井 猛 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 |
| 深浦 康市 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 |
| 佐藤 義則 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 田丸 昇 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 前田 祐司 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 脇 謙二 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 日浦 市郎 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
| 富岡 英作 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
| 阿部 隆 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 |
| 中田 宏樹 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
| 中川 大輔 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 |
| 先崎 学 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 |
| 三浦 弘行 | 51 | 25 | 26 | 0.4902 |
| 行方 尚史 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 |
| 鈴木 大介 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 |
| 木村 一基 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 |
| 滝 誠一郎 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 宮田 利男 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
| 飯野 健二 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 伊藤 果 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 土佐 浩司 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
| 森 信雄 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 東 和男 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
| 大島 映二 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
| 松浦 隆一 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 武者野 勝巳 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
| 児玉 孝一 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 泉 正樹 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 |
| 神谷 広志 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 植山 悦行 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 西川 慶二 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 |
| 室岡 克彦 | 22 | 3 | 19 | 0.1364 |
| 堀口 弘治 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
| 大野 八一雄 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
| 有森 浩三 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 |
| 神吉 宏充 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 浦野 真彦 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 小林 宏 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 |
| 所司 和晴 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
| 中田 功 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 石川 陽生 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
| 長沼 洋 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 |
| 神崎 健二 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 小倉 久史 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
| 畠山 鎮 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 |
| 畠山 成幸 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
| 佐藤 秀司 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 杉本 昌隆 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 |
| 豊川 孝弘 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
| 真田 圭一 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 |
| 飯塚 祐紀 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 |
| 北浜 健介 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 |
| 堀口 一史座 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 中座 真 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 野月 浩貴 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 |
| 山崎 隆之 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 |
| 松尾 歩 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 |
| 阿久津 主税 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 |
| 飯島 栄治 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 |
| 橋本 崇載 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 |
| 武市 三郎 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 飯田 弘之 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| 伊藤 博文 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 安西 勝一 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 櫛田 陽一 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 |
| 野田 敬三 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 |
| 木下 浩一 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 藤原 直哉 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 |
| 高田 尚平 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
| 平藤 真吾 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 川上 猛 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 |
| 岡崎 洋 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 窪田 義行 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
| 矢倉 規広 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 |
| 北島 忠雄 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
| 勝又 清和 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 |
| 松本 佳介 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
| 田村 康介 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 |
| 近藤 正和 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 裕士 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 |
| 佐藤 紳哉 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
| 増田 裕司 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 高野 秀行 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
| 伊奈 祐介 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 安用寺 孝功 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
| 千葉 幸生 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 宮田 敦史 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 村田 智弘 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 片上 大輔 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 |
| 村中 秀史 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 戸辺 誠 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 |
| 豊島 将之 | 52 | 35 | 17 | 0.6731 |
| 伊藤 能 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
| 山本 真也 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
| 中尾 敏之 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 金沢 孝史 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
| 上野 裕和 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 佐々木 慎 | 34 | 24 | 10 | 0.7059 |
| 大平 武洋 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 横山 泰明 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 |
| 西尾 明 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 村山 慈明 | 44 | 34 | 10 | 0.7727 |
| 佐藤 和俊 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
| 中村 亮介 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 阪口 悟 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 |
| 長岡 裕也 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 高崎 一生 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 |
| 遠山 雄亮 | 40 | 29 | 11 | 0.7250 |
| 糸谷 哲郎 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 |
| 中村 太地 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 |
| 佐藤 天彦 | 44 | 35 | 9 | 0.7955 |
| 金井 恒太 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 |
| 稲葉 陽 | 42 | 31 | 11 | 0.7381 |
| 熊坂 学 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 |
| 藤倉 勇樹 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
| 島本 亮 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 瀬川 晶司 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 |
| 伊藤 真吾 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 |
| 村田 顕弘 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 |
| 及川 拓馬 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 |
| 田中 悠一 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
| 佐藤 慎一 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
| 西川 和宏 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 |
| 吉田 正和 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 |
| 澤田 真吾 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 |
| 大石 直嗣 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 |
| 永瀬 拓矢 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 |
| 阿部 健治郎 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 |
| 菅井 竜也 | 42 | 32 | 10 | 0.7619 |
| 牧野 光則 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 |
| 佐々木 勇気 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
| 船江 恒平 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 |
![]()