2010年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 羽生 善治 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 |
| 渡辺 明 | 50 | 37 | 13 | 0.7400 |
| 久保 利明 | 61 | 41 | 20 | 0.6721 |
| 深浦 康市 | 54 | 34 | 20 | 0.6296 |
| 谷川 浩司 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 |
| 佐藤 康光 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 |
| 森内 俊之 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 |
| 加藤 一二三 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 有吉 道夫 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
| 内藤 國雄 | 26 | 6 | 20 | 0.2308 |
| 大内 延介 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 |
| 桐山 清澄 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 |
| 勝浦 修 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
| 石田 和雄 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
| 森けい二 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 |
| 田中 魁秀 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 淡路 仁茂 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 |
| 青野 照市 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
| 小林 健二 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 田中 寅彦 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 |
| 福崎 文吾 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 高橋 道雄 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 |
| 中村 修 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
| 島 朗 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
| 南 芳一 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
| 塚田 泰明 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 |
| 森下 卓 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
| 屋敷 伸之 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 |
| 丸山 忠久 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 |
| 郷田 真隆 | 39 | 16 | 23 | 0.4103 |
| 藤井 猛 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 |
| 佐藤 義則 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 田丸 昇 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 前田 祐司 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 脇 謙二 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 井上 慶太 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 |
| 富岡 英作 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
| 阿部 隆 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 |
| 中田 宏樹 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 |
| 中川 大輔 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 先崎 学 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 |
| 三浦 弘行 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 |
| 行方 尚史 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 |
| 鈴木 大介 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 |
| 木村 一基 | 47 | 24 | 23 | 0.5106 |
| 滝 誠一郎 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
| 宮田 利男 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 小阪 昇 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 飯野 健二 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 伊藤 果 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 |
| 土佐 浩司 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 |
| 森 信雄 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
| 東 和男 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
| 大島 映二 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 松浦 隆一 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
| 武者野 勝巳 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
| 児玉 孝一 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 |
| 泉 正樹 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
| 神谷 広志 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 植山 悦行 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
| 西川 慶二 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 |
| 室岡 克彦 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 堀口 弘治 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
| 大野 八一雄 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 |
| 有森 浩三 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
| 浦野 真彦 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 日浦 市郎 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 小林 宏 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
| 所司 和晴 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 |
| 中田 功 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
| 石川 陽生 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 |
| 長沼 洋 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 |
| 神崎 健二 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 小倉 久史 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 |
| 畠山 鎮 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
| 畠山 成幸 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 佐藤 秀司 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
| 杉本 昌隆 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 |
| 豊川 孝弘 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 |
| 真田 圭一 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 |
| 飯塚 祐紀 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 |
| 北浜 健介 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 |
| 堀口 一史座 | 32 | 10 | 22 | 0.3125 |
| 中座 真 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 |
| 野月 浩貴 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 |
| 山崎 隆之 | 54 | 35 | 19 | 0.6481 |
| 松尾 歩 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 |
| 阿久津 主税 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 |
| 橋本 崇載 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 |
| 依田 有司 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 |
| 武市 三郎 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
| 飯田 弘之 | 0 | 0 | 0 | ------ |
| 神吉 宏充 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
| 伊藤 博文 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 |
| 安西 勝一 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
| 櫛田 陽一 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 |
| 野田 敬三 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 木下 浩一 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
| 藤原 直哉 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 |
| 高田 尚平 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
| 平藤 真吾 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
| 川上 猛 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 |
| 岡崎 洋 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 窪田 義行 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 矢倉 規広 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 北島 忠雄 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 |
| 勝又 清和 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
| 松本 佳介 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 |
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 田村 康介 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 近藤 正和 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 |
| 小林 裕士 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 |
| 佐藤 紳哉 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
| 増田 裕司 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 |
| 伊奈 祐介 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
| 安用寺 孝功 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 |
| 飯島 栄治 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 |
| 村田 智弘 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
| 片上 大輔 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
| 村中 秀史 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 |
| 戸辺 誠 | 42 | 32 | 10 | 0.7619 |
| 伊藤 能 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
| 高野 秀行 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 山本 真也 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 |
| 中尾 敏之 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
| 金沢 孝史 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 |
| 千葉 幸生 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 |
| 上野 裕和 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
| 佐々木 慎 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
| 宮田 敦史 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 |
| 大平 武洋 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 |
| 横山 泰明 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 |
| 西尾 明 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 |
| 村山 慈明 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
| 佐藤 和俊 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 |
| 中村 亮介 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
| 阪口 悟 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 |
| 広瀬 章人 | 47 | 35 | 12 | 0.7447 |
| 高崎 一生 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 |
| 糸谷 哲郎 | 51 | 35 | 16 | 0.6863 |
| 佐藤 天彦 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 |
| 豊島 将之 | 59 | 45 | 14 | 0.7627 |
| 金井 恒太 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 |
| 熊坂 学 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
| 藤倉 勇樹 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 |
| 島本 亮 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
| 長岡 裕也 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
| 遠山 雄亮 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 |
| 瀬川 晶司 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
| 中村 太地 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 |
| 伊藤 真吾 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
| 村田 顕弘 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 |
| 及川 拓馬 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 |
| 稲葉 陽 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 |
| 田中 悠一 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
| 佐藤 慎一 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 |
| 西川 和宏 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 |
| 吉田 正和 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 |
| 澤田 真吾 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 |
| 大石 直嗣 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 |
| 永瀬 拓矢 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
| 阿部 健治郎 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]()