2002年3月31日対局分まで
今期 | 通算 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
中井 広恵※ | 48 | 39 | 9 | 0.8125 | 543 | 379 | 164 | 0.6980 |
清水 市代 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 428 | 323 | 105 | 0.7545 |
蛸島 彰子※ | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 513 | 281 | 232 | 0.5478 |
山下 カズ子※ | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 416 | 175 | 241 | 0.4207 |
関根 紀代子 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 466 | 239 | 227 | 0.5129 |
長沢 千和子 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 476 | 250 | 226 | 0.5252 |
谷川 治惠 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 | 453 | 219 | 234 | 0.4834 |
斎田 晴子 | 28 | 19 | 9 | 0.6785 | 438 | 293 | 145 | 0.6689 |
多田 佳子※ | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 415 | 140 | 275 | 0.3373 |
森安 多恵子 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 409 | 153 | 256 | 0.3741 |
矢内 理絵子 | 36 | 19 | 17 | 0.5277 | 252 | 156 | 96 | 0.6190 |
藤森 奈津子※ | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 389 | 169 | 220 | 0.4344 |
山田 久美 | 27 | 10 | 17 | 0.3703 | 464 | 249 | 215 | 0.5366 |
石橋 幸緒※ | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | 231 | 148 | 83 | 0.6407 |
高群 佐知子 | 29 | 14 | 15 | 0.4827 | 422 | 229 | 193 | 0.5427 |
植村 真理 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 295 | 142 | 153 | 0.4814 |
林 まゆみ | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 215 | 107 | 108 | 0.4977 |
竹部 さゆり | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 152 | 90 | 62 | 0.5921 |
碓井 涼子 | 36 | 23 | 13 | 0.6388 | 236 | 158 | 78 | 0.6695 |
宇治 正子 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 385 | 131 | 254 | 0.3403 |
横山 澄恵 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 331 | 161 | 170 | 0.4864 |
船戸 陽子※ | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 266 | 115 | 151 | 0.4323 |
高橋 和 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 241 | 120 | 121 | 0.4979 |
神田 真由美※ | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 344 | 97 | 247 | 0.2820 |
鹿野 圭生※ | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 265 | 99 | 166 | 0.3736 |
古河 彩子 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 224 | 116 | 108 | 0.5179 |
本田 小百合 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 211 | 109 | 102 | 0.5166 |
早水 千紗 | 19 | 12 | 7 | 0.6315 | 116 | 62 | 54 | 0.5345 |
久津 知子 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 | 149 | 68 | 81 | 0.4564 |
中倉 宏美※ | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 121 | 61 | 60 | 0.5041 |
藤田 綾 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 55 | 31 | 24 | 0.5636 |
大庭 美樹※ | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 188 | 77 | 111 | 0.4096 |
中倉 彰子※ | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 109 | 46 | 63 | 0.4220 |
上川 香織※ | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 43 | 17 | 26 | 0.3953 |
島井 咲緒里※ | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 86 | 34 | 52 | 0.3953 |
山田 朱未 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
北尾 まどか | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 |
伊藤 明日香 | 7 | 1 | 6 | 0.1428 | 74 | 13 | 61 | 0.1757 |
比江嶋 麻衣子※ | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 42 | 14 | 28 | 0.3333 |
安食 総子 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 |
大庭 美夏※ | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 |
野田澤 彩乃 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
上田 初美 | 13 | 8 | 5 | 0.6153 | 13 | 8 | 5 | 0.6514 |
坂東 香菜子 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
中井 広恵※ | 57 | 13 | 44 | 0.2281 |
清水 市代 | 87 | 12 | 75 | 0.1379 |
蛸島 彰子※ | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
山下 カズ子※ | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
長沢 千和子 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
斎田 晴子 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 |
矢内 理絵子 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
石橋 幸緒※ | 8 | 0 | 8 | 0.0000 |
通算成績 | 192 | 33 | 159 | 0.1719 |
※左記表には以下の結果を含む
※印は、現日本女子プロ将棋協会所属。*は客員女流棋士。