日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 2001年度成績

2001年度成績

2002年3月31日対局分まで

棋士名対局数 勝数 負数勝率
羽生 善治 67 46 21 0.6865
丸山 忠久 45 32 13 0.7111
郷田 真隆 57 39 18 0.6842
佐藤 康光 71 53 18 0.7464
中原  誠 37 12 25 0.3243
米長 邦雄 21 6 15 0.2857
谷川 浩司 58 32 26 0.5517
加藤 一二三 28 6 22 0.2142
内藤 國雄 30 15 15 0.5000
有吉 道夫 30 8 22 0.2666
関根  茂 23 5 18 0.2173
大内 延介 32 15 17 0.4687
桐山 清澄 33 13 20 0.3939
勝浦  修 20 6 14 0.3000
森けい二 30 13 17 0.4333
南  芳一 33 11 22 0.3333
高橋 道雄 42 24 18 0.5714
石田 和雄 25 9 16 0.3600
青野 照市 30 12 18 0.4000
田中 寅彦 32 15 17 0.4687
淡路 仁茂 39 21 18 0.5384
西村 一義 27 11 16 0.4074
田中 魁秀 25 6 19 0.2400
塚田 泰明 38 21 17 0.5526
藤井  猛 37 16 21 0.4324
小林 健二 34 14 20 0.4117
佐伯 昌優 13 2 11 0.1538
真部 一男 29 16 13 0.5517
福崎 文吾 30 9 21

0.3000

田丸  昇 26 7 19 0.2692
中村  修 41 17 24 0.4146
島   朗 32 17 15 0.5312
森下  卓 37 19 18 0.5135
森内 俊之 58 38 20 0.6551
井上 慶太 36 19 17 0.5277
佐藤 義則 12 2 10 0.1666
先崎  学 31 11 20 0.3548
前田 祐司 24 4 20 0.1666
脇  謙二 26 9 17 0.3461
三浦 弘行 31 13 18 0.4193
山口 千嶺 12 1 11 0.0833
桜井  昇 24 6 18 0.2500
山口 英夫 15 4 11 0.2666
野本 虎次 11 0 11 0.0000
小野 修一 27 10 17 0.3703
鈴木 輝彦 18 6 12 0.3333
滝 誠一郎 16 5 11 0.3125
富岡 英作 33 19 14 0.5757
坪内 利幸 14 2 12 0.1428
東  和男 26 6 20 0.2307
宮田 利男 13 3 10 0.2307
伊藤  果 29 11 18 0.3793
児玉 孝一 27 10 17 0.3703
浦野 真彦 30 14 16 0.4666
棋士名対局数勝数負数勝率
屋敷 伸之 48 29 19 0.6041
土佐 浩司 31 18 13 0.5806
泉  正樹 35 19 16 0.5428
神谷 広志 29 10 19 0.3448
西川 慶二 28 11 17 0.3928
阿部  隆 36 23 13 0.6388
中田 宏樹 35 23 12 0.6571
飯野 健二 19 8 11 0.4210
菊地 常夫 18 6 12 0.3333
河口 俊彦 11 1 10 0.0909
小阪  昇 27 12 15 0.4444
大島 映二 27 9 18 0.3333
日浦 市郎 34 21 13 0.6176
有森 浩三 30 15 15 0.5000
中川 大輔 37 23 14 0.6216
久保 利明 51 31 20 0.6078
神崎 健二 36 23 13 0.6388
深浦 康市 61 43 18 0.7049
桐谷 広人 18 8 10 0.4444
森安 正幸 18 7 11 0.3888
酒井 順吉 13 2 11 0.1538
松浦 隆一 12 1 11 0.0833
室岡 克彦 33 16 17 0.4848
堀口 弘治 31 13 18 0.4193
森  信雄 18 9 9 0.5000
中田 章道 12 1 11 0.0833
所司 和晴 27 9 18 0.3333
武者野 勝巳 16 6 10 0.3750
大野 八一雄 28 12 16 0.4285
植山 悦行 28 10 18 0.3571
沼  春雄 13 3 10 0.2307
小林  宏 26 9 17 0.3461
畠山 成幸 41 24 17 0.5853
神吉 宏充 17 7 10 0.4117
達  正光 24 8 16 0.3333
真田 圭一 37 22 15 0.5945
武市 三郎 29 12 17 0.4137
長沼  洋 37 23 14 0.6216
北浜 健介 40 26 14 0.6500
椎橋 金司 15 5 10 0.3333
依田 有司 16 5 11 0.3125
中田  功 35 22 13 0.6285
石川 陽生 29 11 18 0.3793
小倉 久史 40 24 16 0.6000
鈴木 大介 36 23 13 0.6388
加瀬 純一 22 13 9 0.5909
飯田 弘之 0 0 0 ------
安西 勝一 25 8 17 0.3200
畠山  鎮 38 25 13 0.6578
佐藤 秀司 34 18 16 0.5294
行方 尚史 50 32 18 0.6400
櫛田 陽一 13 2 11 0.1538
木下 浩一 30 12 18 0.4000
杉本 昌隆 51 36 15 0.7058
棋士名対局数勝数負数勝率
高田 尚平 26 14 12 0.5384
藤原 直哉 36 19 17 0.5277
飯塚 祐紀 42 24 18 0.5714
木村 一基 73 61 12 0.8356
伊藤 博文 17 7 10 0.4117
関   浩 15 4 11 0.2666
本間  博 15 4 11 0.2666
平藤 真吾 31 11 20 0.3548
豊川 孝弘 32 23 9 0.7187
野田 敬三 29 7 22 0.2413
岡崎  洋 40 25 15 0.6250
窪田 義行 28 9 19 0.3214
勝又 清和 31 15 16 0.4838
伊藤  能 28 12 16 0.4285
川上  猛 31 14 17 0.4516
矢倉 規広 33 17 16

0.5151

北島 忠雄 36 18 18 0.5000
堀口 一史座 41 24 17 0.5853
田村 康介 47 31 16 0.6595
野月 浩貴 37 25 12 0.6756
松本 佳介 36 21 15 0.5833
小林 裕士 37 17 20 0.4594
中座  真 42 29 13 0.6904
近藤 正和 35 18 17 0.5142
山崎 隆之 51 35 16 0.6862
佐藤 紳哉 35 20 15 0.5714
増田 裕司 39 22 17 0.5641
高野 秀行 31 18 13 0.5806
伊奈 祐介 32 17 15 0.5312
山本 真也 31 15 16 0.4838
中尾 敏之 31 15 16 0.4838
松尾  歩 43 32 11 0.7441
金沢 孝史 48 26 22 0.5416
阿久津 主税 43 29 14 0.6744
安用寺 孝功 33 17 16 0.5151
渡辺 明 40 24 16 0.6000
飯島 栄治 42 20 22 0.4761
千葉 幸生 37 20 17 0.5405
上野 裕和 31 12 19 0.3870
橋本 崇載 37 23 14 0.6216
佐々木 慎 30 19 11 0.6333
宮田 敦史 11 8 3 0.7272
村田 智弘 8 6 2 0.7500
安恵 照剛 1 0 1 0.0000
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

将棋について日本将棋連盟の概要将棋会館のご案内よくある質問とお答えリンクお問合せ

公益社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) Japan Shogi Association , All rights reserved.

cont_end