1997年3月31日対局分まで
今期 | 通算 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
清水 市代 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 277 | 210 | 67 | 0.7581 |
斎田 晴子 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 294 | 206 | 88 | 0.7009 |
中井 広恵※ | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | 360 | 251 | 109 | 0.6972 |
蛸島 彰子※ | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 375 | 207 | 168 | 0.5520 |
山下 カズ子※ | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 359 | 155 | 204 | 0.4318 |
関根 紀代子 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 406 | 214 | 192 | 0.5271 |
多田 佳子※ | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 364 | 127 | 237 | 0.3489 |
谷川 治恵 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 354 | 178 | 176 | 0.5028 |
森安 多恵子 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 366 | 147 | 219 | 0.4016 |
長沢 千和子 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 365 | 193 | 172 | 0.5288 |
藤森 奈津子※ | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 337 | 153 | 184 | 0.4540 |
山田 久美 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 331 | 175 | 156 | 0.5287 |
高群 佐知子 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 282 | 159 | 123 | 0.5638 |
植村 真理 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 213 | 110 | 103 | 0.5164 |
林 まゆみ | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 109 | 59 | 50 | 0.5413 |
矢内 理絵子 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 92 | 60 | 32 | 0.6522 |
石橋 幸緒※ | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 75 | 49 | 26 | 0.6533 |
木村 さゆり | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 |
宇治 正子 | 20 | 3 | 17 | 0.1500 | 337 | 117 | 220 | 0.3472 |
神田 真由美※ | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 292 | 91 | 201 | 0.3116 |
横山 澄恵 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 233 | 113 | 120 | 0.4850 |
鹿野 圭生※ | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 209 | 82 | 127 | 0.3923 |
船戸 陽子※ | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 173 | 76 | 97 | 0.4393 |
古河 彩子 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 123 | 63 | 60 | 0.5122 |
高橋 和 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 137 | 70 | 67 | 0.5109 |
碓井 涼子 | 37 | 28 | 9 | 0.7568 | 71 | 53 | 18 | 0.7465 |
大庭 美樹※ | 22 | 12 | 10 | 0.5454 | 131 | 53 | 78 | 0.4046 |
本田 小百合 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 95 | 54 | 41 | 0.5684 |
久津 知子 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 71 | 28 | 43 | 0.3943 |
中倉 宏美※ | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 |
中倉 彰子※ | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 44 | 15 | 29 | 0.3409 |
伊藤 明日香 | 14 | 1 | 13 | 0.0714 | 29 | 2 | 27 | 0.0690 |
島井 咲緒里※ | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
早水 千紗 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 |
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
清水 市代 | 31 | 2 | 29 | 0.0645 |
斎田 晴子 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
中井 広恵※ | 33 | 7 | 26 | 0.2121 |
蛸島 彰子※ | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
山下 カズ子※ | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
長沢 千和子 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
矢内 理絵子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
石橋 幸緒※ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
通算成績 | 84 | 12 | 72 | 0.1429 |
※印は、現日本女子プロ将棋協会所属。*は客員女流棋士。