1994年3月31日対局分まで
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
中井 広恵※ | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
清水 市代 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 |
林葉 直子 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 |
斎田 晴子 | 31 | 24 | 7 | 0.7742 |
蛸島 彰子※ | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
高群 佐知子 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
鹿野 圭生※ | 13 | 1 | 12 | 0.0769 |
関根 紀代子 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
藤森 奈津子※ | 19 | 6 | 13 | 0.3158 |
山田 久美 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 |
谷川 治恵 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
船戸 陽子※ | 12 | 2 | 10 | 0.1667 |
高橋 和 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
横山 澄恵 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 |
長沢 千和子 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 |
植村 真理 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
林 まゆみ | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
古河 彩子 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 |
宇治 正子 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 |
山下 カズ子※ | 14 | 3 | 11 | 0.2143 |
本田 小百合 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
大庭 美樹※ | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
森安 多恵子 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
神田 真由美※ | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
多田 佳子※ | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
久津 知子 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 |
矢内 理絵子 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
石橋 幸緒※ | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
中井 広恵※ | 16 | 1 | 15 | 0.0625 |
清水 市代 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 |
蛸島 彰子※ | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
長沢 千和子 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
山下 カズ子※ | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
通算成績 | 32 | 1 | 31 | 0.0315 |
※印は、現日本女子プロ将棋協会所属。*は客員女流棋士。