詰将棋解答選手権「初級・一般戦」の結果
更新:2017年04月13日 12:00
4月8日(土)に詰将棋解答選手権の初級・一般戦が全国16会場にて一斉に開催されました。
各地主催者の方々のご努力もあって、参加総数は初級戦が376名、一般戦が281名と昨年よりも増えました。
初級戦...1手~5手詰を6問。1問5点で30点満点。制限時間は40分。
一般戦...5手~15手詰を6問。1問5点で30点満点。制限時間は60分。
ただし一般戦では誤答でも、冒頭から4手ごとに合っていれば部分点が1点入ります。(最大3点まで)
各会場の参加者と入賞者は以下の通りです。
会場 | 初級戦 | 一般戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者数 | 1位 | 2位 | 3位 | 参加者数 | 1位 | 2位 | 3位 | |
札幌 | 15 | 斎藤駿汰 | 美濃島檜 | 中條範広 | 14 | 斎藤駿汰 | 松田圭市 | |
松倉弘明 | ||||||||
中條範広 | ||||||||
天童 | 16 | 吉田貴如 | 奥山健信 | 12 | 吉田貴如 | 松本 望 | 吉田真樹 | |
冨樫碧海 | ||||||||
熊谷 | 25 | 阿南 智之 | 石井 佑樹 | 瀬山 祐生 | 13 | 阿南智之 | 植原 正則 | |
阿南 孝司 | ||||||||
瀬山 祐生 | ||||||||
金井 堅斗 | 石井 佑樹 | |||||||
金井 堅斗 | ||||||||
さいたま | 39 | 瀧田大昴 | 松永佳知 | 荒木 航 | 34 | 瀧田大昴 | 高坂直矢 | 菅原陽仁 |
井口雅仁 | ||||||||
青井修平 | ||||||||
船橋 | 34 | 岸野伊吹 | 川内彩翔 | 25 | 岸野伊吹 | 矢橋 修 | 北原 優 | |
矢橋 修 | ||||||||
東京 | 63 | 白田龍之介 | 吉瀬 隆 | 58 | 鈴木 空 | 水留 啓 | 和田 昇 | |
鈴木 空 | 武富幸多 | |||||||
塩谷大暉 | ||||||||
松本 | 22 | 福田達也 | 北野乃映 | 三浦義人 | 16 | 松尾弥昇 | 三島孝太 | 堀口一雄 |
高山 | 10 | 平野真司 | 野村蒼太 | 淺井 泉 | 5 | 野村蒼太 | 平野真司 | |
淺井 泉 | ||||||||
静岡 | 5 | 横内祐哉 | 山本憲幸 | 石川和樹 | 8 | 北川晴雄 | 岡村正文 | 横内祐哉 |
名古屋 | 21 | 伊覇 逞 | 住吉治志 | 荒木 開 | 17 | 緒方惟月 | 永井宏幸 | 長澤 魁 |
野村 櫂 | ||||||||
渋江朔矢 | ||||||||
伊藤 巧 | ||||||||
大津 | 8 | 田中 颯 | 田中 豊 | 中西光太 | 4 | 大原利生 | 田中 豊 | 田中 颯 |
南出陽向 | ||||||||
大阪 | 40 | 小山源樹 | 滝井 章悟 | 26 | 山本繁樹 | 藤井大貴 | 山下数毅 | |
里田 熙 | ||||||||
倉敷 | 32 | 砂田正朋 | 酒井彩花 | 太田啓一 | 17 | 松田 徹 | 栄徳 要 | 沖 幹生 |
広島 | 14 | 宮瀬賢伸 | 中島清志 | 吉川 恵 | 12 | 古市悠人 | 久保 茂 | 宮瀬賢伸 |
吉川 恵 | ||||||||
中島清志 | ||||||||
福岡春日 | 24 | 井上莉玖 | 野間春樹 | 大石琢己 | 17 | 毛利颯志 | 堀切良太 | 井上莉玖 |
長崎 | 8 | 柏木智成 | 小野田健一 | 下島 歩 | 3 | 柏木智成 | 川口康久 | 小野田健一 |
チャンピオン戦と初級・一般戦の模様は4月30日(日)午前10時からのNHKEテレ「将棋フォーカス」で放送される予定です。
また来年の開催は、次のように予定しておりますので、どうぞお楽しみにお待ち下さい。
・チャンピオン戦、2018年3月25日(日)
・初級・一般戦、2018年4月7日(土)