日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 1998年度成績

1998年度成績

1999年3月31日対局分まで

棋士名対局数 勝数 負数勝率
谷川 浩司 59 36 23 0.610
佐藤 康光 55 32 23 0.582
羽生 善治 59 41 18 0.695
森内 俊之 41 26 15 0.634
森下 卓 45 22 23 0.489
中原 誠 39 21 18 0.538
井上 慶太 28 12 16 0.429
島  朗 36 16 20 0.444
加藤 一二三 28 8 20 0.286
丸山 忠久 44 31 13 0.705
村山 聖 5 0 5 0.000
高橋 道雄 40 22 18 0.550
南 芳一 39 23 16 0.590
中村 修 45 24 21 0.533
田中 寅彦 27 15 12 0.556
福崎 文吾 32 16 16 0.500
小林 健二 32 16 16 0.500
田丸 昇 34 12 22 0.353
桐山 清澄 29 11 18 0.379
森けい二 28 9 19 0.321
青野 照市 33 18 15 0.545
郷田 真隆 52 39 13 0.750
神谷 広志 28 14 14 0.500
内藤 國雄 29 14 15 0.483
有吉 道夫 33 14 19 0.424
小野 修一 26 12 14 0.462
塚田 泰明 33 17 16 0.515
中川 大輔 32 16 16 0.500
富岡 英作 31 17 14 0.548
畠山 成幸 43 28 15 0.651
淡路 仁茂 34 16 18 0.471
浦野 真彦 32 12 20 0.375
藤井 猛 59 43 16 0.729
真部 一男 31 13 18 0.419
土佐 浩司 36 23 13 0.639
西川 慶二 26 14 12 0.538
石田 和雄 24 6 18 0.250
泉 正樹 23 8 15 0.348
阿部 隆 40 26 14 0.650
有森 浩三 35 18 17 0.514
脇 謙二 29 11 18 0.379
先崎 学 36 22 14 0.611
北浜 健介 39 19 20 0.487
児玉 孝一 23 7 16 0.304
田中 魁秀 29 16 13 0.552
大内 延介 32 13 19 0.406
東 和男 22 8 14 0.364
屋敷 伸之 57 31 26 0.544
日浦 市郎 41 21 20 0.512
中田 宏樹 43 28 15 0.651
久保 利明 45 28 17 0.622
三浦 弘行 48 34 14 0.708
畠山 鎮 41 28 13 0.683
鈴木 大介 35 22 13 0.629
棋士名対局数 勝数 負数 勝率
小林 宏 28 9 19 0.321
真田 圭一 35 16 19 0.457
神崎 健二 34 21 13 0.618
中田 功 34 21 13 0.618
石川 陽生 32 16 16 0.500
室岡 克彦 25 8 17 0.320
西村 一義 26 11 15 0.423
所司 和晴 31 16 15 0.516
小倉 久史 41 29 12 0.707
堀口 弘治 25 10 15 0.400
関根 茂 25 6 19 0.240
佐藤 秀司 37 23 14 0.622
岡崎 洋 34 15 19 0.441
深浦 康市 41 28 13 0.683
前田 祐司 21 8 13 0.381
伊藤 果 21 1 20 0.048
桜井 昇 25 8 17 0.320
矢倉 規広 42 23 19 0.548
杉本 昌隆 42 27 15 0.643
飯塚 祐紀 38 21 17 0.553
豊川 孝弘 32 16 16 0.500
松本 佳介 33 21 12 0.636
堀口 一史座 38 23 15 0.605
植山 悦行 27 8 19 0.296
勝又 清和 33 19 14 0.576
木村 一基 47 35 12 0.745
小林 裕士 31 20 11 0.645
藤原 直哉 28 17 11 0.607
行方 尚史 54 42 12 0.778
高田 尚平 28 14 14 0.500
田村 康介 36 18 18 0.500
窪田 義行 38 19 19 0.500
平藤 真吾 30 17 13 0.567
森 信雄 25 9 16 0.360
近藤 正和 34 17 17 0.500
達 正光 37 25 12 0.676
北島 忠雄 38 23 15 0.605
木下 浩一 29 14 15 0.483
小阪 昇 28 10 18 0.357
野田 敬三 27 14 13 0.519
伊藤 博文 30 11 19 0.367
川上 猛 34 19 15 0.559
神吉 宏充 28 12 16 0.429
宮田 利男 28 11 17 0.393
大野 八一雄 29 10 19 0.345
安西 勝一 20 5 15 0.250
中座 真 30 17 13 0.567
伊藤 能 30 15 15 0.500
松浦 隆一 25 8 17

0.320

武市 三郎 31 14 17 0.452
野月 浩貴 38 23 15 0.605
飯野 健二 26 14 12 0.538
佐伯 昌優 21 2 19 0.095
長沼 洋 30 16 14 0.533
棋士名対局数勝数負数勝率
坪内 利幸 23 7 16 0.304
河口 俊彦 22 4 18 0.182
大島 映二 25 10 15 0.400
佐藤 義則 24 6 18 0.250
宮坂 幸雄 20 3 17 0.150
沼 春雄 26 7 19 0.269
佐藤 紳哉 41 28 13 0.683
増田 裕司 32 16 16 0.500
高野 秀行 27 15 12 0.556
山崎 隆之 33 22 11 0.667
米長 邦雄 19 9 10 0.474
勝浦 修 18 10 8 0.556
剱持 松二 12 2 10 0.167
山口 千嶺 13 2 11 0.154
山口 英夫 16 6 10 0.375
滝 誠一郎 15 4 11 0.267
野本 虎次 12 1 11 0.083
安恵 照剛 12 2 10 0.167
鈴木 輝彦 15 5 10 0.333
木下 晃 14 3 11 0.214
田辺 一郎 15 5 10 0.333
若松 政和 16 4 12 0.250
池田 修一 12 2 10 0.167
森安 正幸 17 7 10 0.412
菊地 常夫 18 10 8 0.556
桐谷 広人 17 6 11 0.353
酒井 順吉 16 5 11 0.313
中田 章道 18 7 11 0.389
武者野 勝巳 17 7 10 0.412
椎橋 金司 13 2 11 0.154
青木 清 15 4 11 0.267
瀬戸 博晴 16 6 10 0.375
依田 有司 14 4 10 0.286
加瀬 純一 20 9 11 0.450
飯田 弘之 0 0 0 -----
関  浩 14 4 10 0.286
本間 博 12 1 11 0.083
櫛田 陽一 14 5 9 0.357
伊奈 祐介 19 9 10 0.474
山本 真也 9 5 4 0.556
中尾 敏之 11 8 3 0.727
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

将棋について日本将棋連盟の概要将棋会館のご案内よくある質問とお答えリンクお問合せ

公益社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) Japan Shogi Association , All rights reserved.

cont_end