棋士データベース

九段
鈴木大介 Daisuke Suzuki
棋士番号 | 213 |
---|---|
生年月日 | 1974年7月11日(50歳) |
出身地 | 東京都 |
師匠 | (故)大内延介九段 |
竜王戦 | 3組(1組:10期) |
順位戦 | B級2組(A級:4期) |
鈴木大介の棋士成績
今年度成績 | 1勝3敗(0.2500) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2025/6/18 | ● | 戸辺誠 | 順位戦B級2組 |
2025/6/2 | ● | 高野智史 | 竜王戦3組 昇決 |
2025/5/13 | ○ | 佐藤和俊 | 竜王戦3組 昇決 |
2025/5/2 | ● | 斎藤明日斗 | 王座戦 挑決トーナメント |
2025/3/31 | ● | 石田直裕 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2025/3/5 | ○ | 北浜健介 | 順位戦B級2組 |
2025/3/1 | ● | 近藤誠也 | 竜王戦3組 |
2025/2/18 | ● | 糸谷哲郎 | 叡王戦 本戦 |
2025/2/13 | ● | 佐藤紳哉 | N H K杯 予選 |
2025/2/13 | ○ | 真田圭一 | N H K杯 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:2回
竜王:1回(第12期-1999年度)
棋聖:1回(第77期-2006年度)
獲得合計:0期
優勝履歴
NHK杯戦 | 1回(第49回-1999年度) |
---|---|
早指し新鋭戦 | 1回(第15回-1996年度) |
優勝回数:2回
1986年 | 6級 |
---|---|
1994年10月1日 | 四段 |
1997年4月1日 | 五段 |
1999年10月1日 | 六段 |
2002年4月1日 | 七段 |
2003年4月1日 | 八段 |
2017年3月1日 | 九段 |
将棋大賞
第24回(1996年度) | 勝率第一位賞・連勝賞・新人賞 |
---|---|
第27回(1999年度) | 敢闘賞 |
第32回(2004年度) | 升田幸三賞 |
その他表彰
2024年12月 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
---|
役員履歴
2017年5月29日~2023年6月9日 | 日本将棋連盟常務理事 |
---|