棋士データベース

棋士番号順一覧

棋士一覧

番号 棋士名 年齢 出身 備考 番号 棋士名 年齢 出身 備考
山田道美 愛知県名古屋市 死去 1 金易二郎 秋田県羽後町 死去
2 木村義雄 東京都墨田区 死去 3 金子金五郎 東京都 死去
4 渡辺東一 千葉県関宿町 死去 5 萩原淳 兵庫県尼崎市 死去
6 中井捨吉 大阪府高槻市 死去 7 大野源一 東京都台東区 死去
8 志沢春吉 神奈川県小田原市 死去 9 市川一郎 東京都文京区 死去
10 坂口允彦 北海道日高町 死去 11 塚田正夫 東京都文京区 死去
12 梶一郎 東京都台東区 死去 13 角田三男 鳥取県岸本町 死去
14 加藤治郎 東京都港区 死去 15 松下力 千葉県習志野市 死去
16 奥野基芳 東京都新宿区 死去 17 小堀清一 神奈川県横浜市 死去
18 升田幸三 広島県三良坂町 死去 19 高島一岐代 大阪府八尾市 死去
20 荒巻三之 東京都 死去 21 永沢勝雄 栃木県佐野市 死去
22 加藤恵三 東京都江東区 死去 23 岡崎史明 大阪府大阪市 死去
24 北楯修哉 山形県鶴岡市 死去 25 松田茂役 鳥取県鳥取市 死去
26 大山康晴 岡山県倉敷市 死去 27 山本武雄 富山県 死去
28 山中和正 岡山県岡山市 死去 29 板谷四郎 三重県伊勢市 死去
30 本間爽悦 大阪府枚方市 死去 31 高柳敏夫 東京都 死去
32 広津久雄 福岡県福岡市 死去 33 吉田六彦 東京都中央区 死去
34 富沢幹雄 福島県 死去 35 原田泰夫 新潟県分水町 死去
36 星田啓三 大阪府大阪市 死去 37 南口繁一 京都府木津町 死去
38 北村秀治郎 大阪府大阪市 死去 39 花村元司 静岡県浜松市 死去
40 山川次彦 東京都 死去 41 佐瀬勇次 千葉県松尾町 死去
42 加藤博二 愛知県名古屋市 死去 43 丸田祐三 長野県長野市 死去
44 灘蓮照 徳島県 死去 45 平野広吉 千葉県松戸市 死去
46 五十嵐豊一 北海道札幌市 死去 47 清野静男 新潟県新発田市 死去
48 佐藤豊 東京都台東区 死去 49 木川貴一 東京都新宿区 死去
50 下平幸男 東京都新宿区 死去 51 二見敬三 大阪府 死去
52 西本馨 大阪府大阪市福島区 死去 53 神田鎮雄 兵庫県西宮市 死去
54 熊谷達人 大阪府大阪市 死去 55 増田敏二 東京都 死去
56 浅沼一 東京都八丈島 死去 57 二上達也 北海道函館市 死去
58 橋本三治 兵庫県尼崎市 死去 59 津村常吉 神奈川県横浜市 死去
60 北村昌男 北海道函館市 死去 61 関根茂 東京都葛飾区 死去
62 大友昇 宮城県仙台市 死去 63 佐藤庄平 新潟県巻町 死去
64 加藤一二三 84歳 福岡県嘉麻市 引退 65 宮坂幸雄 94歳 東京都 引退
66 有吉道夫 岡山県備前市 死去 67 長谷部久雄 千葉県千葉市 死去
68 芹沢博文 静岡県沼津市 死去 69 関屋喜代作 千葉県茂原市 死去
70 賀集正三 兵庫県三原郡 死去 71 大村和久 愛知県名古屋市 死去
72 大原英二 高知県越知町 死去 73 剱持松二 東京都 死去
74 佐藤大五郎 北海道函館市 死去 75 吉田利勝 愛知県名古屋市 死去
76 北村文男 三重県鈴鹿市 死去 77 内藤國雄 84歳 兵庫県神戸市 引退
78 伊達康夫 大阪府大阪市 死去 79 佐伯昌優 87歳 鳥取県赤碕町 引退
80 木村嘉孝 東京都中央区 死去 81 山口千嶺 茨城県水戸市 死去
82 木村義徳 東京都 死去 83 高島弘光 大阪府八尾市 死去
84 板谷進 愛知県名古屋市 死去 85 米長邦雄 山梨県増穂町 死去
86 大内延介 東京都港区 死去 87 西村一義 82歳 愛知県名古屋市 引退
88 木下晃 大阪府大阪市浪速区 死去 89 山口英夫 広島県呉市 死去
90 桜井昇 82歳 群馬県長野原町 引退 91 田辺一郎 85歳 東京都江東区 引退
92 中原誠 76歳 宮城県塩釜市 引退 93 桐山清澄 76歳 奈良県下市町 引退
94 高田丈資 茨城県潮来町 死去 95 河口俊彦 神奈川県横須賀市 死去
96 勝浦修 77歳 北海道紋別市 引退 97 石田和雄 77歳 愛知県岡崎市 引退
98 若松政和 84歳 兵庫県神戸市長田区 引退 99 森安秀光 岡山県笠岡市 死去
100 森雞二 78歳 高知県中村市 引退 101 滝誠一郎 75歳 大阪府大阪市 引退
102 池田修一 青森県八戸市 死去 103 野本虎次 長野県 死去
104 田中魁秀 77歳 大阪府枚方市 引退 105 坪内利幸 75歳 兵庫県神戸市 引退
106 佐藤義則 75歳 東京都 引退 107 安恵照剛 83歳 東京都世田谷区 引退
108 森安正幸 76歳 岡山県笠岡市 引退 109 田丸昇 73歳 長野県北佐久郡 引退
110 宮田利男 71歳 秋田県大曲市 引退 111 真部一男 東京都荒川区 死去
112 小阪昇 74歳 兵庫県神戸市 引退 113 淡路仁茂 74歳 兵庫県神戸市 引退
114 青野照市 71歳 静岡県焼津市 115 椎橋金司 東京都足立区 死去
116 前田祐司 70歳 熊本県熊本市 引退 117 飯野健二 69歳 東京都葛飾区 引退
118 伊藤果 73歳 京都府京都市 引退 119 菊地常夫 静岡県熱海市 死去
120 桐谷広人 74歳 広島県竹原市 引退 121 沼春雄 75歳 東京都杉並区 引退
122 有野芳人 75歳 東京都大田区 引退 123 小林健二 67歳 香川県高松市 引退
124 土佐浩司 69歳 新潟県南魚沼市 引退 125 酒井順吉 74歳 兵庫県明石市 引退
126 森信雄 72歳 愛媛県伊予三島市 引退 127 田中寅彦 66歳 大阪府豊中市 引退
128 東和男 68歳 長崎県佐世保市 引退 129 中田章道 72歳 富山県八尾町 引退
130 大島映二 66歳 静岡県沼津市 引退 131 谷川浩司 62歳 兵庫県神戸市
132 松浦隆一 72歳 東京都台東区 引退 133 青木清 福岡県北九州市 死去
134 小野修一 東京都 死去 135 福崎文吾 64歳 大阪府守口市
136 鈴木輝彦 69歳 静岡県袋井市 引退 137 武者野勝巳 群馬県館林市 死去
138 脇謙二 63歳 大阪府大阪市 140 瀬戸博晴 67歳 東京都新宿区 引退
141 児玉孝一 73歳 福岡県北九州市 引退 142 高橋道雄 63歳 東京都
143 中村修 61歳 東京都町田市 144 泉正樹 63歳 東京都練馬区
145 依田有司 66歳 東京都板橋区 引退 146 島朗 61歳 東京都世田谷区
147 南芳一 60歳 大阪府岸和田市 148 塚田泰明 59歳 東京都
149 神谷広志 62歳 静岡県浜松市 150 植山悦行 66歳 三重県伊勢市 引退
151 西川慶二 東京都品川区 死去 152 武市三郎 70歳 徳島県徳島市 引退
153 室岡克彦 65歳 東京都荒川区 154 堀口弘治 62歳 東京都調布市 引退
155 大野八一雄 65歳 東京都足立区 引退 156 加瀬純一 66歳 千葉県八日市場市 引退
157 井上慶太 60歳 兵庫県芦屋市 158 有森浩三 61歳 岡山県岡山市
159 飯田弘之 62歳 山形県西村山郡西川町 引退 160 神吉宏充 65歳 兵庫県加古川市 引退
161 森下卓 57歳 福岡県北九州市 162 浦野真彦 60歳 大阪府
163 小野敦生 北海道旭川市 死去 164 日浦市郎 58歳 北海道新ひだか町
165 達正光 千葉県 死去 166 伊藤博文 64歳 奈良県大和高田市 引退
167 小林宏 61歳 三重県度会郡玉城町 引退 168 富岡英作 59歳 神奈川県横浜市
169 関浩 63歳 東京都西東京市 引退 170 本間博 65歳 大阪府 引退
171 阿部隆 56歳 大阪府 172 所司和晴 62歳 東京都江東区
173 中田宏樹 東京都武蔵野市 死去 174 安西勝一 60歳 東京都板橋区 引退
175 羽生善治 53歳 埼玉県所沢市 176 中田功 56歳 福岡県福岡市中央区
177 石川陽生 61歳 東京都新宿区 引退 178 長沼洋 59歳 岐阜県
179 神崎健二 60歳 和歌山県和歌山市 180 村山聖 広島県安芸郡 死去
181 櫛田陽一 59歳 東京都 引退 182 佐藤康光 54歳 京都府八幡市
183 森内俊之 53歳 神奈川県横浜市 184 中川大輔 55歳 宮城県仙台市
185 先崎学 53歳 青森県 186 野田敬三 66歳 兵庫県神戸市 引退
187 木下浩一 56歳 長野県 188 小倉久史 55歳 東京都
189 屋敷伸之 52歳 北海道札幌市 190 藤原直哉 58歳 兵庫県神戸市
191 高田尚平 61歳 東京都 引退 192 畠山鎮 54歳 神奈川県
193 畠山成幸 54歳 神奈川県 194 丸山忠久 53歳 千葉県木更津市
195 郷田真隆 53歳 東京都 196 佐藤秀司 56歳 宮城県大崎市
197 杉本昌隆 55歳 愛知県名古屋市 198 藤井猛 53歳 群馬県沼田市
199 平藤眞吾 60歳 大阪府豊中市 200 豊川孝弘 57歳 東京都杉並区
201 深浦康市 52歳 長崎県 202 真田圭一 51歳 千葉県八千代市
203 飯塚祐紀 55歳 東京都 204 三浦弘行 50歳 群馬県
205 伊藤能 東京都杉並区 死去 206 川上猛 51歳 東京都足立区
207 久保利明 48歳 兵庫県加古川市 208 行方尚史 50歳 青森県弘前市
209 岡崎洋 56歳 千葉県 210 窪田義行 51歳 茨城県
211 北浜健介 48歳 神奈川県海老名市 212 矢倉規広 49歳 大阪府
213 鈴木大介 49歳 東京都 214 北島忠雄 58歳 東京都
215 勝又清和 55歳 神奈川県座間市 216 松本佳介 52歳 埼玉県
217 田村康介 48歳 富山県魚津市 218 堀口一史座 49歳 東京都
219 中座真 54歳 北海道稚内市 220 近藤正和 52歳 新潟県
221 野月浩貴 50歳 北海道 222 木村一基 50歳 千葉県四街道市
223 小林裕士 47歳 京都府 224 佐藤紳哉 46歳 神奈川県相模原市
225 増田裕司 53歳 奈良県御所市 226 高野秀行 51歳 神奈川県横浜市
227 山崎隆之 43歳 広島県広島市 228 伊奈祐介 48歳 神奈川県逗子市
229 山本真也 52歳 大阪府東大阪市 230 中尾敏之 49歳 静岡県富士市 引退
231 松尾歩 44歳 愛知県日進市 232 金沢孝史 50歳 北海道札幌市 引退
233 阿久津主税 41歳 兵庫県西宮市 234 安用寺孝功 49歳 京都府宇治市
235 渡辺明 39歳 東京都葛飾区 236 飯島栄治 44歳 東京都江東区
237 千葉幸生 45歳 東京都町田市 238 上野裕和 47歳 神奈川県厚木市 引退
240 佐々木慎 44歳 東京都中野区 241 宮田敦史 42歳 埼玉県吉川市
242 村田智弘 43歳 兵庫県高砂市 243 大平武洋 46歳 東京都北区
244 熊坂学 46歳 宮城県仙台市 引退 245 藤倉勇樹 44歳 東京都新宿区 引退
246 横山泰明 43歳 東京都多摩市 247 島本亮 43歳 兵庫県神戸市
248 西尾明 44歳 神奈川県横浜市 249 村山慈明 39歳 東京都日野市
250 佐藤和俊 45歳 千葉県松戸市 251 片上大輔 42歳 広島県広島市
252 中村亮介 38歳 埼玉県 253 村中秀史 43歳 東京都北区
254 阪口悟 45歳 大阪府高石市 255 広瀬章人 37歳 北海道札幌市
256 長岡裕也 38歳 東京都八王子市 257 高崎一生 37歳 宮崎県日南市
258 遠山雄亮 44歳 東京都練馬区 259 瀬川晶司 54歳 神奈川県横浜市
260 糸谷哲郎 35歳 広島県広島市 261 中村太地 35歳 東京都府中市
262 戸辺誠 37歳 福島県喜多方市 263 佐藤天彦 36歳 福岡県福岡市
264 豊島将之 33歳 愛知県一宮市 265 金井恒太 37歳 埼玉県上尾市
266 伊藤真吾 42歳 東京都八王子市 267 村田顕弘 37歳 富山県魚津市
268 及川拓馬 36歳 埼玉県北葛飾郡松伏町 269 稲葉陽 35歳 兵庫県西宮市
270 田中悠一 39歳 長野県長野市 271 佐藤慎一 41歳 東京都練馬区
272 西川和宏 38歳 兵庫県神戸市 273 渡辺正和 38歳 埼玉県ふじみ野市
274 澤田真吾 32歳 三重県鈴鹿市 275 大石直嗣 34歳 大阪府八尾市
276 永瀬拓矢 31歳 神奈川県横浜市 277 阿部健治郎 35歳 山形県酒田市
278 菅井竜也 32歳 岡山県岡山市 279 牧野光則 36歳 和歌山県和歌山市
280 佐々木勇気 29歳 埼玉県三郷市 281 船江恒平 36歳 兵庫県加古川市
282 門倉啓太 36歳 東京都豊島区 283 阿部光瑠 29歳 青森県弘前市
284 高見泰地 30歳 神奈川県横浜市 285 藤森哲也 36歳 東京都大田区
286 斎藤慎太郎 30歳 奈良県奈良市 287 八代弥 30歳 静岡県賀茂郡
288 上村亘 37歳 東京都中野区 289 石田直裕 35歳 北海道名寄市
290 渡辺大夢 35歳 東京都江東区 291 千田翔太 30歳 大阪府箕面市
292 竹内雄悟 36歳 広島県広島市 293 石井健太郎 32歳 千葉県八千代市
294 三枚堂達也 30歳 千葉県浦安市 295 星野良生 35歳 埼玉県上尾市
296 宮本広志 38歳 和歌山県西牟婁郡上富田町 297 増田康宏 26歳 東京都昭島市
298 黒沢怜生 32歳 埼玉県熊谷市 299 今泉健司 50歳 広島県福山市
300 青嶋未来 29歳 静岡県三島市 301 梶浦宏孝 28歳 東京都新宿区
302 高野智史 30歳 埼玉県富士見市 303 近藤誠也 27歳 千葉県八千代市
304 都成竜馬 34歳 宮崎県宮崎市 305 井出隼平 32歳 神奈川県横浜市
306 佐々木大地 28歳 長崎県対馬市 307 藤井聡太 21歳 愛知県瀬戸市
308 大橋貴洸 31歳 和歌山県新宮市 309 西田拓也 32歳 京都府京都市
310 杉本和陽 32歳 東京都大田区 311 斎藤明日斗 25歳 神奈川県川崎市
312 古森悠太 28歳 大阪府高槻市 313 長谷部浩平 30歳 栃木県小山市
314 池永天志 30歳 大阪府大阪市 315 本田奎 26歳 神奈川県川崎市
316 山本博志 27歳 東京都江東区 317 出口若武 28歳 兵庫県明石市
318 黒田尭之 27歳 愛媛県松山市 319 渡辺和史 29歳 東京都新宿区
320 石川優太 29歳 三重県三重郡 321 折田翔吾 34歳 大阪府大阪市
322 服部慎一郎 24歳 富山県富山市 323 谷合廣紀 30歳 東京都中央区
324 伊藤匠 21歳 東京都世田谷区 325 冨田誠也 28歳 兵庫県三田市
326 古賀悠聖 23歳 福岡県福岡市 327 井田明宏 27歳 京都府京都市
328 高田明浩 21歳 岐阜県各務原市 329 横山友紀 24歳 兵庫県加古川市
330 狩山幹生 22歳 岡山県倉敷市 331 岡部怜央 25歳 山形県鶴岡市
332 徳田拳士 26歳 山口県周南市 333 藤本渚 18歳 香川県高松市
334 齊藤裕也 26歳 三重県桑名市 335 小山怜央 30歳 岩手県釜石市
336 小山直希 24歳 東京都新宿区 337 森本才跳 22歳 兵庫県西宮市
338 柵木幹太 26歳 愛知県西尾市 339 宮嶋健太 24歳 岐阜県岐阜市
340 上野裕寿 20歳 兵庫県加古川市 341 山川泰熙 25歳 宮城県仙台市
342 高橋佑二郎 24歳 千葉県船橋市

女流棋士一覧

番号 棋士名 年齢 出身 備考 番号 棋士名 年齢 出身 備考
1 関根紀代子 83歳 群馬県前橋市 引退 2 谷川治恵 70歳 埼玉県 引退
3 森安多恵子 鹿児島県霧島町 死去 5 長沢千和子 59歳 長野県松本市
6 山田久美 57歳 群馬県太田市 7 清水市代 55歳 東京都東村山市
8 高群佐知子 53歳 秋田県大曲市(現:大仙市) 引退 9 斎田晴子 57歳 神奈川県横須賀市
10 石高澄恵 57歳 北海道江差町 11 植村真理 55歳 香川県高松市 引退
12 真田彩子 51歳 福島県いわき市 引退 13 高橋和 47歳 神奈川県藤沢市 引退
14 本田小百合 45歳 茨城県水戸市 15 久津知子 51歳 北海道札幌市 引退
16 矢内理絵子 44歳 埼玉県行田市 17 千葉涼子 43歳 富山県
18 伊藤明日香 42歳 東京都 引退 19 竹部さゆり 45歳 神奈川県逗子市
20 早水千紗 41歳 東京都目黒区 21 甲斐智美 40歳 石川県七尾市 引退
22 安食総子 49歳 東京都武蔵野市 引退 23 藤田綾 37歳 東京都大田区
24 野田澤彩乃 40歳 埼玉県川越市 引退 25 山田朱未 43歳 岡山県玉野市
26 上田初美 35歳 東京都小平市 27 坂東香菜子 38歳 広島県 引退
28 村田智穂 39歳 兵庫県高砂市 29 鈴木環那 36歳 千葉県富津市
30 中村真梨花 36歳 神奈川県 31 貞升南 37歳 東京都府中市
32 岩根忍 43歳 大阪府大阪市 33 福間香奈 32歳 島根県出雲市
34 井道千尋 35歳 石川県珠洲市 35 室田伊緒 34歳 愛知県春日井市
36 伊奈川愛菓 33歳 千葉県木更津市 37 宮宗紫野 35歳 茨城県古河市
38 中村桃子 36歳 埼玉県入間市 39 山口恵梨子 32歳 鳥取県
40 香川愛生 31歳 東京都調布市 41 渡辺弥生 44歳 新潟県南魚沼市
42 室谷由紀 31歳 大阪府大阪狭山市 43 北尾まどか 44歳 東京都 引退
44 長谷川優貴 28歳 兵庫県 46 北村桂香 28歳 京都府宇治市
47 相川春香 30歳 東京都 48 飯野愛 37歳 東京都世田谷区
49 山根ことみ 26歳 愛媛県松山市 50 和田あき 26歳 北海道札幌市
51 塚田恵梨花 25歳 東京都杉並区 52 伊藤沙恵 30歳 東京都武蔵野市
53 中澤沙耶 27歳 愛知県一宮市 54 高浜愛子 39歳 大阪市福島区
56 川又咲紀 27歳 島根県出雲市 57 石本さくら 25歳 大阪府吹田市
58 頼本奈菜 27歳 東京都目黒区 59 カロリーナ フォルタン 32歳 ワルシャワ(ポーランド) 引退
60 武富礼衣 24歳 佐賀県佐賀市 61 小高佐季子 21歳 千葉県佐倉市
62 水町みゆ 22歳 福岡県福岡市 63 藤井奈々 26歳 京都府宇治市
64 加藤圭 32歳 茨城県日立市 65 加藤結李愛 21歳 宮城県仙台市
66 脇田菜々子 27歳 愛知県一宮市 67 加藤桃子 29歳 静岡県牧之原市
68 山口仁子梨 21歳 岐阜県岐阜市 69 和田はな 22歳 埼玉県和光市
70 野原未蘭 20歳 富山県富山市 71 内山あや 19歳 イギリスベルファスト市
72 山口稀良莉 19歳 岐阜県岐阜市 73 西山朋佳 28歳 大阪府大阪狭山市
74 大島綾華 21歳 広島県広島市 75 佐々木海法 19歳 大阪府茨木市
76 岩佐美帆子 18歳 岐阜県岐阜市 77 榊菜吟 20歳 大阪府大阪市
78 鎌田美礼 15歳 茨城県取手市 79 木村朱里 15歳 滋賀県高島市
80 梅津美琴 16歳 東京都文京区 81 松下舞琳 17歳 熊本県熊本市
82 久保翔子 18歳 大阪府大阪市 83 今井絢 22歳 愛知県名古屋市
84 宮澤紗希 22歳 神奈川県横浜市 85 森本理子 20歳 愛知県春日井市
86 砂原奏 17歳 千葉県船橋市 87 崎原知宙 22歳 大阪府大阪市
88 伊藤真央 14歳 神奈川県川崎市 89 竹内優月 13歳 東京都中央区
90 岩崎夏子 12歳 奈良県生駒市 杉崎里子 大分県佐賀関町 死去