- 棋士番号
- 175
- 生年月日
- 1970年9月27日
- 出身地
- 埼玉県所沢市
- 師匠
- 二上達也九段
- 竜王戦
- 1組(1組以上−21期)
- 順位戦
- 第67期名人
- 昇段履歴
-
1982年12月 6級
1984年 初段
1985年12月18日 四段
1988年4月1日 五段
1989年10月1日 六段
1990年10月1日 七段
1993年4月1日 八段
1994年4月1日 九段

永世名人・永世王位・名誉王座・永世棋王・永世棋聖・永世王将
※永世称号の襲位、就位については原則引退後
Yoshiharu Habu
| 竜王 | 6期(第2期-1989年度・5期・7期〜8期・14期〜15期) |
| 名人 | 6期(第52期-1994年〜54期・61期・66期・67期) -十九世名人(襲位は原則引退後) |
| 王位 | 12期(第34期-1993年度〜42期・45期〜47期)−永世王位 |
| 王座 | 18期(第40期-1992年度〜57期)−名誉王座 |
| 棋王 | 13期(第16期-1990年度〜27期・30期)−永世棋王 |
| 棋聖 | 8期(第62期-1993年度前〜66期・71期・79〜80期)−永世棋聖 |
| 王将 | 12期(第45期-1995年度〜50期・52期・54期〜58期)−永世王将 |
| 登場回数合計 | 98回 |
| 獲得合計 | 75期 |
| 朝日オープン選手権 | 4回(第22回-2003年度〜25回-2006年度) |
| 全日本プロトーナメント | 3回(第8回-1989年度・10回・16回) |
| 銀河戦 | 4回(第8回-1999年度・第8回・9回・第12回・第14回 ※非公式戦時代の第5・6回も) |
| NHK杯戦 | 7回(第38回-1988年度・41回・45回・47回・48回・50回・58回) |
| 早指し選手権戦 | 3回(第26回-1992年度・29回・36回) |
| 日本シリーズ | 3回(第12回-1991年度・19回・24回) |
| 新人王戦 | 1回(第19回-1988年度) |
| 勝抜戦5勝以上 | 4回(第11回-1988年度・13回・20回・22回) |
| 天王戦 | 2回(第3回-1987年度・4回) |
| 若獅子戦 | 2回(第10回-1987年度・12回) |
| 優勝合計 | 33回 |
| 第14回(1986年度) | 勝率一位賞・新人賞 |
| 第15回(1987年度) | 勝率一位賞・最多勝利賞・敢闘賞 |
| 第16回(1988年度) | 最優秀棋士賞・勝率一位賞・最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞 |
| 第17回(1989年度) | 最優秀棋士賞・勝率一位賞・最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞 |
| 第19回(1991年度) | 敢闘賞 |
| 第20回(1992年度) | 最優秀棋士賞・勝率一位賞・最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞 |
| 第21回(1993年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第22回(1994年度) | 最優秀棋士賞・最多勝利賞 |
| 第23回(1995年度) | 最優秀棋士賞・特別賞・勝率一位賞・最多勝利賞 |
| 第24回(1996年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第26回(1998年度) | 最優秀棋士賞・最多対局賞 |
| 第27回(1999年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第28回(2000年度) | 最優秀棋士賞・勝率一位賞・最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞 |
| 第29回(2001年度) | 最優秀棋士賞 |
| 第30回(2002年度) | 最優秀棋士賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第32回(2004年度) | 最優秀棋士賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第33回(2005年度) | 最優秀棋士賞・最多対局賞・連勝賞 |
| 第34回(2006年度) | 優秀棋士賞・名局賞 |
| 第35回(2007年度) | 最優秀棋士賞・最多対局賞・最多勝利賞・名局賞 |
| 第36回(2008年度) | 最優秀棋士賞・名局賞 |
| 1994年2月 | 都民文化栄誉賞 |
| 1996年3月 | 内閣総理大臣顕彰 |
| 1999年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
| 2003年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |
| 2007年12月 | 特別将棋栄誉賞(公式戦通算1000勝) |
| 2008年 | 第56回菊池寛賞 |
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.