奨励会
関東奨励会
氏名 | 年齢 | 師匠 | 4/3 | 4/17 | 5/7 | 5/15 | 6/4 | 6/19 | 7/2 | 7/17 | 8/2 | 8/18 | 9/3 | 9/18 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||||||||||||||
相手 | 岡井 | 小山直 | 加藤 | 古田 | 鈴木シ | 小高 | 齋藤玲 | 山岸 | 藤本 | 相川 | 徳原 | 高橋 | |||||||||||||||
段級 | 二 | 初 | 初 | 二 | 初 | 二 | 1 | 二 | 初 | 二 | 二 | 初 | |||||||||||||||
秋山純希 | 19 | 北島 | 手合 | 後 | 香 | 平 | 後 | 香 | 先 | 香 | 後 | 平 | 後 | 後 | 香 | ||||||||||||
勝敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
昇降 | 三昇 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||||||||||
相手 | 森田富 | 小高 | 真木野 | 三浦 | 相川 | 山川 | 中沢 | 秋山 | 小山直 | 鈴木シ | 伊藤 | 藤本 | 徳原 | 川村 | 岡井 | 高橋 | |||||||||||
段級 | 1 | 二 | 初 | 二 | 二 | 初 | 初 | 二 | 初 | 初 | 初 | 初 | 二 | 初 | ニ | 初 | |||||||||||
山岸亮平 | 18 | 行方 | 手合 | 香 | 後 | 香 | 先 | 先 | 香 | 香 | 先 | 平 | 香 | 香 | 平 | 先 | 平 | 後 | 平 | ||||||||
勝敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
昇降 | 三昇 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||||||
相手 | 秋山 | 中沢 | 斉藤優 | 小高 | 三浦 | 高橋 | 伊藤 | 小山直 | 徳原 | 山川 | 古田 | 森田富 | 加藤 | 鈴木シ | 山岸 | 熊谷 | 小山(受) | 川村 | 大杉 | 真木野 | |||||||
段級 | 二 | 初 | 初 | 二 | 二 | 初 | 初 | 初 | 二 | 初 | 二 | 1 | 初 | 初 | ニ | 初 | 初 | 二 | 初 | ||||||||
岡井良樹 | 21 | 大野 | 手合 | 先 | 平 | 香 | 先 | 後 | 香 | 香 | 香 | 後 | 香 | 後 | 香 | 平 | 平 | 先 | 平 | 後 | 平 | 後 | 平 | ||||
勝敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
昇降 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | B | A | |||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | ||||||||||||||||||||
相手 | 川村 | 大杉 | 小山直 | 山岸 | 岡井 | 熊谷 | 徳原 | ||||||||||||||||||||
段級 | 初 | 二 | 初 | 二 | 二 | 初 | 二 | ||||||||||||||||||||
三浦孝介 | 18 | 島 | 手合 | 平 | 先 | 香 | 後 | 先 | 平 | 先 | |||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
昇降 | 三昇 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | ||||||||||||||||
相手 | 真木野 | 熊谷 | 木脇 | 秋山 | 伊藤 | 小山直 | 相川 | 川村 | 加藤 | 小高 | 岡井 | ||||||||||||||||
段級 | 初 | 初 | 1 | 二 | 初 | 初 | 二 | 初 | 初 | 二 | 二 | ||||||||||||||||
古田龍生 | 19 | 宮田利 | 手合 | 香 | 香 | 香 | 後 | 平 | 香 | 先 | 香 | 香 | 先 | 先 | |||||||||||||
勝敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
昇降 | 三昇 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | |||||||||||||||||||||||||
相手 | 山川 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||
段級 | 初 | 初 | |||||||||||||||||||||||||
岡部怜央 | 16 | 加瀬 | 手合 | 平 | 香 | ||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
昇降 | 三昇 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||||||
相手 | 斉藤優 | 高橋 | 徳原 | 小山直 | 山岸 | 川村 | 古田 | 熊谷 | 森田直 | 秋山 | 山川 | 鈴木シ | 藤本 | 小高 | 加藤 | 斉藤優 | 齋藤玲 | 中沢 | 小山(受) | 徳原 | |||||||
段級 | 初 | 初 | 二 | 初 | 二 | 初 | 二 | 初 | 1 | 二 | 初 | 初 | 初 | 二 | 初 | 初 | 1 | 初 | 二 | ||||||||
相川浩治 | 20 | 安恵 | 手合 | 香 | 平 | 先 | 平 | 後 | 平 | 後 | 平 | 香 | 先 | 香 | 平 | 平 | 後 | 平 | 平 | 香 | 平 | 先 | 後 | ||||
勝敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
昇降 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | B | A | |||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||||||
相手 | 高橋 | 山岸 | 山川 | 岡井 | 大杉 | 秋山 | 斉藤優 | 加藤 | 川村 | 古田 | 鈴木シ | 真木野 | 小山直 | 相川 | 伊藤 | 中沢 | 徳原 | 滝口 | 藤本 | 熊谷 | |||||||
段級 | 初 | 二 | 初 | 二 | 二 | 二 | 初 | 初 | 初 | 二 | 初 | 初 | 初 | 二 | 初 | 初 | 二 | 1 | 初 | 初 | |||||||
小高悠太郎 | 20 | 所司 | 手合 | 香 | 先 | 香 | 後 | 先 | 後 | 平 | 平 | 平 | 後 | 平 | 平 | 香 | 先 | 香 | 香 | 先 | 香 | 香 | 平 | ||||
勝敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||
昇降 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | B | A | |||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |||||||
相手 | 大杉 | 森田直 | 相川 | 熊谷 | 中沢 | 加藤 | 三浦 | 鈴木シ | 岡井 | 高橋 | 秋山 | 小山直 | 山岸 | 斉藤優 | 川村 | 藤本 | 小高 | 熊谷 | 木村 | 相川 | |||||||
段級 | 二 | 1 | 二 | 初 | 初 | 初 | 二 | 初 | 二 | 初 | 二 | 初 | 二 | 初 | 初 | 初 | ニ | 初 | 1 | 二 | |||||||
徳原千拓 | 21 | 安恵 | 手合 | 平 | 香 | 後 | 香 | 平 | 香 | 後 | 香 | 先 | 香 | 先 | 香 | 後 | 香 | 香 | 平 | 後 | 平 | 香 | 先 | ||||
勝敗 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
昇降 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
自段級 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 本日休会 | 本日休会 | 本日休会 | 本日休会 | 本日休会 | 本日休会 | 二 | 二 | |||||||||||||
相手 | 徳原 | 三浦 | 川村 | 中沢 | 小高 | 真木野 | 岡井 | 大津 | |||||||||||||||||||
段級 | 二 | 二 | 初 | 初 | 二 | 初 | 二 | 1 | |||||||||||||||||||
大杉 悠 | 21 | 北島 | 手合 | 平 | 後 | 平 | 平 | 後 | 平 | 先 | 香 | ||||||||||||||||
勝敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
昇降 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | B |
【昇段・昇級規定】 三段~初段/8連勝・12勝4敗・14勝5敗・16勝6敗・18勝7敗
1級~5級/6連勝・9勝3敗・11勝4敗・13勝5敗・15勝6敗
【 降級規定 】 2勝8敗でB。Bのまま2勝8敗で降段級。3勝3敗でAに復帰