|
|
| |
先手棋士 |
後手棋士 |
|
棋戦 |
備考 |
対局場 |
| 10月1日(金曜日) |
| ○ | 丸山忠久 | 佐藤康光 | ● | 王将戦 | 本戦1回戦 | |
| ○ | 藤井 猛 | 木村一基 | ● | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ● | 加藤一二三 | 阿久津主税 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 安西勝一 | 鈴木大介 | ○ | 王位戦 | 予選・千日手 | |
| ● | 武市三郎 | 堀口一史座 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 先崎 学 | 泉 正樹 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 田丸 昇 | 北浜健介 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 土佐浩司 | 渡辺 明 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 飯島栄治 | 真田圭一 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 依田有司 | 小倉久史 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 高橋 和 | 中井広恵 | ○ | 女流名人位戦 | A7回戦 | |
| ○ | 矢内理絵子 | 山田朱未 | ● | レディース | 本戦2回戦 | |
| ■ | 多田佳子 | 伊藤明日香 | □ | 女流王将戦 | 予選・不戦 | |
| 10月2日(土曜日) |
| 10月3日(日曜日) |
| ○ | 谷川浩司 | 島 朗 | ● | 日本シリーズ | 2回戦 | 愛知県名古屋市 名古屋市民会館 |
| ● | 木村一基 | 郷田真隆 | ○ | NHK杯戦 | 2回戦 | 対局日・9月20日 |
| 10月4日(月曜日) |
| ○ | 佐藤紳哉 | 山埼隆之 | ● | 新人王戦 | 決勝第1局 | |
| ○ | 中村亮介 | 真部一男 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 豊川孝弘 | 佐藤義則 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 行方尚史 | 伊奈祐介 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| 10月5日(火曜日) |
| ○ | 森内俊之 | 羽生善治 | ● | 王座戦 | 第3局 | 滋賀県長浜市 浜湖月 |
| ○ | 木村一基 | 勝浦 修 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 丸山忠久 | 滝誠一郎 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 近藤正和 | 田丸 昇 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 達 正光 | 中田宏樹 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 熊坂 学 | 石川陽生 | ○ | 王位戦 | 予選・千日手 | |
| ● | 勝又清和 | 窪田義行 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 橋本崇載 | 千葉幸生 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 矢内理絵子 | 清水市代 | ○ | 女流王位戦 | 第1局 | 北海道札幌市 札幌プリンスホテル |
| ● | 竹部さゆり | 長沢千和子 | ○ | 女流名人位戦 | B6回戦 | |
| 10月6日(水曜日) |
| ○ | 長沼 洋 | 有吉道夫 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 山本真也 | 田中魁秀 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 高橋道雄 | 阿久津主税 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 中川大輔 | 中田 功 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 森下 卓 | 藤倉勇樹 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 井上慶太 | 島本 亮 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 依田有司 | 先崎 学 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 森 信雄 | 畠山成幸 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 小野修一 | 山埼隆之 | ○ | 竜王戦4組 | 残決決勝 | |
| ○ | 長沢千和子 | 島井咲緒里 | ● | 女流名人位戦 | B7回戦 | |
| 10月7日(木曜日) |
| ○ | 郷田真隆 | 畠山 鎮 | ● | 竜王戦1組 | 残決決勝 | |
| ● | 三浦弘行 | 藤井 猛 | ○ | A級 | 4回戦 | |
| ○ | 渡辺 明 | 南 芳一 | ● | 朝日オープン | 本戦1回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 鈴木大介 | 中村 修 | ● | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ○ | 島 朗 | 西村一義 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 深浦康市 | 安用寺孝功 | ● | 棋王戦 | 本戦準々決勝 | 関西将棋会館 |
| ○ | 日浦市郎 | 佐々木慎 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 松本佳介 | 北浜健介 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 中座 真 | 高田尚平 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 松尾 歩 | 村山慈明 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 熊坂 学 | 中村亮介 | ○ | 銀河戦 | A1回戦 | 対局日・9月17日 |
| 10月8日(金曜日) |
| ○ | 森内俊之 | 浦野真彦 | ● | 棋王戦 | 準々決勝 | |
| ○ | 佐藤康光 | 中村亮介 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 神吉宏充 | 阿部 隆 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 高群佐知子 | 清水市代 | ○ | 倉敷藤花戦 | 挑決 | |
| ○ | 矢内理絵子 | 早水千紗 | ● | 女流名人位戦 | A7回戦 | |
| ○ | 石橋幸緒 | 千葉涼子 | ● | 女流名人位戦 | A7回戦 | |
| 奨励会(二段以下) | 東西とも |
| 10月9日(土曜日) |
| ● | 佐藤和俊 | 武者野勝巳 | ○ | 銀河戦 | B1回戦 | 対局日・9月24日 |
| 10月10日(日曜日) |
| ○ | 久保利明 | 羽生善治 | ● | 日本シリーズ | 準決勝 | 香川県高松市 高松市芸術文化ホール |
| ○ | 三浦弘行 | 行方尚史 | ● | NHK杯戦 | 2回戦 | 対局日・9月20日 |
| 10月11日(月曜日) |
| 10月12日(火曜日) |
| ○ | 佐藤康光 | 郷田真隆 | ● | 王将戦 | 本戦2回戦 | |
| ○ | 阿久津主税 | 久保利明 | ● | 王将戦 | 本戦2回戦 | |
| ● | 石田和雄 | 日浦市郎 | ○ | C級1組 | 5回戦 | |
| ○ | 田中魁秀 | 塚田泰明 | ● | C級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 小林裕士 | 渡辺 明 | ● | C級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 豊川孝弘 | 北島忠雄 | ○ | C級1組 | 5回戦 | |
| ● | 中田宏樹 | 飯塚祐紀 | ○ | C級1組 | 5回戦 | |
| ● | 長沼 洋 | 真田圭一 | ○ | C級1組 | 5回戦 | |
| ○ | 小倉久史 | 石川陽生 | ● | C級1組 | 5回戦 | |
| ● | 松尾 歩 | 中田 功 | ○ | C級1組 | 5回戦 | |
| ○ | 勝又清和 | 神崎健二 | ● | C級1組 | 5回戦 | |
| ○ | 岡崎 洋 | 中座 真 | ● | C級1組 | 5回戦 | |
| ○ | 真部一男 | 淡路仁茂 | ● | C級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 小林健二 | 窪田義行 | ○ | C級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 西村一義 | 児玉孝一 | ● | C級1組 | 5回戦 | |
| ● | 千葉幸生 | 宮田敦史 | ○ | C級1組 | 5回戦 | |
| ○ | 山埼隆之 | 有吉道夫 | ● | C級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 清水市代 | 矢内理絵子 | ● | 女流王位戦 | 第2局 | 兵庫県神戸市 中の坊瑞苑 |
| 10月13日(水曜日) |
| ○ | 羽生善治 | 森内俊之 | ● | 王座戦 | 第4局 | 山形県天童市 松伯亭あづま荘 |
| ● | 谷川浩司 | 丸山忠久 | ○ | 王将戦 | 本戦2回戦 | |
| ○ | 近藤正和 | 高橋道雄 | ● | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ○ | 石橋幸緒 | 早水千紗 | ● | レディース | 本戦2回戦 | |
| 新人王戦 | 三段予選 | 東西とも・4ブロック以外 |
| 10月14日(木曜日) |
| ● | 鈴木大介 | 深浦康市 | ○ | A級 | 4回戦 | |
| ● | 佐藤和俊 | 小林 宏 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 大庭美樹 | 高橋 和 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ○ | 中村真梨花 | 中倉宏美 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ○ | 甲斐智美 | 安食総子 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ○ | 櫛田陽一 | 前田祐司 | ● | 銀河戦 | C1回戦 | 対局日・9月10日 |
| 10月15日(金曜日) |
| ○ | 久保利明 | 佐藤康光 | ● | A級 | 4回戦 | |
| ● | 島 朗 | 森下 卓 | ○ | B級1組 | 7回戦 | |
| ● | 青野照市 | 北浜健介 | ○ | B級1組 | 7回戦 | |
| ● | 田中寅彦 | 郷田真隆 | ○ | B級1組 | 7回戦 | |
| ● | 井上慶太 | 阿部 隆 | ○ | B級1組 | 7回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 先崎 学 | 行方尚史 | ○ | B級1組 | 7回戦 | |
| ○ | 中川大輔 | 中村 修 | ● | B級1組 | 7回戦 | |
| ○ | 神谷広志 | 脇 謙二 | ● | B級2組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 加藤一二三 | 畠山成幸 | ● | B級2組 | 5回戦 | |
| ● | 泉 正樹 | 杉本昌隆 | ○ | B級2組 | 5回戦 | |
| ● | 田丸 昇 | 木村一基 | ○ | B級2組 | 5回戦 | |
| ○ | 畠山 鎮 | 桐山清澄 | ● | B級2組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 南 芳一 | 森 けい二 | ● | B級2組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 内藤國雄 | 西川慶二 | ● | B級2組 | 7回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 小野修一 | 福崎文吾 | ● | B級2組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 野月浩貴 | 浦野真彦 | ● | B級2組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 佐藤秀司 | 富岡英作 | ● | B級2組 | 5回戦 | |
| ○ | 土佐浩司 | 屋敷伸之 | ● | B級2組 | 5回戦 | |
| ● | 小林健二 | 矢倉規広 | ○ | 王座戦 | 一次予選・千日手 | 関西将棋会館 |
| ○ | 木下浩一 | 勝又清和 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 斎田晴子 | 清水市代 | ● | レディース | 本戦2回戦 | |
| 10月16日(土曜日) |
| ● | 森安多恵子 | 里見香奈 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 神吉宏充 | 安西勝一 | ● | 銀河戦 | D1回戦 | 対局日・9月14日 |
| 10月17日(日曜日) |
| ● | 渡辺 明 | 久保利明 | ○ | NHK杯戦 | 2回戦 | 対局日・10月4日 |
| 10月18日(月曜日) |
| ○ | 羽生善治 | 丸山忠久 | ● | 棋王戦 | 準々決勝 | |
| 新人王戦 | 三段予選 | 4ブロック |
| 10月19日(火曜日) |
| ● | 小林 宏 | 飯島栄治 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 平藤眞吾 | 大内延介 | ● | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 室岡克彦 | 安西勝一 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 小阪 昇 | 東 和男 | ○ | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 野秀行 | 増田裕司 | ○ | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 片上大輔 | 安用寺孝功 | ○ | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 横山泰明 | 村山慈明 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 金沢孝史 | 佐藤紳哉 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 田村康介 | 村田智弘 | ● | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 上野裕和 | 桜井 昇 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 大平武洋 | 佐藤和俊 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 川上 猛 | 矢倉規広 | ○ | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 佐々木慎 | 阿久津主税 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 山本真也 | 所司和晴 | ● | C級2組 | 6回戦 | 関西将棋会館 |
| ● | 松本佳介 | 中村亮介 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 熊坂 学 | 伊奈祐介 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 橋本崇載 | 高田尚平 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 木下浩一 | 藤倉勇樹 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 堀口弘治 | 伊藤 能 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 西尾 明 | 達 正光 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 大島映二 | 中尾敏之 | ○ | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 島本 亮 | 武市三郎 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ○ | 藤原直哉 | 前田祐司 | ● | C級2組 | 6回戦 | |
| ● | 矢内理絵子 | 清水市代 | ○ | 女流王位戦 | 第3局 | 佐賀県鳥栖市 ホテルビアントス |
| 10月19・20日(火・水) |
| ○ | 渡辺 明 | 森内俊之 | ● | 竜王戦 | 第1局 | 韓国・ソウル 新羅ホテル |
| 10月20日(水曜日) |
| ○ | 小林健二 | 阿部 隆 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 小野修一 | 島 朗 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 飯塚祐紀 | 先崎 学 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 神崎健二 | 杉本昌隆 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 久保利明 | 宮田敦史 | ○ | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ○ | 村田智穂 | 長沢千和子 | ● | 女流名人位戦 | B8回戦 | |
| ○ | 藤森奈津子 | 野田澤彩乃 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ● | 中倉彰子 | 高群佐知子 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | |
| ○ | 上川香織 | 坂東香菜子 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ○ | 北尾まどか | 鈴木環那 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| 10月21日(木曜日) |
| ○ | 丸山忠久 | 谷川浩司 | ● | A級 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 野月浩貴 | 郷田真隆 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 堀口一史座 | 行方尚史 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 福崎文吾 | 小林裕士 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 近藤正和 | 鈴木大介 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 大庭美夏 | 山下カズ子 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ○ | 長沢千和子 | 古河彩子 | ● | 女流王将戦 | 予選 | |
| ● | 清水上徹アマ | 村山慈明 | ○ | 銀河戦 | E1回戦 | 対局日・10月2日 |
| 10月22日(金曜日) |
| ○ | 山埼隆之 | 佐藤紳哉 | ● | 新人王戦 | 決勝第2局 | 関西将棋会館 |
| ● | 高橋道雄 | 羽生善治 | ○ | A級 | 4回戦 | |
| ○ | 中原 誠 | 宮田利男 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 青野照市 | 石川陽生 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 藤井 猛 | 加瀬純一 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 杉本昌隆 | 桐山清澄 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 南 芳一 | 脇 謙二 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 豊川孝弘 | 森下 卓 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 淡路仁茂 | 清水市代 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 石橋幸緒 | 矢内理絵子 | ● | 女流名人位戦 | A8回戦 | |
| ● | 鹿野圭生 | 岩根 忍 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| 10月23日(土曜日) |
| ● | 谷川浩司 | 佐藤康光 | ○ | 日本シリーズ | 準決勝 | 大阪府大阪市 サンケイホール |
| ● | 片上大輔 | 瀬川晶司アマ | ○ | 銀河戦 | F1回戦 | 対局日・10月2日 |
| 10月24日(日曜日) |
| ● | 阿部 隆 | 中原 誠 | ○ | NHK杯戦 | 2回戦 | 対局日・10月4日 |
| 10月25日(月曜日) |
| ○ | 阿部 隆 | 山本真也 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| 奨励会(三段リーグ開幕) | |
| 10月26日(火曜日) |
| ○ | 藤井 猛 | 佐藤康光 | ● | 棋王戦 | 準々決勝 | |
| ● | 藤原直哉 | 中原 誠 | ○ | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ● | 佐藤和俊 | 島 朗 | ○ | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ○ | 橋本崇載 | 近藤正和 | ● | 竜王戦4組 | 昇決決勝 | |
| ○ | 郷田真隆 | 堀口弘治 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 櫛田陽一 | 三浦弘行 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 深浦康市 | 大野八一雄 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 神谷広志 | 西尾 明 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 阿久津主税 | 飯島栄治 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 糸谷哲郎 | 石橋幸緒 | ● | 新人王戦 | 1回戦 | |
| ○ | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | ● | レディース | 準決勝 | |
| 奨励会(二段以下) | 関西将棋会館 |
| 10月27日(水曜日) |
| ○ | 安用寺孝功 | 村田智弘 | ● | 竜王戦6組 | 昇決決勝 | 関西将棋会館 |
| ○ | 泉 正樹 | 森下 卓 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 屋敷伸之 | 富岡英作 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 小林裕士 | 西川慶二 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 飯塚祐紀 | 北浜健介 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 山埼隆之 | 神崎健二 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 松本佳介 | 中田 功 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 高崎一生 | 村山慈明 | ● | 新人王戦 | 1回戦 | |
| ○ | 甲斐智美 | 高群佐知子 | ● | 女流名人位戦 | B7回戦 | |
| ○ | 山田朱未 | 植村真理 | ● | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| 10月28日(木曜日) |
| ○ | 谷川浩司 | 中村亮介 | ● | 朝日オープン | 本戦1回戦 | 関西将棋会館 |
| ○ | 窪田義行 | 加藤一二三 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ○ | 森 けい二 | 真田圭一 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 石田和雄 | 佐藤紳哉 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 小倉久史 | 田村康介 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 横山泰明 | 中尾敏之 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ● | 島本 亮 | 児玉孝一 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ○ | 畠山成幸 | 増田裕司 | ● | 王位戦 | 予選・千日手 | 関西将棋会館 |
| ○ | 豊川孝弘 | 行方尚史 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 神田真由美 | 蛸島彰子 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | |
| ● | 本田小百合 | 千葉涼子 | ○ | 女流名人位戦 | A8回戦 | |
| ● | 野田澤彩乃 | 竹部さゆり | ○ | 女流名人位戦 | B7回戦 | |
| ■ | 宇治正子 | 貞升 南 | □ | 女流王将戦 | 予選・不戦 | |
| ● | 清水市代 | 金沢孝史 | ○ | 銀河戦 | G1回戦 | 対局日・9月15日 |
| 10月29日(金曜日) |
| ● | 森内俊之 | 中田宏樹 | ○ | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
| ● | 丸山忠久 | 羽生善治 | ○ | 王将戦 | 本戦3回戦 | |
| ○ | 郷田真隆 | 阿久津主税 | ● | 王将戦 | 本戦3回戦 | |
| ○ | 佐藤康光 | 中尾敏之 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 野秀行 | 島 朗 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ● | 長沼 洋 | 脇 謙二 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 久保利明 | 佐藤和俊 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
| ○ | 畠山 鎮 | 東 和男 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| ● | 堀口一史座 | 橋本崇載 | ○ | 王位戦 | 予選・千日手 | |
| ○ | 日浦市郎 | 阿部 隆 | ● | 竜王戦2組 | 昇決決勝 | 関西将棋会館 |
| ○ | 片上大輔 | 大内延介 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 岡崎 洋 | 西尾 明 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
| ○ | 渡辺 明 | 先崎 学 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 千葉幸生 | 深浦康市 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
| ● | 石橋幸緒 | 中井広恵 | ○ | レディース | 準決勝 | |
| ● | 村田智穂 | 山田朱未 | ○ | 女流王将戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
| 10月30日(土曜日) |
| ○ | 中井広恵 | 島本 亮 | ● | 銀河戦 | H1回戦 | 対局日・9月16日 |
| 10月31日(日曜日) |
| ● | 中川大輔 | 谷川浩司 | ○ | NHK杯戦 | 2回戦 | 対局日・10月18日 |
2004年10月の主な対局へ
2004年9月の全対局へ /2004年11月の全対局へ
プロ棋戦情報へ
|