|
対局者 |
棋戦 |
備考 |
対局場 |
6月1日(火曜日) |
○ | 羽生善治 | 中原 誠 | ● | 王位戦 | 紅組5回戦 | |
● | 深浦康市 | 中川大輔 | ○ | 王位戦 | 紅組5回戦 | |
○ | 中田 功 | 岡崎 洋 | ● | 王位戦 | 紅組5回戦 | |
○ | 達 正光 | 山埼隆之 | ● | 竜王戦4組 | 残決1回戦 | |
● | 増田裕司 | 西尾 明 | ○ | 竜王戦6組 | 決勝 | 関西将棋会館 |
○ | 関 浩 | 藤倉勇樹 | ● | 竜王戦6組 | 昇決2回戦 | |
● | 行方尚史 | 飯塚祐紀 | ○ | 棋王戦 | 予選決勝 | |
● | 森安多恵子 | 植村真理 | ○ | レディース | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 林 まゆみ | 村田智穂 | ● | レディース | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 植村真理 | 林まゆみ | ● | レディース | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 鹿野圭生 | 岩根 忍 | ○ | レディース | 予選 | 関西将棋会館 |
6月2日(水曜日) |
○ | 桜井 昇 | 小野修一 | ● | 竜王戦4組 | 残決1回戦 | |
● | 宮田利男 | 石川陽生 | ○ | 竜王戦6組 | 昇決2回戦 | |
○ | 田中魁秀 | 矢倉規広 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 真田圭一 | 橋本崇載 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 神崎健二 | 小林裕士 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 長沢千和子 | 古河彩子 | ○ | 女流名人位戦 | B級3回戦 | |
○ | 島井咲緒里 | 鈴木環那 | ● | 女流名人位戦 | B級2回戦 | |
● | 宇治正子 | 大庭美樹 | ○ | レディース | 予選 | |
● | 本田小百合 | 北尾まどか | ○ | レディース | 予選 | |
○ | 北尾まどか | 大庭美樹 | ● | レディース | 予選決勝 | |
6月3日(木曜日) |
● | 加藤一二三 | 阿久津主税 | ○ | 竜王戦4組 | 昇決2回戦 | |
● | 室岡克彦 | 伊奈祐介 | ○ | 竜王戦5組 | 昇決3回戦 | |
● | 依田有司 | 佐々木慎 | ○ | 竜王戦5組 | 昇決3回戦 | |
● | 内藤國雄 | 安用寺孝功 | ○ | 棋王戦 | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 南 芳一 | 中座 真 | ○ | 棋王戦 | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
○ | 長沼 洋 | 島本 亮 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 田村康介 | 中井広恵 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 松尾 歩 | 熊坂 学 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
● | 長沢千和子 | 甲斐智美 | ○ | 倉敷藤花戦 | 1回戦 | |
● | 高群佐知子 | 千葉涼子 | ○ | 女流王位戦 | 紅組2回戦 | |
● | 高橋道雄 | 屋敷伸之 | ○ | 銀河戦 | G9回戦 | 対局日・5月6日 |
6月3・4日(木・金) |
○ | 羽生善治 | 森内俊之 | ● | 名人戦 | 第5局 | 北海道札幌市 ホテルオークラ札幌 |
6月4日(金曜日) |
● | 森 けい二 | 神谷広志 | ○ | 竜王戦3組 | 決勝 | |
● | 島 朗 | 郷田真隆 | ○ | B級1組 | 1回戦 | |
● | 青野照市 | 阿部 隆 | ○ | B級1組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 北浜健介 | 先崎 学 | ○ | B級1組 | 1回戦 | |
○ | 森下 卓 | 堀口一史座 | ● | B級1組 | 1回戦 | |
○ | 中川大輔 | 井上慶太 | ● | B級1組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 田中寅彦 | 中村 修 | ○ | B級1組 | 1回戦・反則 | |
○ | 淡路仁茂 | 畠山成幸 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 塚田泰明 | 大島映二 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
● | 大野八一雄 | 宮田敦史 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
6月5日(土曜日) |
○ | 阿部 隆 | 小林裕士 | ● | 銀河戦 | H9回戦 | 対局日・4月20日 |
6月6日(日曜日) |
○ | 中尾敏之 | 中川俊一アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 金沢孝史 | 小牧毅アマ | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 飯島栄治 | 桐山隆アマ | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 大平武洋 | 天野高志アマ | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 藤倉勇樹 | 早咲誠和アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 島本 亮 | 白井厚男アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 村山慈明 | 今泉健司アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 佐藤和俊 | 宮地隼人アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 片上大輔 | 竹内俊弘アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 中村亮介 | 浜真之アマ | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 井上慶太 | 脇 謙二 | ● | NHK杯戦 | 1回戦 | 対局日・5月17日 |
6月7日(月曜日) |
| 羽生善治 | 中原 誠 | | 竜王戦1組 | 出場者決定戦準決勝 | |
● | 真部一男 | 加瀬純一 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 滝誠一郎 | 松尾 歩 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 行方尚史 | 武者野勝巳 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 桐谷広人 | 関 浩 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 松浦隆一 | 宮田敦史 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 佐藤義則 | 北島忠雄 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 日浦市郎 | 櫛田陽一 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 中井広恵 | 竹部さゆり | ● | 女流王位戦 | 紅組2回戦 | |
| 奨励会 | 関西将棋会館 |
6月8日(火曜日) |
○ | 田中寅彦 | 阿部 隆 | ● | 棋王戦 | 本戦1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 大内延介 | 村田智弘 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
● | 安用寺孝功 | 川上 猛 | ○ | C級2組 | 1回戦・持将棋 | |
○ | 横山泰明 | 藤原直哉 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 近藤正和 | 達 正光 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
● | 田村康介 | 橋本崇載 | ○ | C級2組 | 1回戦 | |
● | 平藤眞吾 | 矢倉規広 | ○ | C級2組 | 1回戦・千日手 | 関西将棋会館 |
○ | 上野裕和 | 小阪 昇 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 阿久津主税 | 高田尚平 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 所司和晴 | 堀口弘治 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 松本佳介 | 武市三郎 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 伊奈祐介 | 大島映二 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 増田裕司 | 熊坂 学 | ● | C級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 木下浩一 | 山本真也 | ● | C級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 伊藤 能 | 前田祐司 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 佐々木慎 | 安西勝一 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 千葉涼子 | 甲斐智美 | ● | 女流王位戦 | 紅組3回戦 | |
○ | 船戸陽子 | 上川香織 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
6月9日(水曜日) |
○ | 丸山忠久 | 木村一基 | ● | 竜王戦1組 | 出場者決定戦準決勝 | |
○ | 先崎 学 | 杉本昌隆 | ● | 竜王戦2組 | 決勝 | |
● | 浦野真彦 | 野月浩貴 | ○ | 竜王戦3組 | 昇決2回戦 | 関西将棋会館 |
● | 内藤國雄 | 飯塚祐紀 | ○ | 竜王戦4組 | 昇決3回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 堀口一史座 | 小林裕士 | ● | 竜王戦4組 | 昇決3回戦 | |
● | 三浦弘行 | 久保利明 | ○ | A級 | 1回戦・千日手 | |
○ | 石田和雄 | 宮田利男 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 小林健二 | 坪内利幸 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 伊藤 果 | 千葉幸生 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 田中魁秀 | 児玉孝一 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 西川慶二 | 伊藤博文 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 中田宏樹 | 植山悦行 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 菊地常夫 | 中座 真 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 蛸島彰子 | 高群佐知子 | ○ | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
○ | 山田久美 | 中倉彰子 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
● | 山田朱未 | 村田智穂 | ○ | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
● | 斎田晴子 | 本田小百合 | ○ | 女流王位戦 | 白組2回戦 | |
○ | 島井咲緒里 | 野田澤彩乃 | ● | 女流名人位戦 | B3回戦 | |
6月10日(木曜日) |
● | 南 芳一 | 井上慶太 | ○ | 竜王戦2組 | 昇決2回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 有吉道夫 | 木下浩一 | ● | 竜王戦4組 | 残決1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 小林 宏 | 大平武洋 | ○ | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 室岡克彦 | 村山慈明 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
● | 佐藤紳哉 | 片上大輔 | ○ | C級2組 | 1回戦 | |
● | 桜井 昇 | 金沢孝史 | ○ | C級2組 | 1回戦 | |
● | 中尾敏之 | 藤倉勇樹 | ○ | C級2組 | 1回戦 | |
○ | 西尾 明 | 島本 亮 | ● | C級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 佐藤和俊 | 中村亮介 | ● | C級2組 | 1回戦 | |
● | 酒井順吉 | 神吉宏充 | ○ | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 中井広恵 | 石橋幸緒 | ● | 女流王将戦 | 第4局 | |
○ | 清水市代 | 藤田 綾 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
● | 郷田真隆 | 渡辺 明 | ○ | 銀河戦 | A10回戦 | 対局日・5月7日 |
6月10・11日(木・金) |
● | 羽生善治 | 森内俊之 | ○ | 名人戦 | 第6局 | 山形県天童市 湯坊いちらく |
6月11日(金曜日) |
○ | 谷川浩司 | 森下 卓 | ● | 竜王戦1組 | 決勝 | 関西将棋会館 |
○ | 神崎健二 | 森 信雄 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
| 奨励会 | |
6月12日(土曜日) |
| 島 朗 | 行方尚史 | | 銀河戦 | B10回戦 | |
6月13日(日曜日) |
● | 田中寅彦 | 松尾 歩 | ○ | NHK杯戦 | 1回戦 | 対局日・5月31日 |
| 育成会 | |
6月14日(月曜日) |
○ | 三浦弘行 | 鈴木大介 | ● | 王座戦 | 本戦2回戦 | |
● | 上野裕和 | 熊坂 学 | ○ | 竜王戦6組 | 昇決3回戦 | |
● | 青野照市 | 高田尚平 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 田中寅彦 | 安西勝一 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 飯野健二 | 中川大輔 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 屋敷伸之 | 松本佳介 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 藤倉勇樹 | 西尾 明 | ○ | 棋王戦 | 予選決勝 | |
○ | 高橋 和 | 上川香織 | ● | 女流名人位戦 | A3回戦 | |
6月15日(火曜日) |
○ | 石田和雄 | 真田圭一 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 塚田泰明 | 窪田義行 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
● | 渡辺 明 | 小林健二 | ○ | C級1組 | 1回戦 | |
● | 豊川孝弘 | 宮田敦史 | ○ | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 飯塚祐紀 | 松尾 歩 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 田中魁秀 | 北島忠雄 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 小林裕士 | 西村一義 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 石川陽生 | 神崎健二 | ● | C級1組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 長沼 洋 | 中田宏樹 | ○ | C級1組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 小倉久史 | 有吉道夫 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 中田 功 | 真部一男 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
○ | 勝又清和 | 日浦市郎 | ● | C級1組 | 1回戦 | |
● | 中座 真 | 山埼隆之 | ○ | C級1組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 淡路仁茂 | 児玉孝一 | ● | C級1組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 千葉幸生 | 岡崎 洋 | ○ | C級1組 | 1回戦 | |
● | 東 和男 | 野秀行 | ○ | 竜王戦5組 | 昇決3回戦・反則 | 関西将棋会館 |
● | 松浦隆一 | 木下浩一 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
6月16日(水曜日) |
○ | 谷川浩司 | 藤井 猛 | ● | A級 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 大内延介 | 所司和晴 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 北浜健介 | 木下浩一 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 佐藤紳哉 | 佐々木慎 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 中村 修 | 井上慶太 | ○ | 棋王戦 | 本戦1回戦 | |
○ | 菊地常夫 | 加瀬純一 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 行方尚史 | 村山慈明 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 山下カズ子 | 比江嶋麻衣子 | ○ | レディース | 予選 | |
○ | 早水千紗 | 野田澤彩乃 | ● | レディース | 予選 | |
○ | 早水千紗 | 比江嶋麻衣子 | ● | レディース | 予選決勝 | |
● | 山田久美 | 本田小百合 | ○ | 女流名人位戦 | A4回戦 | |
○ | 古河彩子 | 島井咲緒里 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
6月17日(木曜日) |
○ | 佐藤康光 | 森内俊之 | ● | 棋聖戦 | 第1局 | 神奈川県箱根町 箱根ホテル小涌園 |
● | 高橋道雄 | 深浦康市 | ○ | A級 | 1回戦 | |
● | 丸山忠久 | 堀口一史座 | ○ | 王座戦 | 本戦2回戦 | |
○ | 森下 卓 | 伊藤 能 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 先崎 学 | 阿久津主税 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 小林 宏 | 近藤正和 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 斎田晴子 | 山田朱未 | ● | 女流王位戦 | 白組3回戦 | |
● | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | ○ | 女流名人位戦 | A4回戦 | |
○ | 甲斐智美 | 鈴木環那 | ● | 女流名人位戦 | B3回戦 | |
○ | 石橋幸緒 | 中村真梨花 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
● | 桐山清澄 | 鈴木大介 | ○ | 銀河戦 | C10回戦 | 対局日・5月13日 |
6月18日(金曜日) |
● | 神谷広志 | 内藤國雄 | ○ | B級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 加藤一二三 | 杉本昌隆 | ○ | B級2組 | 1回戦 | |
○ | 泉 正樹 | 野月浩貴 | ● | B級2組 | 1回戦 | |
○ | 木村一基 | 畠山成幸 | ● | B級2組 | 1回戦・千日手 | 関西将棋会館 |
● | 脇 謙二 | 土佐浩司 | ○ | B級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 畠山 鎮 | 田丸 昇 | ● | B級2組 | 1回戦 | |
○ | 南 芳一 | 小野修一 | ● | B級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 福崎文吾 | 西川慶二 | ○ | B級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 森 けい二 | 富岡英作 | ○ | B級2組 | 1回戦 | |
● | 浦野真彦 | 桐山清澄 | ○ | B級2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 佐藤秀司 | 屋敷伸之 | ○ | B級2組 | 1回戦 | |
● | 竹部さゆり | 山田朱未 | ○ | 女流名人位戦 | B3回戦 | |
6月19日(土曜日) |
○ | 久保利明 | 中川大輔 | ● | 銀河戦 | D10回戦 | 対局日・5月19日 |
6月20日(日曜日) |
● | 豊川孝弘 | 田村康介 | ○ | NHK杯戦 | 1回戦・反則 | 対局日・5月31日 |
● | 多田佳子 | 里見香奈育成会 | ○ | レディース | 予選 | |
● | 蛸島彰子 | 里見香奈育成会 | ○ | レディース | 予選 | |
○ | 高群佐知子 | 上川香織 | ● | レディース | 予選 | |
○ | 高群佐知子 | 里見香奈育成会 | ● | レディース | 予選決勝 | |
6月21日(月曜日) |
○ | 真田圭一 | 佐々木慎 | ● | 新人王戦 | 3回戦 | |
● | 小倉久史 | 藤倉勇樹 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
● | 松本佳介 | 中座 真 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 櫛田陽一 | 飯塚祐紀 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 豊川孝弘 | 橋本崇載 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 野秀行 | 上野裕和 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 矢内理絵子 | 貞升 南 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
6月22日(火曜日) |
● | 神崎健二 | 増田裕司 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 藤原直哉 | 小林裕士 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
| 奨励会 | |
6月23日(水曜日) |
● | 塚田泰明 | 渡辺 明 | ○ | 竜王戦4組 | 決勝 | |
○ | 松尾 歩 | 佐藤紳哉 | ● | 竜王戦4組 | 昇決3回戦 | |
● | 勝又清和 | 矢倉規広 | ○ | 竜王戦5組 | 決勝 | |
○ | 植山悦行 | 長沼 洋 | ● | 竜王戦5組 | 昇決3回戦 | |
● | 丸山忠久 | 鈴木大介 | ○ | A級 | 1回戦・千日手 | |
○ | 内藤國雄 | 村田智弘 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 西村一義 | 桜井 昇 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 福崎文吾 | 島本 亮 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 小阪 昇 | 浦野真彦 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 横山泰明 | 清水市代 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 大内延介 | 伊奈祐介 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選・千日手 | |
● | 竹部さゆり | 早水千紗 | ○ | 女流王位戦 | 紅組3回戦 | |
6月24日(木曜日) |
○ | 森 けい二 | 沼 春雄 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 神谷広志 | 川上 猛 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 大島映二 | 石川陽生 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 依田有司 | 岡崎 洋 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 達 正光 | 窪田義行 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 藤森奈津子 | 坂東香菜子 | ● | レディース | 予選 | |
○ | 山田久美 | 中倉彰子 | ● | レディース | 予選 | |
● | 藤森奈津子 | 山田久美 | ○ | レディース | 予選決勝 | |
○ | 石高澄恵 | 大庭美夏 | ● | レディース | 予選 | |
● | 島井咲緒里 | 甲斐智美 | ○ | レディース | 予選 | |
● | 石高澄恵 | 甲斐智美 | ○ | レディース | 予選決勝 | |
| 奨励会 | 関西将棋会館 |
● | 森下 卓 | 田中寅彦 | ○ | 銀河戦 | E10回戦 | 対局日・5月20日 |
6月25日(金曜日) |
○ | 羽生善治 | 山埼隆之 | ● | 王位戦 | 挑決 | |
○ | 森内俊之 | 谷川浩司 | ● | 王座戦 | 本戦2回戦 | |
● | 島 朗 | 中村 修 | ○ | B級1組 | 2回戦 | |
● | 郷田真隆 | 井上慶太 | ○ | B級1組 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 北浜健介 | 阿部 隆 | ● | B級1組 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
● | 森下 卓 | 田中寅彦 | ○ | B級1組 | 2回戦 | |
● | 先崎 学 | 堀口一史座 | ○ | B級1組 | 2回戦 | |
● | 中川大輔 | 行方尚史 | ○ | B級1組 | 2回戦・持将棋・千日手 | |
● | 加藤一二三 | 木村一基 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 斎田晴子 | 早水千紗 | ● | 女流名人位戦 | A4回戦 | |
○ | 千葉涼子 | 鹿野圭生 | ● | 倉敷藤花戦 | 2回戦 | |
○ | 古河彩子 | 鈴木環那 | ● | レディース | 予選 | |
● | 安食総子 | 上田初美 | ○ | レディース | 予選 | |
○ | 古河彩子 | 上田初美 | ● | レディース | 予選決勝 | |
6月26日(土曜日) |
○ | 阿久津主税 | 中井広恵 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 伊藤明日香 | 伊藤沙恵アマ | ○ | レディース | 予選 | |
● | 関根紀代子 | 高橋 和 | ○ | レディース | 予選 | |
○ | 藤田 綾 | 伊藤沙恵アマ | ● | レディース | 予選 | |
● | 高橋 和 | 藤田 綾 | ○ | レディース | 予選決勝 | |
● | 井上慶太 | 木村一基 | ○ | 銀河戦 | F10回戦・持将棋 | 対局日・5月25日 |
6月27日(日曜日) |
● | 鈴木大介 | 深浦康市 | ○ | 日本シリーズ | 熊本市 熊本市民会館 | |
● | 神田真由美 | 石内奈々絵アマ | ○ | レディース | 予選 | |
○ | 矢内理絵子 | 船戸陽子 | ● | レディース | 予選 | |
○ | 中村真梨花 | 石内奈々絵アマ | ● | レディース | 予選 | |
○ | 矢内理絵子 | 中村真梨花 | ● | レディース | 予選決勝 | |
○ | 先崎 学 | 飯島栄治 | ● | NHK杯戦 | 1回戦 | 対局日・6月14日 |
6月28日(月曜日) |
○ | 櫛田陽一 | 関 浩 | ● | 竜王戦6組 | 昇決3回戦 | |
● | 真部一男 | 佐藤紳哉 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 日浦市郎 | 西尾 明 | ● | 朝日オープン | 予選・千日手 | |
○ | 室岡克彦 | 堀口弘治 | ● | 朝日オープン | 予選 | |
● | 佐藤秀司 | 中村亮介 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 中井広恵 | 石橋幸緒 | ○ | 女流名人位戦 | A4回戦 | |
● | 高群佐知子 | 村田智穂 | ○ | 女流名人位戦 | B3回戦 | |
6月29日(火曜日) |
○ | 佐藤康光 | 森内俊之 | ● | 棋聖戦 | 第2局・千日手 | 兵庫県洲本市 ホテルニューアワジ |
● | 田丸 昇 | 森 信雄 | ○ | 竜王戦5組 | 残決1回戦 | |
● | 富岡英作 | 佐藤和俊 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 野月浩貴 | 村山慈明 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 高田尚平 | 勝又清和 | ○ | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 豊川孝弘 | 中尾敏之 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 飯塚祐紀 | 川上 猛 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 飯島栄治 | 佐々木慎 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
● | 本田小百合 | 村田智穂 | ○ | 女流王位戦 | 白組3回戦 | |
6月30日(水曜日) |
○ | 羽生善治 | 鈴木大介 | ● | 竜王戦1組 | 出場者決定戦決勝 | |
● | 丸山忠久 | 屋敷伸之 | ○ | 竜王戦1組 | 出場者決定戦決勝 | |
● | 松浦隆一 | 中座 真 | ○ | 竜王戦5組 | 残決1回戦 | |
■ | 有森浩三 | 窪田義行 | □ | 竜王戦5組 | 残決1回戦 | |
○ | 桐山清澄 | 野田敬三 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 南 芳一 | 神吉宏充 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 佐藤義則 | 小倉久史 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 脇 謙二 | 安用寺孝功 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 武市三郎 | 中田 功 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 長沼 洋 | 増田裕司 | ● | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 達 正光 | 真田圭一 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 北島忠雄 | 田村康介 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 斎田晴子 | 高橋 和 | ● | 女流名人位戦 | A5回戦 | |
2004年6月の主な対局へ
2004年5月の全対局へ
/2004年7月の全対局へ
|