|
2003年1月の全対局
|
対局者 |
|
棋戦 |
備考 |
対局場 |
1月1日(水曜日) |
1月2日(木曜日) |
● | 大内延介 | | 佐藤紳哉 | ○ | 銀河戦 | C4回戦 | |
1月3日(金曜日) |
1月4日(土曜日) |
● | 小林裕士 | | 中座 真 | ○ | 銀河戦 | D4回戦 | |
1月5日(日曜日) |
● | 北浜健介 | | 行方尚史 | ○ | NHK杯戦 | 3回戦 | |
○ | 屋敷伸之 | | 深浦康市 | ● | 早指し戦 | 3回戦 | |
| 育成会 | |
1月6日(月曜日) |
1月7日(火曜日) |
● | 郷田真隆 | | 丸山忠久 | ○ | 棋王戦 | 挑決第2局 | |
○ | 松浦隆一 | | 小倉久史 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 先崎 学 | | 大平武洋 | ○ | 王位戦 | 予選決勝 | |
● | 屋敷伸之 | | 田村康介 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 日浦市郎 | | 宮田敦史 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 堀口弘治 | | 中田 功 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
1月7・8日(火・水) |
○ | 羽生善治 | | 阿部 隆 | ● | 竜王戦 | 第7局 | 三重県鳥羽市 鳥羽シーサイドホテル |
1月8日(水曜日) |
○ | 青野照市 | | 島 朗 | ● | A級 | 7回戦 | |
○ | 小林健二 | | 東 和男 | ● | 竜王戦4組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 長沼 洋 | | 山本真也 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 川上 猛 | | 渡辺 明 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 田丸 昇 | | 伊奈祐介 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 勝又清和 | | 橋本崇載 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 酒井順吉 | | 増田裕司 | ○ | 竜王戦6組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 中村 修 | | 中川大輔 | ○ | 王位戦 | 予選決勝 | |
○ | 井上慶太 | | 浦野真彦 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 山田久美 | | 船戸陽子 | ○ | 女流王将戦 | 本戦1回戦 | |
● | 横山澄恵 | | 竹部さゆり | ○ | 女流王将戦 | 本戦1回戦 | |
1月9日(木曜日) |
○ | 豊川孝弘 | | 伊藤 能 | ● | 銀河戦 | E4回戦 | |
| 奨励会 | 東西とも |
1月10日(金曜日) |
● | 丸山忠久 | | 郷田真隆 | ○ | A級 | 7回戦 | |
● | 森下 卓 | | 三浦弘行 | ○ | A級 | 7回戦 | |
● | 先崎 学 | | 日浦市郎 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | |
● | 内藤國雄 | | 小林裕士 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 西村一義 | | 田村康介 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 窪田義行 | | 矢倉規広 | ○ | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 森安正幸 | | 安用寺孝功 | ○ | 竜王戦6組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 森 信雄 | | 中田章道 | ● | 竜王戦6組 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
● | 沼 春雄 | | 横山泰明 | ○ | 竜王戦6組 | 2回戦 | |
● | 田中魁秀 | | 小阪 昇 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 神谷広志 | | 木村一基 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選D決勝 | |
○ | 行方尚史 | | 山埼隆之 | ● | 勝ち抜き戦 | | 関西将棋会館 |
1月11日(土曜日) |
● | 羽生善治 | | 藤井 猛 | ○ | A級 | 7回戦 | |
○ | 佐藤康光 | | 谷川浩司 | ● | A級 | 7回戦 | |
● | 武者野勝巳 | | 松尾 歩 | ○ | 銀河戦 | F4回戦 | |
1月12日(日曜日) |
○ | 先崎 学 | | 脇 謙二 | ● | NHK杯戦 | 3回戦 | |
○ | 久保利明 | | 豊川孝弘 | ● | 早指し戦 | 3回戦 | |
○ | 中井広恵 | | 碓井涼子 | ● | 女流名人位戦 | 第1局 | 福島県西会津町 ロータス・イン |
1月13日(月曜日) |
1月14日(火曜日) |
○ | 米長邦雄 | | 佐藤秀司 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 有吉道夫 | | 日浦市郎 | ○ | C級1組 | 8回戦 | |
● | 田中魁秀 | | 豊川孝弘 | ○ | C級1組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 屋敷伸之 | | 飯塚祐紀 | ● | C級1組 | 8回戦 | |
○ | 小倉久史 | | 大内延介 | ● | C級1組 | 8回戦 | |
○ | 中田 功 | | 神崎健二 | ● | C級1組 | 8回戦 | |
○ | 真田圭一 | | 小林 宏 | ● | C級1組 | 8回戦 | |
● | 真部一男 | | 勝又清和 | ○ | C級1組 | 8回戦 | |
● | 中田宏樹 | | 岡崎 洋 | ○ | C級1組 | 8回戦 | |
○ | 杉本昌隆 | | 北島忠雄 | ● | C級1組 | 8回戦 | |
● | 野月浩貴 | | 長沼 洋 | ○ | C級1組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 堀口一史座 | | 東 和男 | ● | C級1組 | 8回戦 | |
● | 西村一義 | | 松尾 歩 | ○ | C級1組 | 8回戦 | |
● | 有森浩三 | | 室岡克彦 | ○ | C級1組 | 8回戦 | |
● | 石川陽生 | | 児玉孝一 | ○ | C級1組 | 8回戦 | |
● | 淡路仁茂 | | 小林裕士 | ○ | C級1組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 島 朗 | | 行方尚史 | ● | 勝ち抜き戦 | | |
○ | 矢倉規広 | | 本田啓二 | ● | 新人王戦 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
1月15日(水曜日) |
● | 所司和晴 | | 大平武洋 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 加瀬純一 | | 渡辺 明 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 多田佳子 | | 上川香織 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
● | 船戸陽子 | | 村田智穂 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
○ | 北尾まどか | | 比江嶋麻衣子 | ● | 女流名人位戦 | 予選 | |
● | 大庭美夏 | | 坂東香菜子 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
● | 林まゆみ | | 早水千紗 | ○ | 女流王将戦 | 本戦1回戦 | |
1月15・16日(水・木) |
● | 佐藤康光 | | 羽生善治 | ○ | 王将戦 | 第1局 | 静岡県浜松市 グランドホテル浜松 |
1月16日(木曜日) |
○ | 大内延介 | | 佐々木慎 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
○ | 中座 真 | | 宮田敦史 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
○ | 伊藤 能 | | 清水市代 | ● | 竜王戦6組 | 1回戦 | |
● | 伊藤 果 | | 田村康介 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 林まゆみ | | 藤田 綾 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
○ | 村田智穂 | | 鈴木環那 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
● | 宇治正子 | | 伊藤明日香 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
○ | 室岡克彦 | | 増田裕司 | ● | 銀河戦 | G4回戦 | |
1月17日(金曜日) |
● | 三浦弘行 | | 野月浩貴 | ○ | 朝日オープン | 本戦2回戦 | |
● | 先崎 学 | | 井上慶太 | ○ | B級1組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
● | 加藤一二三 | | 神谷広志 | ○ | B級1組 | 9回戦 | |
● | 阿部 隆 | | 久保利明 | ○ | B級1組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 田中寅彦 | | 高橋道雄 | ● | B級1組 | 9回戦 | |
○ | 中村 修 | | 南 芳一 | ● | B級1組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
● | 深浦康市 | | 鈴木大介 | ○ | B級1組 | 9回戦 | |
○ | 桐山清澄 | | 田丸 昇 | ● | B級2組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
● | 福崎文吾 | | 畠山 鎮 | ○ | B級2組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 中川大輔 | | 塚田泰明 | ● | B級2組 | 8回戦 | |
○ | 北浜健介 | | 畠山成幸 | ● | B級2組 | 8回戦 | |
○ | 土佐浩司 | | 佐藤秀司 | ● | B級2組 | 8回戦 | |
○ | 行方尚史 | | 泉 正樹 | ● | B級2組 | 8回戦 | |
○ | 富岡英作 | | 木村一基 | ● | B級2組 | 8回戦 | |
○ | 浦野真彦 | | 脇 謙二 | ● | B級2組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
● | 森 けい二 | | 小野修一 | ○ | B級2組 | 8回戦 | |
○ | 内藤國雄 | | 石田和雄 | ● | B級2組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 西川慶二 | | 小林健二 | ● | B級2組 | 8回戦 | 関西将棋会館 |
1月18日(土曜日) |
● | 石川陽生 | | 阿久津主税 | ○ | 銀河戦 | F4回戦 | |
1月19日(日曜日) |
● | 内藤國雄 | | 丸山忠久 | ○ | NHK杯戦 | 3回戦 | |
○ | 高橋道雄 | | 中村 修 | ● | 早指し戦 | 3回戦 | |
1月20日(月曜日) |
● | 羽生善治 | | 三浦弘行 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選D2回戦 | |
○ | 丸山忠久 | | 郷田真隆 | ● | 竜王戦1組 | 1回戦 | |
○ | 中原 誠 | | 米長邦雄 | ● | 竜王戦2組 | 1回戦 | |
○ | 佐藤義則 | | 菊地常夫 | ● | 竜王戦6組 | 2回戦 | |
● | 小林健二 | | 有森浩三 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 小倉久史 | | 杉本昌隆 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 島 朗 | | 深浦康市 | ● | 勝ち抜き戦 | | |
● | 児玉孝一 | | 長沼 洋 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 山下カズ子 | | 野田澤彩乃 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
1月21日(火曜日) |
○ | 南 芳一 | | 東 和男 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 所司和晴 | | 山埼隆之 | ○ | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 堀口弘治 | | 増田裕司 | ● | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
● | 野秀行 | | 中座 真 | ○ | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 中尾敏之 | | 佐々木慎 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 佐藤紳哉 | | 植山悦行 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 矢倉規広 | | 大島映二 | ● | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 阿久津主税 | | 橋本崇載 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 松本佳介 | | 伊奈祐介 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
● | 小阪 昇 | | 大平武洋 | ○ | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
● | 千葉幸生 | | 野田敬三 | ○ | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 藤原直哉 | | 金沢孝史 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 山本真也 | | 熊坂 学 | ● | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 渡辺 明 | | 飯島栄治 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 近藤正和 | | 前田祐司 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
● | 大野八一雄 | | 平藤眞吾 | ○ | C級2組 | 9回戦 | |
● | 伊藤 能 | | 宮田敦史 | ○ | C級2組 | 9回戦 | |
● | 安用寺孝功 | | 達 正光 | ○ | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 高田尚平 | | 伊藤博文 | ● | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
● | 川上 猛 | | 窪田義行 | ○ | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 木下浩一 | | 上野裕和 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
○ | 安西勝一 | | 武市三郎 | ● | C級2組 | 9回戦 | |
● | 桜井 昇 | | 村田智弘 | ○ | C級2組 | 9回戦 | 関西将棋会館 |
1月22日(水曜日) |
● | 森内俊之 | | 中村 修 | ○ | 竜王戦1組 | 1回戦 | |
○ | 真部一男 | | 西川慶二 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | |
■ | 飯野健二 | | 松尾 歩 | □ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 武者野勝巳 | | 加瀬純一 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 山田久美 | | 安食総子 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
1月23日(木曜日) |
○ | 高橋道雄 | | 畠山 鎮 | ● | 竜王戦1組 | 1回戦 | |
○ | 森下 卓 | | 鈴木大介 | ● | 竜王戦1組 | 1回戦 | |
● | 井上慶太 | | 三浦弘行 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | |
○ | 富岡英作 | | 浦野真彦 | ● | 竜王戦2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 加藤一二三 | | 郷田真隆 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選A決勝 | |
● | 藤井 猛 | | 深浦康市 | ○ | 朝日オープン | 本戦2回戦 | |
○ | 丸山忠久 | | 神谷広志 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 先崎 学 | | 行方尚史 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
● | 脇 謙二 | | 阿部 隆 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 島 朗 | | 北浜健介 | ● | 勝ち抜き戦 | | |
● | 酒井順吉 | | 神吉宏充 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 長沼 洋 | | 岡崎 洋 | ● | 銀河戦 | A5回戦 | |
1月23・24日(木・金) |
● | 佐藤康光 | | 羽生善治 | ○ | 王将戦 | 第2局 | 青森県十和田湖町 「奥入瀬渓流グランドホテル」 |
1月24日(金曜日) |
● | 桐山清澄 | | 青野照市 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 | ○ | 石田和雄 | | 田中寅彦 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | | ● | 淡路仁茂 | | 杉本昌隆 | ○ | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 | ○ | 福崎文吾 | | 岡崎 洋 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | | ● | 米長邦雄 | | 久保利明 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選C2回戦 | | ○ | 塚田泰明 | | 窪田義行 | ● | 王将戦 | 一次予選 | | ○ | 中田宏樹 | | 中座 真 | ● | 王将戦 | 一次予選 | | ○ | 中田章道 | | 本間 博 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 | ○ | 小林 宏 | | 千葉幸生 | ● | 王将戦 | 一次予選 | | ○ | 中田 功 | | 金沢孝史 | ● | 王将戦 | 一次予選 | | ● | 石川陽生 | | 佐藤紳哉 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | | ○ | 小倉久史 | | 渡辺 明 | ● | 王将戦 | 一次予選 | | ○ | 豊川孝弘 | | 川上 猛 | ● | 王将戦 | 一次予選 | | ● | 小野修一 | | 佐々木慎 | ○ | 王座戦 | 二次予選 | |
1月25日(土曜日) |
● | 北島忠雄 | | 宮田敦史 | ○ | 銀河戦 | B5回戦 | |
1月26日(日曜日) |
○ | 野秀行 | | 小牧毅アマ | ● | 竜王戦6組 | 2回戦 | |
● | 森内俊之 | | 島 朗 | ○ | NHK杯戦 | 3回戦 | |
○ | 羽生善治 | | 島 朗 | ● | 早指し戦 | 3回戦 | |
● | 中井広恵 | | 碓井涼子 | ○ | 女流名人位戦 | 第2局 | 兵庫県柏原町 三友楼 |
1月27日(月曜日) |
| 奨励会 | 東西とも |
1月28日(火曜日) |
● | 田中魁秀 | | 平藤眞吾 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 前田祐司 | | 神谷広志 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 山口千嶺 | | 中尾敏之 | ○ | 竜王戦6組 | 2回戦 | |
○ | 内藤國雄 | | 坪内利幸 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 高橋道雄 | | 高田尚平 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 先崎 学 | | 宮田利男 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 菊地常夫 | | 北浜健介 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 日浦市郎 | | 大野八一雄 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 神崎健二 | | 藤原直哉 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 桐谷広人 | | 櫛田陽一 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 伊藤 能 | | 北島忠雄 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 丸山忠久 | | 小林裕士 | ● | 棋聖戦 | 最終予選B決勝 | |
● | 島 朗 | | 山埼隆之 | ○ | 朝日オープン | 本戦2回戦 | |
○ | 久保利明 | | 深浦康市 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
○ | 中田 功 | | 田村康介 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 野月浩貴 | | 宮田敦史 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 関根紀代子 | | 久津知子 | ● | 女流名人位戦 | 予選 | |
● | 鹿野圭生 | | 鈴木環那 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
1月28・29日(火・水) |
● | 佐藤康光 | | 羽生善治 | ○ | 王将戦 | 第3局 | 滋賀県彦根市 「彦根プリンスホテル」 |
1月29日(水曜日) |
● | 畠山成幸 | | 木村一基 | ○ | 竜王戦2組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 佐藤秀司 | | 豊川孝弘 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 武者野勝巳 | | 小林 宏 | ○ | 竜王戦6組 | 3回戦 | |
○ | 桐山清澄 | | 長沼 洋 | ● | 王座戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 勝浦 修 | | 伊奈祐介 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 西村一義 | | 横山泰明 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 福崎文吾 | | 矢倉規広 | ● | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 小野修一 | | 中尾敏之 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 西川慶二 | | 森 信雄 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 鈴木大介 | | 杉本昌隆 | ● | 棋聖戦 | 最終予選C決勝 | |
● | 蛸島彰子 | | 古河彩子 | ○ | 女流王位戦 | 予選 | |
● | 藤森奈津子 | | 久津知子 | ○ | 女流王位戦 | 予選 | |
○ | 高群佐知子 | | 上川香織 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
○ | 船戸陽子 | | 鹿野圭生 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
● | 神田真由美 | | 山田朱未 | ○ | 女流名人位戦 | 予選 | |
1月30日(木曜日) |
○ | 藤井 猛 | | 真田圭一 | ● | 竜王戦1組 | 1回戦 | |
● | 木下浩一 | | 佐藤紳哉 | ○ | 竜王戦4組 | 1回戦 | |
● | 鈴木輝彦 | | 熊坂 学 | ○ | 竜王戦6組 | 2回戦 | |
● | 安西勝一 | | 今泉健司アマ | ○ | 竜王戦6組 | 2回戦 | |
○ | 森内俊之 | | 勝又清和 | ● | 棋聖戦 | 最終予選A2回戦 | |
○ | 富岡英作 | | 橋本崇載 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 沼 春雄 | | 松浦隆一 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 阿久津主税 | | 飯島栄治 | ○ | 新人王戦 | 2回戦 | |
● | 宇治正子 | | 高橋 和 | ○ | 女流王位戦 | 予選 | |
○ | 山田朱未 | | 野田澤彩乃 | ● | 女流王位戦 | 予選 | |
○ | 杉本昌隆 | | 佐藤紳哉 | ● | 銀河戦 | C5回戦 | |
1月31日(金曜日) |
● | 脇 謙二 | | 野月浩貴 | ○ | 竜王戦3組 | 1回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 久保利明 | | 所司和晴 | ● | 竜王戦3組 | 1回戦 | |
○ | 加藤一二三 | | 依田有司 | ● | 竜王戦5組 | 1回戦 | |
● | 児玉孝一 | | 増田裕司 | ○ | 竜王戦6組 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 安用寺孝功 | | 村田智弘 | ● | 竜王戦6組 | 2回戦 | 関西将棋会館 |
● | 中原 誠 | | 島 朗 | ○ | 棋聖戦 | 最終予選B2回戦 | |
○ | 青野照市 | | 北浜健介 | ● | 王座戦 | 二次予選 | |
○ | 田丸 昇 | | 木下浩一 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 中村 修 | | 佐藤義則 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 桜井 昇 | | 室岡克彦 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
○ | 屋敷伸之 | | 大島映二 | ● | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 野本虎次 | | 行方尚史 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 土佐浩司 | | 野秀行 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 堀口弘治 | | 松本佳介 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | |
● | 畠山 鎮 | | 山埼隆之 | ○ | 王将戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
|