|
2002年9月の全対局
|
対局者 |
|
棋戦 |
備考 |
対局場 |
9月1日(日曜日) |
○ | 丸山忠久 | | 三浦弘行 | ● | 日本シリーズ | 2回戦 | 宮城県仙台市 仙台サンプラザホール |
○ | 丸山忠久 | | 久保利明 | ● | NHK杯戦 | 2回戦 | |
● | 堀口一史座 | | 中村 修 | ○ | 早指し戦 | 2回戦 | |
| 育成会 | |
9月2日(月曜日) |
● | 植山悦行 | | 中座 真 | ○ | 竜王戦5組 | 昇級者決定戦4回戦 | |
○ | 長沼 洋 | | 山埼隆之 | ● | 竜王戦5組 | 昇級者決定戦4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 北浜健介 | | 渡辺 明 | ○ | 竜王戦5組 | 昇級者決定戦4回戦 | |
○ | 西村一義 | | 中村 修 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 田中魁秀 | | 阿部 隆 | ○ | 朝日オープン | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 藤井 猛 | | 屋敷伸之 | ● | 王将戦 | 二次予選 | |
● | 桜井 昇 | | 飯野健二 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 小阪 昇 | | 小林裕士 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 児玉孝一 | | 山本真也 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 中田宏樹 | | 松尾 歩 | ○ | C級1組 | 3回戦 | |
9月3日(火曜日) |
○ | 桐山清澄 | | 先崎 学 | ● | 竜王戦2組 | 昇級者決定戦4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 小林健二 | | 北島忠雄 | ○ | 竜王戦4組 | 昇級者決定戦5回戦 | |
○ | 米長邦雄 | | 日浦市郎 | ● | 王将戦 | 二次予選 | |
○ | 南 芳一 | | 平藤眞吾 | ● | 朝日オープン | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 中田 功 | | 近藤正和 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | |
● | 坪内利幸 | | 森安正幸 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 宮田利男 | | 大平武洋 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 有森浩三 | | 村田智弘 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 石橋幸緒 | | 竹部さゆり | ● | 女流王位戦 | 挑戦者決定戦 | |
● | 長沢千和子 | | 高橋 和 | ○ | 女流名人位戦 | A級5回戦 | |
9月4日(水曜日) |
○ | 高橋道雄 | | 富岡英作 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
○ | 小林 宏 | | 橋本崇載 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 長沢千和子 | | 早水千紗 | ● | 女流名人位戦 | A級6回戦 | |
9月5日(木曜日) |
○ | 三浦弘行 | | 久保利明 | ● | 竜王戦3組 | 昇級者決定戦準決勝 | |
○ | 内藤國雄 | | 畠山成幸 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 淡路仁茂 | | 浦野真彦 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 福崎文吾 | | 西川慶二 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 鈴木大介 | | 北浜健介 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 前田祐司 | | 鈴木輝彦 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
○ | 深浦康市 | | 真田圭一 | ● | 朝日オープン | 予選決勝 | |
● | 沼 春雄 | | 中座 真 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | |
● | 佐藤秀司 | | 渡辺 明 | ○ | 朝日オープン | 予選 | |
● | 野本虎次 | | 小倉久史 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 清水市代 | | 石橋幸緒 | ○ | 女流名人位戦 | A級6回戦 | |
○ | 羽生善治 | | 行方尚史 | ● | 銀河戦 | 決勝トーナメント2回戦 | |
9月6日(金曜日) |
○ | 羽生善治 | | 飯塚祐紀 | ● | 勝ち抜き戦 | | |
● | 阿部 隆 | | 中田宏樹 | ○ | 竜王戦 | 挑戦者決定戦第2局 | |
● | 佐藤義則 | | 児玉孝一 | ○ | 竜王戦5組 | 残留決定戦1回戦 | |
○ | 谷川浩司 | | 郷田真隆 | ● | A級 | 3回戦 | 関西将棋会館 |
● | 中原 誠 | | 山埼隆之 | ○ | 王将戦 | 二次予選 | |
● | 有吉道夫 | | 井上慶太 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 森 けい二 | | 中川大輔 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 大島映二 | | 堀口弘治 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 豊川孝弘 | | 川上 猛 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 神崎健二 | | 増田裕司 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 勝又清和 | | 野月浩貴 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | |
○ | 斎田晴子 | | 竹部さゆり | ● | レディース | 2回戦 | |
○ | 山田久美 | | 藤田 綾 | ● | 女流名人位戦 | B級5回戦 | |
9月7日(土曜日) |
○ | 谷川浩司 | | 森下 卓 | ● | 銀河戦 | 決勝トーナメント2回戦 | |
● | 蛸島彰子 | | 竹部さゆり | ○ | 鹿島杯 | 準決勝 | |
9月8日(日曜日) |
○ | 佐藤康光 | | 青野照市 | ● | 日本シリーズ | 2回戦 | 北海道札幌市 札幌厚生年金会館 |
○ | 三浦弘行 | | 橋本崇載 | ● | NHK杯戦 | 2回戦 | |
● | 森内俊之 | | 高橋道雄 | ○ | 早指し戦 | 2回戦 | |
9月9日(月曜日) |
○ | 中村 修 | | 中川大輔 | ● | 竜王戦1組 | 残留決定戦決勝 | |
○ | 森内俊之 | | 加藤一二三 | ● | 王将戦 | 二次予選 | |
○ | 神谷広志 | | 佐藤秀司 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 鈴木大介 | | 木村一基 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | |
○ | 武者野勝巳 | | 櫛田陽一 | ● | 王位戦 | 予選 | |
| 奨励会(二段以下) | 関西将棋会館 |
9月10日(火曜日) |
○ | 所司和晴 | | 佐々木慎 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
● | 堀口弘治 | | 小阪 昇 | ○ | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 田村康介 | | 平藤眞吾 | ● | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 野秀行 | | 大平武洋 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 中座 真 | | 村田智弘 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
● | 佐藤紳哉 | | 上野裕和 | ○ | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 山埼隆之 | | 松本佳介 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 矢倉規広 | | 安用寺孝功 | ● | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 阿久津主税 | | 伊藤 能 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 千葉幸生 | | 金沢孝史 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
● | 増田裕司 | | 川上 猛 | ○ | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 藤原直哉 | | 安西勝一 | ○ | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 山本真也 | | 桜井 昇 | ● | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 渡辺 明 | | 武市三郎 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 近藤正和 | | 宮田敦史 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
● | 大野八一雄 | | 高田尚平 | ○ | C級2組 | 4回戦 | |
○ | 橋本崇載 | | 達 正光 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
● | 木下浩一 | | 窪田義行 | ○ | C級2組 | 4回戦 | |
● | 大島映二 | | 飯島栄治 | ○ | C級2組 | 4回戦 | |
● | 植山悦行 | | 伊藤博文 | ○ | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 前田祐司 | | 伊奈祐介 | ● | C級2組 | 4回戦 | |
● | 野田敬三 | | 熊坂 学 | ○ | C級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
9月11日(水曜日) |
● | 勝浦 修 | | 森下 卓 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
○ | 青野照市 | | 田丸 昇 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 鈴木輝彦 | | 室岡克彦 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 杉本昌隆 | | 飯塚祐紀 | ○ | 棋王戦 | 本戦3回戦 | |
● | 斎田晴子 | | 高橋 和 | ○ | 女流名人位戦 | 6回戦 | |
○ | 矢内理絵子 | | 山田久美 | ● | 倉敷藤花戦 | 準決勝 | |
○ | 石橋幸緒 | | 早水千紗 | ● | 倉敷藤花戦 | 準決勝 | |
9月12日(木曜日) |
○ | 淡路仁茂 | | 岡崎 洋 | ● | 竜王戦3組 | 昇級者決定戦準決勝 | 関西将棋会館 |
○ | 有吉道夫 | | 中田章道 | ● | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 森内俊之 | | 阿部 隆 | ● | 銀河戦 | 決勝トーナメント2回戦 | |
| 奨励会(三段リーグ最終局) | |
9月13日(金曜日) |
○ | 阿部 隆 | | 中田宏樹 | ● | 竜王戦 | 挑戦者決定戦第3局 | 関西将棋会館 |
○ | 鈴木大介 | | 畠山成幸 | ● | 竜王戦2組 | 昇級者決定戦準決勝 | 関西将棋会館 |
● | 石田和雄 | | 島 朗 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 田中寅彦 | | 土佐浩司 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 藤井 猛 | | 泉 正樹 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 小林健二 | | 脇 謙二 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
○ | 近藤正和 | | 野月浩貴 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 西村一義 | | 窪田義行 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 日浦市郎 | | 熊坂 学 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 行方尚史 | | 渡辺 明 | ● | 朝日オープン | 予選決勝 | |
○ | 郷田真隆 | | 先崎 学 | ● | 棋王戦 | 本戦3回戦 | |
○ | 井上慶太 | | 久保利明 | ● | 棋王戦 | 本戦3回戦 | |
○ | 中井広恵 | | 碓井涼子 | ● | レディース | 2回戦 | |
● | 横山澄恵 | | 安食総子 | ○ | 女流名人位戦 | B級6回戦 | |
9月14日(土曜日) |
○ | 小林裕士 | | 山埼隆之 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 佐藤康光 | | 杉本昌隆 | ○ | 銀河戦 | 決勝トーナメント2回戦 | |
○ | 石橋幸緒 | | 久津知子 | ● | 鹿島杯 | 準決勝 | |
9月15日(日曜日) |
○ | 島 朗 | | 鈴木大介 | ● | NHK杯戦 | 2回戦 | |
○ | 島 朗 | | 土佐浩司 | ● | 早指し戦 | 2回戦 | |
9月16日(月曜日) |
● | 羽生善治 | | 森下 卓 | ○ | 勝ち抜き戦 | | |
○ | 土佐浩司 | | 石井豊アマ | ● | 朝日オープン | 予選決勝 | |
○ | 阿部 隆 | | 伊藤博文 | ● | 朝日オープン | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
9月17日(火曜日) |
● | 有吉道夫 | | 室岡克彦 | ○ | C級1組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 田中魁秀 | | 神崎健二 | ○ | C級1組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 屋敷伸之 | | 児玉孝一 | ● | C級1組 | 4回戦 | |
○ | 小倉久史 | | 野月浩貴 | ● | C級1組 | 4回戦 | |
○ | 中田 功 | | 東 和男 | ● | C級1組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 日浦市郎 | | 大内延介 | ● | C級1組 | 4回戦 | |
○ | 真田圭一 | | 松尾 歩 | ● | C級1組 | 4回戦 | |
● | 真部一男 | | 堀口一史座 | ○ | C級1組 | 4回戦 | |
○ | 中田宏樹 | | 小林 宏 | ● | C級1組 | 4回戦 | |
● | 杉本昌隆 | | 飯塚祐紀 | ○ | C級1組 | 4回戦 | |
● | 北島忠雄 | | 勝又清和 | ○ | C級1組 | 4回戦 | |
● | 岡崎 洋 | | 西村一義 | ○ | C級1組 | 4回戦 | |
● | 有森浩三 | | 石川陽生 | ○ | C級1組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 淡路仁茂 | | 豊川孝弘 | ○ | C級1組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 長沼 洋 | | 小林裕士 | ○ | C級1組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 藤井 猛 | | 木村一基 | ● | 棋王戦 | 本戦3回戦 | |
○ | 先崎 学 | | 行方尚史 | ● | 棋聖戦 | 二次予選 | |
● | 林まゆみ | | 島井咲緒里 | ○ | 女流名人位戦 | B級5回戦 | |
9月18日(水曜日) |
○ | 羽生善治 | | 佐藤康光 | ● | 王座戦 | 第1局 | 東京都目黒区 「ウェスティンホテル東京」 |
○ | 森下 卓 | | 山埼隆之 | ● | 王将戦 | 二次予選決勝 | |
○ | 坪内利幸 | | 伊藤博文 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 中田章道 | | 村田智弘 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 植山悦行 | | 木下浩一 | ● | 棋聖戦 | 一次予選 | |
○ | 碓井涼子 | | 古河彩子 | ● | 女流名人位戦 | A級6回戦 | |
● | 林まゆみ | | 大庭美樹 | ○ | 女流名人位戦 | B級6回戦 | |
9月19日(木曜日) |
○ | 山口千嶺 | | 桜井 昇 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 鈴木輝彦 | | 加瀬純一 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 伊藤 果 | | 飯野健二 | ● | 王位戦 | 予選 | |
● | 依田有司 | | 宮田敦史 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 木下浩一 | | 佐藤紳哉 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 野田敬三 | | 斎田晴子 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 矢内理絵子 | | 竹部さゆり | ○ | 女流名人位戦 | A級6回戦 | |
○ | 石橋幸緒 | | 安食総子 | ● | レディース | 本戦2回戦 | |
● | 森内俊之 | | 谷川浩司 | ○ | 銀河戦 | 準決勝 | |
9月20日(金曜日) |
● | 米長邦雄 | | 藤井 猛 | ○ | 王将戦 | 二次予選決勝 | |
○ | 先崎 学 | | 久保利明 | ● | B級1組 | 5回戦 | |
○ | 加藤一二三 | | 南 芳一 | ● | B級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 阿部 隆 | | 高橋道雄 | ● | B級1組 | 5回戦 | |
● | 田中寅彦 | | 井上慶太 | ○ | B級1組 | 5回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 中村 修 | | 深浦康市 | ● | B級1組 | 5回戦 | |
○ | 神谷広志 | | 鈴木大介 | ● | B級1組 | 5回戦 | |
● | 桐山清澄 | | 畠山成幸 | ○ | B級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
○ | 福崎文吾 | | 脇 謙二 | ● | B級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 中川大輔 | | 西川慶二 | ○ | B級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 北浜健介 | | 小野修一 | ○ | B級2組 | 4回戦 | |
● | 土佐浩司 | | 泉 正樹 | ○ | B級2組 | 4回戦 | |
● | 行方尚史 | | 田丸 昇 | ○ | B級2組 | 4回戦 | |
● | 塚田泰明 | | 畠山 鎮 | ○ | B級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 富岡英作 | | 内藤國雄 | ○ | B級2組 | 4回戦 | |
○ | 浦野真彦 | | 佐藤秀司 | ● | B級2組 | 4回戦 | 関西将棋会館 |
● | 森 けい二 | | 木村一基 | ○ | B級2組 | 4回戦 | |
○ | 石田和雄 | | 小林健二 | ● | B級2組 | 4回戦 | |
○ | 中田 功 | | 上野裕和 | ● | 王座戦 | 一次予選 | |
● | 本間 博 | | 平藤眞吾 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
9月21日(土曜日) |
○ | 羽生善治 | | 島 朗 | ● | A級 | 4回戦 | |
○ | 羽生善治 | | 杉本昌隆 | ● | 銀河戦 | 準決勝 | |
● | 石橋幸緒 | | 竹部さゆり | ○ | 鹿島杯 | 決勝第1局 | |
9月22日(日曜日) |
● | 加瀬純一 | | 北浜健介 | ○ | NHK杯戦 | 2回戦 | |
● | 田中寅彦 | | 藤井 猛 | ○ | 早指し戦 | 2回戦 | |
9月23日(月曜日) |
9月24日(火曜日) |
● | 小林 宏 | | 野秀行 | ○ | 竜王戦6組 | 昇級者決定戦準決勝 | |
● | 杉本昌隆 | | 野月浩貴 | ○ | 朝日オープン | 本戦1回戦 | |
● | 大内延介 | | 中川大輔 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | |
● | 井上慶太 | | 山埼隆之 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | 関西将棋会館 |
● | 中田宏樹 | | 飯島栄治 | ○ | 朝日オープン | 予選決勝 | |
● | 滝誠一郎 | | 野本虎次 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 宮田利男 | | 桐谷広人 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 森安正幸 | | 神吉宏充 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 関 浩 | | 伊奈祐介 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
○ | 勝又清和 | | 伊藤 能 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 矢内理絵子 | | 石橋幸緒 | ● | 倉敷藤花戦 | 挑戦者決定戦 | |
○ | 清水市代 | | 古河彩子 | ● | 女流名人位戦 | A級7回戦 | |
○ | 山田久美 | | 本田小百合 | ● | 女流名人位戦 | B級6回戦 | |
9月25日(水曜日) |
| 奨励会(二段以下) | 東西とも |
9月26日(木曜日) |
○ | 鈴木大介 | | 木村一基 | ● | 新人王戦 | 決勝第1局 | |
○ | 羽生善治 | | 郷田真隆 | ● | 王将戦 | 本戦1回戦 | |
● | 森内俊之 | | 田中寅彦 | ○ | 棋王戦 | 本戦3回戦 | |
○ | 島 朗 | | 佐藤秀司 | ● | 棋王戦 | 本戦3回戦 | |
○ | 佐藤康光 | | 三浦弘行 | ● | A級 | 4回戦 | |
○ | 神谷広志 | | 平藤眞吾 | ● | 竜王戦4組 | 昇級者決定戦5回戦 | |
● | 内藤國雄 | | 長沼 洋 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 西川慶二 | | 安用寺孝功 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 酒井順吉 | | 本間 博 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 畠山成幸 | | 山本真也 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 熊坂 学 | | 清水市代 | ● | 王位戦 | 予選 | |
● | 淡路仁茂 | | 森 信雄 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 塚田泰明 | | 深浦康市 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | |
○ | 鈴木輝彦 | | 飯塚祐紀 | ● | 朝日オープン | 予選決勝 | |
○ | 石橋幸緒 | | 大庭美樹 | ● | レディース | 準決勝 | |
9月27日(金曜日) |
○ | 石田和雄 | | 松本佳介 | ● | 竜王戦3組 | 残留決定戦決勝 | |
● | 有森浩三 | | 渡辺 明 | ○ | 竜王戦5組 | 昇級者決定戦準決勝 | 関西将棋会館 |
● | 谷川浩司 | | 久保利明 | ○ | 王将戦 | 本戦1回戦 | 関西将棋会館 |
● | 中原 誠 | | 石川陽生 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 勝浦 修 | | 所司和晴 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 田丸 昇 | | 田村康介 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
○ | 福崎文吾 | | 東 和男 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
● | 脇 謙二 | | 矢倉規広 | ○ | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 富岡英作 | | 安西勝一 | ● | 王位戦 | 予選 | |
● | 土佐浩司 | | 高田尚平 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 大島映二 | | 小倉久史 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
○ | 神崎健二 | | 増田裕司 | ● | 王位戦 | 予選 | 関西将棋会館 |
○ | 北浜健介 | | 上野裕和 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 中田 功 | | 近藤正和 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 北島忠雄 | | 中座 真 | ● | 王位戦 | 予選 | |
● | 阿部 隆 | | 畠山 鎮 | ○ | 棋聖戦 | 二次予選 | 関西将棋会館 |
● | 藤原直哉 | | 山埼隆之 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | 関西将棋会館 |
● | 中井広恵 | | 斎田晴子 | ○ | レディース | 準決勝 | |
● | 藤田 綾 | | 島井咲緒里 | ○ | 女流名人位戦 | B級6回戦 | |
9月28日(土曜日) |
○ | 森内俊之 | | 岡崎 洋 | ● | 王将戦 | 二次予選決勝 | |
● | 羽生善治 | | 谷川浩司 | ○ | 銀河戦 | 決勝 | |
○ | 石橋幸緒 | | 竹部さゆり | ● | 鹿島杯 | 決勝第2局 | |
9月29日(日曜日) |
● | 羽生善治 | | 藤井 猛 | ○ | 日本シリーズ | 準決勝 | 熊本県熊本市 熊本市民会館 |
○ | 藤井 猛 | | 塚田泰明 | ● | NHK杯戦 | 2回戦 | | ● | 井上慶太 | | 深浦康市 | ○ | 早指し戦
| 2回戦 | |
9月30日(月曜日) |
● | 米長邦雄 | | 松本佳介 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
● | 大内延介 | | 高橋道雄 | ○ | 王位戦 | 予選 | |
○ | 菊地常夫 | | 松浦隆一 | ● | 王位戦 | 予選 | |
○ | 中川大輔 | | 室岡克彦 | ● | 王位戦 | 予選 | |
● | 真部一男 | | 宮田利男 | ○ | 王座戦 | 一次予選 | |
○ | 清水市代 | | 石橋幸緒 | ● | 女流王位戦 | 第1局 | 兵庫県神戸市 中の坊瑞苑 |
|