- 棋士番号
- 227
- 生年月日
- 1981年2月14日
- 出身地
- 広島県広島市
- 師匠
- 森 信雄七段
- 竜王戦
- 1組(1組−2期)
- 順位戦
- B級1組
- 昇段履歴
- 1992年 6級
1994年 初段
1998年4月1日 四段
2001年8月28日 五段
2004年11月18日 六段
2006年8月10日 七段

Takayuki Yamasaki
| 王座 | 1回(第57期-2009年度) |
| 登場回数合計 | 1回 |
| 獲得合計 | 0期 |
| 大和証券杯最強戦 | 1回(第3回 - 2009年度) |
| NHK杯戦 | 1回(第54回−2004年度) |
| 新人王戦 | 2回(第31回−2000年度・第35回) |
| 早指し新鋭戦 | 1回(第21回−2002年度) |
| 優勝合計 | 5回 |
| 第28回(2000年度) | 新人賞 |
| 第30回(2002年度) | 勝率第一位賞・連勝賞 |
| 第31回(2003年度) | 連勝賞 |
| 第32回(2004年度) | 敢闘賞 |
![]()