棋士データベース

九段
南芳一 Yoshikazu Minami
| 棋士番号 | 147 |
|---|---|
| 生年月日 | 1963年6月8日(62歳) |
| 出身地 | 大阪府岸和田市 |
| 師匠 | (故)木下 晃七段 |
| 竜王戦 | 6組(1組-16期) |
| 順位戦 | フリークラス |
南芳一の棋士成績
| 今年度成績 | 1勝6敗(0.1428) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | ● | 柵木幹太 | 王座戦 一次予選 |
| 2025/9/8 | ● | 糸谷哲郎 | 王位戦 予選 |
| 2025/8/7 | ● | 山崎隆之 | 叡王戦 予選 |
| 2025/7/24 | ● | 竹内雄悟 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
| 2025/7/17 | ○ | 長岡裕也 | 王位戦 予選 |
| 2025/6/13 | ● | 矢倉規広 | 立川立飛杯達人戦 予選 |
| 2025/4/25 | ● | 柵木幹太 | 竜王戦6組 昇決 |
| 2025/3/21 | ● | 岡部怜央 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
| 2025/2/17 | ● | 宮本広志 | N H K杯 予選 |
| 2025/1/29 | ● | 齊藤裕也 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
| 棋聖 | 2期(第51期-1987年度後期・58期) |
|---|---|
| 棋王 | 2期(第14期-1988年度~15期) |
| 王将 | 3期(第37期-1987年度~38期・40期) |
登場回数合計:16回
棋聖:6回(第49期-1986年度後期・51~52期・54期・58~59期)
棋王:5回(第14期-1988年度~17期・19期)
王将:5回(第37期-1987年度~41期)
獲得合計:7期
優勝履歴
| 早指し選手権戦 | 1回(第23回-1989年度) |
|---|---|
| 勝抜戦5勝以上 | 3回(第6回-1983年度・12回・14回) |
| 若獅子戦 | 2回(第5回-1981年度~6回) |
優勝回数:6回
| 1977年 | 5級 |
|---|---|
| 1978年 | 初段 |
| 1981年1月19日 | 四段 |
| 1982年4月1日 | 五段 |
| 1983年4月1日 | 六段 |
| 1985年4月1日 | 七段 |
| 1986年4月1日 | 八段 |
| 1989年2月22日 | 九段 |
将棋大賞
| 第10回(1982年度) | 勝率第一位賞・連勝賞・新人賞 |
|---|---|
| 第13回(1985年度) | 連勝賞 |
| 第15回(1987年度) | 殊勲賞 |
| 第16回(1988年度) | 敢闘賞 |
| 第17回(1989年度) | 技能賞 |
その他表彰
| 1988年11月 | 岸和田市市民栄誉賞 |
|---|---|
| 2003年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
| 2005年 | 現役勤続25年 |
| 2018年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |


