- 棋士番号
- 207
- 生年月日
- 1975年8月27日
- 出身地
- 兵庫県加古川市
- 師匠
- 淡路仁茂九段
- 竜王戦
- 1組(1組−3期)
- 順位戦
- B級1組(A級−7期)
- 昇段履歴
- 1986年 6級
1989年 初段
1993年4月1日 四段
1995年4月1日 五段
1998年11月25日 六段
2001年4月1日 七段
2003年4月1日 八段
2010年3月30日 九段

Toshiaki Kubo
| 棋王 | 3回(第34〜36期-2008〜2010年度) |
| 王将 | 2回(第59・60期-2009、2010年度) |
| 登場回数合計 | 11回 |
| 獲得合計 | 5期 |
| 大和証券杯最強戦 | 1回(第4回-2010年度) |
| NHK杯戦 | 1回(第53回-2003年度) |
| 勝ち抜き戦5勝以上 | 1回(第18回-1997〜98年度) |
| 優勝合計 | 3回 |
| 第22回(1994年度) | 勝率第一位賞 |
| 第26回(1998年度) | 連勝賞 |
| 第28回(2000年度) | 敢闘賞 |
| 第31回(2003年度) | 殊勲賞 |
| 第36回(2008年度) | 敢闘賞・最多対局賞・最多勝利賞・升田幸三賞 |
| 第37回(2009年度) | 優秀棋士賞・最多対局賞・名局賞 |
| 第38回(2010年度) | 優秀棋士賞 |
![]()