棋士データベース

九段
深浦康市 Koichi Fukaura
| 棋士番号 | 201 |
|---|---|
| 生年月日 | 1972年2月14日(53歳) |
| 出身地 | 長崎県 |
| 師匠 | (故)花村元司九段 |
| 竜王戦 | 2組(1組:11期) |
| 順位戦 | B級2組(A級:10期) |
深浦康市の棋士成績
| 今年度成績 | 8勝10敗(0.4444) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | ● | 高見泰地 | ヒューリック杯棋聖戦 二次予選 |
| 2025/10/15 | ○ | 羽生善治 | 順位戦B級2組 |
| 2025/10/9 | ● | 佐藤康光 | 立川立飛杯達人戦 予選 |
| 2025/9/30 | ● | 金井恒太 | 王位戦 予選 |
| 2025/9/11 | ○ | 渡辺大夢 | 王位戦 予選・千日手 |
| 2025/8/20 | ○ | 及川拓馬 | 順位戦B級2組 |
| 2025/8/13 | ● | 石井健太郎 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
| 2025/8/8 | ○ | 日浦市郎 | 立川立飛杯達人戦 予選 |
| 2025/7/30 | ● | 久保利明 | 順位戦B級2組 |
| 2025/7/9 | ○ | 藤井猛 | 順位戦B級2組 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
深浦康市に関する記事
タイトル履歴
| 王位 | 3期(第48期-2007年度~50期) |
|---|
登場回数合計:8回
王位:5回(37期-1996年度・48~51期)
棋聖:2回(第81期-2010年度~82期)
王将:1回(第58期-2008年度)
獲得合計:3期
優勝履歴
| 朝日杯将棋オープン戦 | 1回(第21回-2002年度) |
|---|---|
| 銀河戦 | 1回(第23回-2015年度) |
| NHK杯戦 | 1回(第69回-2019年度) |
| 全日本プロトーナメント | 1回(第11回-1992年度) |
| 早指し選手権戦 | 1回(第27回-1993年度) |
| 早指し新鋭戦 | 4回(第12回-1993年度・第18~20回) |
| 勝ち抜き戦5勝以上 | 1回(第19回-1998~99年度) |
優勝回数:10回
| 1984年 | 6級 |
|---|---|
| 1987年 | 初段 |
| 1991年10月1日 | 四段 |
| 1994年8月27日 | 五段 |
| 1997年7月22日 | 六段 |
| 2001年6月28日 | 七段 |
| 2004年4月1日 | 八段 |
| 2008年9月26日 | 九段 |
将棋大賞
| 第21回(1993年度) | 新人賞・敢闘賞 |
|---|---|
| 第22回(1994年度) | 敢闘賞 |
| 第23回(1995年度) | 最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第31回(2003年度) | 技能賞・勝率第一位賞 |
| 第35回(2007年度) | 敢闘賞・名局賞 |
| 第38回(2010年度) | 名局賞 |
| 第44回(2016年度) | 名局賞 |
その他表彰
| 2007年 | 県民表彰・特別賞(長崎県) |
|---|---|
| 2009年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
| 2017年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |
役員履歴
| 2012年 | 日本将棋連盟非常勤理事 |
|---|
SNSなど
| X | 深浦一門 |
|---|


