- 棋士番号
- 201
- 生年月日
- 1972年2月14日
- 出身地
- 長崎県
- 師匠
- (故)花村元司九段
- 竜王戦
- 1組(1組-3期)
- 順位戦
- A級(A級−4期)
- 昇段履歴
- 1984年 6級
1988年 初段
1991年10月1日 四段
1994年8月27日 五段
1997年7月22日 六段
2001年6月28日 七段
2004年4月1日 八段
2008年9月26日 九段

Koichi Fukaura
| 王位 | 3期(第48〜50期-2007〜2009年度) |
| 登場回数合計 | 8回 |
| 獲得合計 | 3期 |
| 朝日オープン選手権 | 1回(第21回-2002年度) |
| 全日本プロトーナメント | 1回(第11回-1992年度) |
| 早指し選手権戦 | 1回(第27回-1993年度) |
| 早指し新鋭戦 | 4回(第12回-1993年度・第18〜20回) |
| 勝ち抜き戦5勝以上 | 1回(第19回-1998〜99年度) |
| 優勝合計 | 8回 |
| 第21回(1993年度) | 新人賞・敢闘賞 |
| 第22回(1994年度) | 敢闘賞 |
| 第23回(1995年度) | 最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第31回(2003年度) | 技能賞・勝率第一位賞 |
| 第35回(2007年度) | 敢闘賞・名局賞 |
| 第38回(2010年度) | 名局賞 |
| 2007年 | 県民表彰・特別賞(長崎県) |
| 2009年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
![]()