- 棋士番号
- 195
- 生年月日
- 1971年3月17日
- 出身地
- 東京都
- 師匠
- (故)大友昇九段
- 竜王戦
- 1組(1組−10期)
- 順位戦
- A級(A級−7期)
- 昇段履歴
- 1982年 6級
1985年 初段
1990年4月1日 四段
1992年10月1日 五段
1995年11月20日 六段
1998年4月1日 七段
1999年4月1日 八段
2001年8月6日 九段

Masataka Goda
| 王位 | 1期(第33期-1992年度) |
| 棋聖 | 2期(第69期-1998年度・第72期) |
| 登場回数合計 | 13回 |
| 獲得合計 | 3期 |
| 早指し選手権 | 1回(第31回-1997年度) |
| 日本シリーズ | 3回(第14回-1993年度〜16回) |
| 大和証券杯ネット将棋・最強戦 | 1回(第1回-2007年度) |
| 勝抜戦5勝以上 | 1回(第20回-2000〜1年度) |
| 優勝合計 | 6回 |
| 第20回(1992年度) | 新人賞・殊勲賞 |
| 第22回(1994年度) | 最多勝利賞・最多対局賞・殊勲賞 |
| 第23回(1995年度) | 殊勲賞 |
| 第25回(1997年度) | 勝率第一位賞・最多対局賞・最多勝利賞・敢闘賞 |
| 第26回(1998年度) | 敢闘賞 |
| 第29回(2001年度) | 殊勲賞 |
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.