棋士データベース

八段
阿久津主税 Chikara Akutsu
| 棋士番号 | 233 | 
|---|---|
| 生年月日 | 1982年6月24日(43歳) | 
| 出身地 | 兵庫県西宮市 | 
| 師匠 | 滝 誠一郎八段 | 
| 竜王戦 | 2組(1組:6期) | 
| 順位戦 | B級2組(A級:2期) | 
阿久津主税の棋士成績
| 今年度成績 | 11勝7敗(0.6111) | 
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | ● | 山本博志 | 王位戦 予選 | 
| 2025/10/15 | ○ | 谷川浩司 | 順位戦B級2組 | 
| 2025/10/8 | ○ | 佐々木慎 | ヒューリック杯棋聖戦 二次予選 | 
| 2025/9/23 | ● | 屋敷伸之 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 
| 2025/9/23 | ○ | 伊藤誠悟アマ | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 
| 2025/9/18 | ○ | 近藤誠也 | 叡王戦 予選 | 
| 2025/9/9 | ● | 羽生善治 | 竜王戦2組 昇決 | 
| 2025/8/20 | ● | 佐藤和俊 | 順位戦B級2組 | 
| 2025/8/7 | ○ | 飯島栄治 | 叡王戦 予選 | 
| 2025/7/30 | ○ | 山崎隆之 | 順位戦B級2組 | 
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
    ※対局結果は直近の10局を掲載。
    ※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
    ※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
優勝履歴
| 朝日杯将棋オープン戦 | 1回(第2回-2008年度) | 
|---|---|
| 銀河戦 | 1回(第17回-2009年度) | 
優勝回数:2回
| 1994年 | 6級 | 
|---|---|
| 1997年 | 初段 | 
| 1999年10月1日 | 四段 | 
| 2004年 7月2日 | 五段 | 
| 2007年 8月3日 | 六段 | 
| 2009年 4月1日 | 七段 | 
| 2014年2月13日 | 八段 | 
将棋大賞
| 第32回(2004年度) | 新人賞 | 
|---|---|
| 第34回(2006年度) | 勝率1位賞 | 
| 第37回(2009年度) | 連勝賞 | 
その他表彰
| 2024年 | 現役勤続25年 | 
|---|





