- 棋士番号
- 148
- 生年月日
- 1964年11月16日
- 出身地
- 東京都
- 師匠
- 大内延介九段
- 竜王戦
- 4組(1組−9期)
- 順位戦
- C級1組(A級−7期)
- 昇段履歴
- 1978年 4級
1979年 初段
1981年3月5日 四段
1983年4月1日 五段
1985年4月1日 六段
1987年4月1日 七段
1988年4月1日 八段
2000年12月15日 九段

Yasuaki Tsukada
| 王座 | 1期(第35期-1987年度) |
| 登場回数合計 | 2回 王座:2回(第35期-1987年度〜36期) |
| 獲得合計 | 1期 |
| 早指し新鋭戦 | 2回(第2回−1983年度・第6回) |
| 新人王戦 | 1回(第17回−1986年度・第6回) |
| 優勝合計 | 3回 |
| 第13回(1985年度) | 技能賞 |
| 第14回(1986年度) | 連勝賞・技能賞 |
| 第15回(1987年度) | 技能賞 |
| 2005年 | 現役勤続25年 |
| 2008年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
![]()