- 棋士番号
- 182
- 生年月日
- 1969年10月1日
- 出身地
- 京都府八幡市
- 師匠
- 田中魁秀九段
- 竜王戦
- 1組(1組以上−17期)
- 順位戦
- A級(A級以上−14期)
- 昇段履歴
- 1982年12月 6級
1984年7月 初段
1987年3月25日 四段
1989年4月1日 五段
1992年3月25日 六段
1993年10月1日 七段
1996年4月1日 八段
1998年6月18日 九段

永世棋聖
※永世称号の就位については原則引退後
Yasumitsu Satoh
| 竜王 | 1期(第6期-1993年度) |
| 名人 | 2期(第56期-1998年〜57期) |
| 棋王 | 2期(第32期-2006年度、33期-2007年度) |
| 棋聖 | 6期(第73期-2002年度〜第78期) −永世棋聖(就位は原則引退後) |
| 王将 | 1期(第51期-2001年度) |
| 登場回数合計 | 34回 |
| 獲得合計 | 12期 |
| 銀河戦 | 2回(第11回-2003年度・第16回-2008年度) |
| NHK杯 | 2回(第56回-2006年度・第57回2007年度) |
| 日本シリーズ | 2回(第25回-2004年度・27回-2006年度) |
| 早指し新鋭戦 | 2回(第9回-1990年度・10回-1991年度) |
| 勝抜戦5勝以上 | 1回(第19回-1998・99年度) |
| 優勝合計 | 9回 |
| 第18回(1990年度) | 新人賞 |
| 第20回(1992年度) | 技能賞 |
| 第21回(1993年度) | 最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞・殊勲賞 |
| 第23回(1995年度) | 技能賞 |
| 第25回(1997年度) | 技能賞 |
| 第26回(1998年度) | 殊勲賞 |
| 第29回(2001年度) | 連勝賞・技能賞 |
| 第30回(2002年度) | 敢闘賞 |
| 第32回(2004年度) | 技能賞 |
| 第33回(2005年度) | 敢闘賞 |
| 第34回(2006年度) | 最優秀棋士賞・最多対局賞・最多勝利賞・升田幸三賞 |
| 第35回(2007年度) | 優秀棋士賞 |
| 1998年10月 | 八幡市民有功者表彰 |
| 2003年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
| 2007年 | 京都府文化賞 |
| 2009年3月 | 将棋栄誉敢闘賞(通算800勝達成) |
![]()
社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) 2000 Japan Shogi Association , All rights reserved.