棋士データベース
村山慈明の棋士成績
| 今年度成績 | 9勝6敗(0.6000) | 
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | ● | 渡辺和史 | 順位戦B級2組 | 
| 2025/10/1 | ● | 都成竜馬 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 
| 2025/9/25 | ○ | 稲葉陽 | 叡王戦 予選 | 
| 2025/9/5 | ○ | 北浜健介 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 
| 2025/9/5 | ○ | 森本才跳 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 
| 2025/8/27 | ● | 古森悠太 | 王位戦 予選 | 
| 2025/8/20 | ○ | 丸山忠久 | 順位戦B級2組 | 
| 2025/8/14 | ● | 戸辺誠 | 竜王戦4組 昇決 | 
| 2025/8/6 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦 予選 | 
| 2025/7/30 | ○ | 行方尚史 | 順位戦B級2組 | 
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
    ※対局結果は直近の10局を掲載。
    ※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
    ※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
優勝履歴
| NHK杯戦 | 1回(第65期-2015年) | 
|---|---|
| 新人王戦 | 1回(第38期-2007年) | 
優勝回数:2回
| 1995年 | 6級 | 
|---|---|
| 1998年 | 初段 | 
| 2003年10月1日 | 四段 | 
| 2007年12月14日 | 五段 | 
| 2012年5月17日 | 六段 | 
| 2014年3月13日 | 七段 | 
| 2023年6月21日 | 八段 | 
将棋大賞
| 第35回(2007年度) | 新人賞・勝率1位賞 | 
|---|---|
| 第41回(2013年度) | 勝率1位賞 | 






