日本将棋連盟

HOME > 棋戦情報 > 2000年度成績

2000年度成績

2001年3月31日対局分まで

棋士名対局数 勝数 負数勝率
佐藤 康光 59 34 25 0.5762
丸山 忠久 46 26 20 0.5652
森内 俊之 56 41 15 0.7321
羽生 善治 89 68 21 0.7640
森下  卓  45 23 22 0.5111
谷川 浩司 78 51 27 0.6538
加藤一二三 35 16 19 0.4571
田中 寅彦 35 15 20 0.4285
島   朗 33 14 19 0.4242
青野 照市 26 10 16 0.3846
先崎  学 28 12 16 0.4285
郷田 真隆 55 33 22 0.6000
中原  誠 48 26 22 0.5416
井上 慶太 38 20 18 0.5263
神谷 広志 30 11 19 0.3666
南  芳一 35 17 18 0.4857
桐山 清澄 29 12 17 0.4137
高橋 道雄 43 28 15 0.6511
中村  修 36 19 17 0.5277
小林 健二 28 9 19 0.3214
福崎 文吾 32 13 19 0.4062
森けい二 32 9 23 0.2812
藤井  猛 47 28 19 0.5957
三浦 弘行 37 22 15 0.5945
内藤 国雄 30 10 20 0.3333
深浦 康市 58 43 15 0.7413
脇  謙二 27 11 16 0.4074
浦野 真彦 27 7 20 0.2592
阿部  隆 37 23 14 0.6216
中川 大輔 39 22 17 0.5641
有吉 道夫 33 17 16 0.5151
泉  正樹 37 20 17 0.5405
田丸  昇 27 8 19 0.2692
畠山 成幸 42 27 15 0.6428
塚田 泰明 48 33 15 0.6875
土佐 浩司 28 11 17 0.3928
富岡 英作 33 17 16 0.5151
有森 浩三 36 12 24 0.3333
北浜 健介 45 26 19 0.5777
田中 魁秀 26 7 19 0.2692
東  和男 24 7 17 0.2916
小野 修一 27 9 18 0.3333
鈴木 大介 49 30 19 0.6122
久保 利明 62 46 16 0.7419
石田 和雄 26 10 16 0.3846
西川 慶二 28 9 19 0.3214
淡路 仁茂 37 20 17 0.5405
真部 一男 31 11 20 0.3548
畠山  鎮 44 27 17 0.6136
小林  宏 26 7 19 0.2692
佐藤 秀司 30 19 11 0.6333
屋敷 伸之 43 27 16 0.6279
行方 尚史 50 34 16 0.6800
木村 一基 48 29 19 0.6041
棋士名対局数 勝数 負数勝率
神崎 健二 33 17 16 0.5151
日浦 市郎 30 15 15 0.5000
所司 和晴 33 15 18 0.4545
真田 圭一 41 24 17 0.5853
室岡 克彦 33 12 21 0.3636
桜井  昇 25 5 20 0.2000
大内 延介 33 18 15 0.5454
小倉 久史 34 16 18 0.4705
中田 宏樹 40 25 15 0.6250
堀口 弘治 29 9 20 0.3103
岡崎  洋 34 17 17 0.5000
西村 一義 29 12 17 0.4137
堀口一史座 49 32 17 0.6530
杉本 昌隆 42 30 12 0.7142
北島 忠雄 34 21 13 0.6176
勝又 清和 32 16 16 0.5000
児玉 孝一 34 14 20 0.4117
中田  功 40 22 18 0.5500
石川 陽生 35 19 16 0.5428
前田 祐司 25 7 18 0.2800
増田 裕司 34 18 16 0.5294
野月 浩貴 44 26 18 0.5909
飯塚 祐紀 34 20 14 0.5882
松本 佳介 32 17 15 0.5312
高野 秀行 35 16 19 0.4571
松尾  歩 33 20 13 0.6060
中座  真 36 21 15 0.5833
山崎 隆之 58 40 18 0.6896
小林 裕士 48 34 14 0.7083
野田 敬三 26 10 16 0.3846
川上  猛 32 16 16 0.5000
長沼  洋 37 22 15 0.5945
矢倉 規広 37 18 19 0.4864
豊川 孝弘 36 23 13 0.6388
高田 尚平 30 9 21 0.3000
田村 康介 44 30 14 0.6818
森  信雄 28 8 20 0.2857
近藤 正和 34 18 16 0.5294
木下 浩一 30 15 15 0.5000
植山 悦行 31 14 17 0.4516
大野八一雄 27 11 16 0.4074
達  正光 29 9 20 0.3103
藤原 直哉 27 14 13 0.5185
伊藤  能 31 15 16 0.4838
大島 映二 32 14 18 0.4375
小阪  昇 28 12 16 0.4285
武市 三郎 25 8 17 0.3200
中尾 敏之 28 12 16 0.4285
安西 勝一 25 9 16 0.3600
山本 真也 32 18 14 0.5625
金沢 孝史 34 18 16 0.5294
平藤 真吾 43 28 15 0.6511
佐藤 紳哉 33 18 15 0.5454
神吉 宏充 26 7 19 0.2692
棋士名対局数勝数負数勝率
伊藤  果 29 10 19 0.3448
飯野 健二 27 9 18 0.3333
松浦 隆一 30 12 18 0.4000
窪田 義行 26 7 19 0.2692
関根  茂 26 7 19 0.2692
阿久津主税 37 21 16 0.5675
安用寺孝功 30 14 16 0.4666
渡辺  明 38 25 13 0.6578
飯島 栄治 39 27 12 0.6923
米長 邦雄 23 8 15 0.3478
勝浦  修 16 4 12 0.2500
佐伯 昌優 19 7 12 0.3684
佐藤 義則 18 5 13 0.2777
山口 千嶺 12 2 10 0.1666
山口 英夫 17 6 11 0.3529
河口 俊彦 16 5 11 0.3125
滝 誠一郎 20 9 11 0.4500
野本 虎次 10 0 10 0.0000
坪内 利幸 19 8 11 0.4210
安恵 照剛 14 2 12 0.1428
宮田 利男 15 3 12 0.2000
菊地 常夫 14 3 11 0.2142
鈴木 輝彦 16 7 9 0.4375
池田 修一 5 1 4 0.2000
森安 正幸 16 5 11 0.3125
椎橋 金司 14 3 11 0.2142
桐谷 広人 12 1 11 0.0833
沼  春雄 15 2 13 0.1333
酒井 順吉 11 1 10 0.0909
中田 章道 17 5 12 0.2941
武者野勝巳 16 3 13 0.1875
依田 有司 20 8 12 0.4000
加瀬 純一 19 9 10 0.4736
飯田 弘之 0 0 0 ------
伊藤 博文 28 17 11 0.6071
関   浩 18 6 12 0.3333
本間  博 12 2 10 0.1666
櫛田 陽一 17 6 11 0.3529
伊奈 祐介 25 17 8 0.6800
千葉 幸生 12 8 4 0.6666
上野 裕和 7 2 5 0.2857
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

将棋について日本将棋連盟の概要将棋会館のご案内よくある質問とお答えリンクお問合せ

公益社団法人 日本将棋連盟
このサイトの掲載されている記事・イラスト・写真・商標等の無断転載を禁じます。
Copyright(c) Japan Shogi Association , All rights reserved.

cont_end