| 対局者 | 棋戦 | 備考 | 対局場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月23日(木曜日) | ||||||
| 村田智弘 | 村山慈明 | 竜王戦4組 | 昇決 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 島 朗 | 高見泰地 | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 北浜健介 | 永瀬拓矢 | 棋王戦 | 予選 | |||
| 糸谷哲郎 | 斎藤慎太郎 | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 鈴木環那 | 藤田 綾 | 倉敷藤花 | ||||
| 糸谷哲郎 | 鈴木大介 | 銀河戦 | Cブロック 詳細情報 | |||
| 5月24日(金曜日) | ||||||
| 丸山忠久 | 郷田真隆 | 竜王戦1組 | 出決 竜王戦△将棋道場 | |||
| 千葉幸生 | 船江恒平 | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 伊藤真吾 | 小泉 祐三段 | 加古川青流戦 | ||||
| 中井広恵※ | 野田澤彩乃 | 倉敷藤花 | ||||
| 5月25日(土曜日) | ||||||
| 松尾 歩 | 阿部 隆 | 銀河戦 | Dブロック 詳細情報 | |||
| 5月26日(日曜日) | ||||||
| 佐藤天彦 | 山崎隆之 | NHK杯 | 詳細情報 | |||
| 5月27日(月曜日) | ||||||
| 小林裕士 | 豊島将之 | 竜王戦2組 | 決勝 竜王戦△将棋道場 | 関西将棋会館 | ||
| 山本真也 | 永瀬拓矢 | 竜王戦4組 | 携帯中継 | 関西将棋会館 | ||
| 高崎一生 | 石田直裕 | 棋王戦 | 予選 | |||
| 5月28日(火曜日) | ||||||
| 佐藤義則 | 武者野勝巳 | 竜王戦6組 | 昇決 | |||
| 伊藤博文 | 八代 弥 | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 | ||
| 中村 修 | 伊藤真吾 | 棋王戦 | 予選 携帯中継 | |||
| 上村 亘 | 甲斐智美 | 加古川青流戦 | 携帯中継 | |||
| 中村真梨花 | 香川愛生 | 女流名人位戦 | 挑決リーグ | |||
| 斎田晴子 | 中倉宏美※ | 倉敷藤花 | ||||
| 5月29日(水曜日) | ||||||
| 木村一基 | 糸谷哲郎 | 竜王戦2組 | 昇決 | |||
| 脇 謙二 | 西川慶二 | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 | ||
| 野田敬三 | 島本 亮 | 竜王戦6組 | 昇決 | 関西将棋会館 | ||
| 佐藤康光 | 行方尚史 | 王位戦 | 挑決 中継・携帯中継 | |||
| 渡辺 明 | 屋敷伸之 | 王座戦 | 挑決トーナメント 携帯中継 | |||
| 安用寺孝功 | 菅井竜也 | 棋王戦 | 予選 | 関西将棋会館 | ||
| 阿部光瑠 | 増田康宏三段 | 新人王戦 | ||||
| 船江恒平 | 慶田義法三段 | 新人王戦 | 関西将棋会館 | |||
| 竹内雄悟 | 福間健太三段 | 加古川青流戦 | 関西将棋会館 | |||
![]()