女流棋士データベース

女流三段
長谷川優貴 Yuuki Hasegawa
| 棋士番号 | 44 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年9月13日(30歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 師匠 | 野田敬三七段 |
長谷川優貴の棋士成績
| 今年度成績 | 5勝10敗(0.3333) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/4 | ● | 武富礼衣 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/11/25 | ● | 香川愛生 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/11/7 | ● | 川又咲紀 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/10/28 | ○ | 清水市代 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/16 | ● | 伊藤沙恵 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/9 | ○ | 松下舞琳 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/8/26 | ● | 松下舞琳 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/12 | ● | 渡辺弥生 | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/4 | ● | 小高佐季子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/6/24 | ● | 田中沙紀※ | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
マイナビ女子オープン:1回(第5期-2012年度)
獲得合計:0期
| 2011年10月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2011年10月29日 | 初段 |
| 2012年2月2日 | 二段 |
| 2025年1月23日 | 三段(女流二段昇段後100勝) |


